Chicago Board of Trade
| Datum | Komodita | Cena | Jednotka | Datum | Čas. řady | Graf - měsíc | Graf celkově |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.12.2025 | Sójové boby | 1076,60 | USD/short ton | Leden 2026 | Zobrazit |
|
|
| 15.12.2025 | Sójový šrot | 302,50 | USD/short ton | Leden 2026 | Zobrazit |
|
|
| 15.12.2025 | Kukuřice | 440,60 | USD/short ton | Březen 2026 | Zobrazit |
|
|
| 15.12.2025 | Pšenice | 529,20 | USD/short ton | Březen 2026 | Zobrazit |
|
|
| 15.12.2025 | Sójové boby | 1086,60 | USD/short ton | Březen 2026 | Zobrazit |
|
|
| 15.12.2025 | Sójový šrot | 305,60 | USD/short ton | Březen 2026 | Zobrazit |
|
|
| 15.12.2025 | Kukuřice | 449,00 | USD/short ton | Květen 2026 | Zobrazit |
|
|
| 15.12.2025 | Pšenice | 537,20 | USD/short ton | Květen 2026 | Zobrazit |
|
|
| 15.12.2025 | Sójové boby | 1097,00 | USD/short ton | Květen 2026 | Zobrazit |
|
|
| 15.12.2025 | Sójový šrot | 309,60 | USD/short ton | Květen 2026 | Zobrazit |
|
|
| 15.12.2025 | Kukuřice | 455,00 | USD/short ton | Červenec 2026 | Zobrazit |
|
|
| 15.12.2025 | Pšenice | 545,60 | USD/short ton | Červenec 2026 | Zobrazit |
|
|
| 15.12.2025 | Sójové boby | 1106,40 | USD/short ton | Červenec 2026 | Zobrazit |
|
|
| 15.12.2025 | Sójový šrot | 314,70 | USD/short ton | Červenec 2026 | Zobrazit |
|
|
| 15.12.2025 | Sójové boby | 1100,40 | USD/short ton | Srpen 2026 | Zobrazit |
|
|
| 15.12.2025 | Sójový šrot | 316,00 | USD/short ton | Srpen 2026 | Zobrazit |
|
|
| 15.12.2025 | Kukuřice | 450,00 | USD/short ton | Září 2026 | Zobrazit |
|
|
| 15.12.2025 | Pšenice | 558,00 | USD/short ton | Září 2026 | Zobrazit |
|
|
| 15.12.2025 | Sójové boby | 1083,20 | USD/short ton | Září 2026 | Zobrazit |
|
|
| 15.12.2025 | Sójový šrot | 316,60 | USD/short ton | Září 2026 | Zobrazit |
|
|
| 15.12.2025 | Sójový šrot | 316,60 | USD/short ton | Říjen 2026 | Zobrazit |
|
|
| 15.12.2025 | Sójové boby | 1088,20 | USD/short ton | Listopad 2026 | Zobrazit |
|
|
| 15.12.2025 | Kukuřice | 462,00 | USD/short ton | Prosinec 2026 | Zobrazit |
|
|
| 15.12.2025 | Pšenice | 574,00 | USD/short ton | Prosinec 2026 | Zobrazit |
|
|
| 15.12.2025 | Sójový šrot | 320,50 | USD/short ton | Prosinec 2026 | Zobrazit |
|
|
| 15.12.2025 | Sójové boby | 1098,00 | USD/short ton | Leden 2027 | Zobrazit |
|
|
| 15.12.2025 | Sójový šrot | 322,10 | USD/short ton | Leden 2027 | Zobrazit |
|
|
| 15.12.2025 | Kukuřice | 475,20 | USD/short ton | Březen 2027 | Zobrazit |
|
|
| 15.12.2025 | Pšenice | 587,20 | USD/short ton | Březen 2027 | Zobrazit |
|
|
| 15.12.2025 | Sójové boby | 1097,60 | USD/short ton | Březen 2027 | Zobrazit |
|
|
| 15.12.2025 | Sójový šrot | 323,60 | USD/short ton | Březen 2027 | Zobrazit |
|
|
| 15.12.2025 | Kukuřice | 482,00 | USD/short ton | Květen 2027 | Zobrazit |
|
|
| 15.12.2025 | Pšenice | 593,00 | USD/short ton | Květen 2027 | Zobrazit |
|
|
| 15.12.2025 | Sójové boby | 1101,60 | USD/short ton | Květen 2027 | Zobrazit |
|
|
| 15.12.2025 | Kukuřice | 485,00 | USD/short ton | Červenec 2027 | Zobrazit |
|
|
| 15.12.2025 | Sójové boby | 1107,20 | USD/short ton | Červenec 2027 | Zobrazit |
|
|
| 15.12.2025 | Kukuřice | 467,60 | USD/short ton | Září 2027 | Zobrazit |
|
|
| 15.12.2025 | Sójové boby | 1074,40 | USD/short ton | Listopad 2027 | Zobrazit |
|
|
| 15.12.2025 | Kukuřice | 471,20 | USD/short ton | Prosinec 2027 | Zobrazit |
|
|
| 15.12.2025 | Sójový šrot | 327,70 | USD/short ton | Prosinec 2027 | Zobrazit |
|
|




