Chicago Board of Trade
| Datum | Komodita | Cena | Jednotka | Datum | Čas. řady | Graf - měsíc | Graf celkově |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.06.2026 | Kukuřice | 440,40 | USD/short ton | Červenec 2026 | Zobrazit |
|
|
| 03.06.2026 | Pšenice | 603,00 | USD/short ton | Červenec 2026 | Zobrazit |
|
|
| 03.06.2026 | Sójové boby | 1165,20 | USD/short ton | Červenec 2026 | Zobrazit |
|
|
| 03.06.2026 | Sójový šrot | 326,20 | USD/short ton | Červenec 2026 | Zobrazit |
|
|
| 03.06.2026 | Sójové boby | 1169,00 | USD/short ton | Srpen 2026 | Zobrazit |
|
|
| 03.06.2026 | Sójový šrot | 321,50 | USD/short ton | Srpen 2026 | Zobrazit |
|
|
| 03.06.2026 | Kukuřice | 448,00 | USD/short ton | Září 2026 | Zobrazit |
|
|
| 03.06.2026 | Pšenice | 616,20 | USD/short ton | Září 2026 | Zobrazit |
|
|
| 03.06.2026 | Sójové boby | 1165,20 | USD/short ton | Září 2026 | Zobrazit |
|
|
| 03.06.2026 | Sójový šrot | 318,40 | USD/short ton | Září 2026 | Zobrazit |
|
|
| 03.06.2026 | Sójový šrot | 316,00 | USD/short ton | Říjen 2026 | Zobrazit |
|
|
| 03.06.2026 | Sójové boby | 1177,60 | USD/short ton | Listopad 2026 | Zobrazit |
|
|
| 03.06.2026 | Kukuřice | 466,40 | USD/short ton | Prosinec 2026 | Zobrazit |
|
|
| 03.06.2026 | Pšenice | 635,20 | USD/short ton | Prosinec 2026 | Zobrazit |
|
|
| 03.06.2026 | Sójový šrot | 320,00 | USD/short ton | Prosinec 2026 | Zobrazit |
|
|
| 03.06.2026 | Sójové boby | 1191,60 | USD/short ton | Leden 2027 | Zobrazit |
|
|
| 03.06.2026 | Sójový šrot | 321,50 | USD/short ton | Leden 2027 | Zobrazit |
|
|
| 03.06.2026 | Kukuřice | 481,20 | USD/short ton | Březen 2027 | Zobrazit |
|
|
| 03.06.2026 | Pšenice | 652,40 | USD/short ton | Březen 2027 | Zobrazit |
|
|
| 03.06.2026 | Sójové boby | 1195,40 | USD/short ton | Březen 2027 | Zobrazit |
|
|
| 03.06.2026 | Sójový šrot | 321,90 | USD/short ton | Březen 2027 | Zobrazit |
|
|
| 03.06.2026 | Kukuřice | 489,60 | USD/short ton | Květen 2027 | Zobrazit |
|
|
| 03.06.2026 | Pšenice | 663,20 | USD/short ton | Květen 2027 | Zobrazit |
|
|
| 03.06.2026 | Sójové boby | 1200,60 | USD/short ton | Květen 2027 | Zobrazit |
|
|
| 03.06.2026 | Sójový šrot | 322,50 | USD/short ton | Květen 2027 | Zobrazit |
|
|
| 03.06.2026 | Kukuřice | 495,00 | USD/short ton | Červenec 2027 | Zobrazit |
|
|
| 03.06.2026 | Pšenice | 670,40 | USD/short ton | Červenec 2027 | Zobrazit |
|
|
| 03.06.2026 | Sójové boby | 1207,40 | USD/short ton | Červenec 2027 | Zobrazit |
|
|
| 03.06.2026 | Sójový šrot | 324,70 | USD/short ton | Červenec 2027 | Zobrazit |
|
|
| 03.06.2026 | Sójové boby | 1193,20 | USD/short ton | Srpen 2027 | Zobrazit |
|
|
| 03.06.2026 | Sójový šrot | 323,60 | USD/short ton | Srpen 2027 | Zobrazit |
|
|
| 03.06.2026 | Kukuřice | 483,40 | USD/short ton | Září 2027 | Zobrazit |
|
|
| 03.06.2026 | Pšenice | 681,40 | USD/short ton | Září 2027 | Zobrazit |
|
|
| 03.06.2026 | Sójový šrot | 321,30 | USD/short ton | Září 2027 | Zobrazit |
|
|
| 03.06.2026 | Sójové boby | 1150,00 | USD/short ton | Listopad 2027 | Zobrazit |
|
|
| 03.06.2026 | Kukuřice | 489,40 | USD/short ton | Prosinec 2027 | Zobrazit |
|
|
| 03.06.2026 | Pšenice | 696,20 | USD/short ton | Prosinec 2027 | Zobrazit |
|
|
| 03.06.2026 | Sójový šrot | 321,20 | USD/short ton | Prosinec 2027 | Zobrazit |
|
|
| 03.06.2026 | Kukuřice | 500,20 | USD/short ton | Březen 2028 | Zobrazit |
|
|
| 03.06.2026 | Kukuřice | 505,40 | USD/short ton | Květen 2028 | Zobrazit |
|
|
| 03.06.2026 | Pšenice | 706,60 | USD/short ton | Květen 2028 | Zobrazit |
|
|
| 03.06.2026 | Sójové boby | 1165,20 | USD/short ton | Květen 2028 | Zobrazit |
|
|
| 03.06.2026 | Kukuřice | 507,60 | USD/short ton | Červenec 2028 | Zobrazit |
|
|
| 03.06.2026 | Sójové boby | 1170,00 | USD/short ton | Červenec 2028 | Zobrazit |
|
|
| 03.06.2026 | Kukuřice | 482,20 | USD/short ton | Prosinec 2028 | Zobrazit |
|
|




