Pšenice
| Datum | Cena | Jednotka | Území |
|---|---|---|---|
| 02.06.2026 | 608,60 | USc/bu | USA |
| 02.06.2026 | 621,20 | USc/bu | USA |
| 02.06.2026 | 640,40 | USc/bu | USA |
| 02.06.2026 | 657,20 | USc/bu | USA |
| 02.06.2026 | 667,00 | USc/bu | USA |
| 02.06.2026 | 673,40 | USc/bu | USA |
| 02.06.2026 | 683,20 | USc/bu | USA |
| 02.06.2026 | 697,60 | USc/bu | USA |
| 02.06.2026 | 707,60 | USc/bu | USA |
| 03.06.2026 | 603,00 | USc/bu | USA |
| 03.06.2026 | 616,20 | USc/bu | USA |
| 03.06.2026 | 635,20 | USc/bu | USA |
| 03.06.2026 | 652,40 | USc/bu | USA |
| 03.06.2026 | 663,20 | USc/bu | USA |
| 03.06.2026 | 670,40 | USc/bu | USA |
| 03.06.2026 | 681,40 | USc/bu | USA |
| 03.06.2026 | 696,20 | USc/bu | USA |
| 03.06.2026 | 706,60 | USc/bu | USA |




