Sójový šrot
| Datum | Cena | Jednotka | Území |
|---|---|---|---|
| 01.04.2026 | 311,50 | USD/short ton | USA |
| 01.04.2026 | 309,50 | USD/short ton | USA |
| 01.04.2026 | 308,70 | USD/short ton | USA |
| 01.04.2026 | 310,30 | USD/short ton | USA |
| 01.04.2026 | 316,40 | USD/short ton | USA |
| 01.04.2026 | 314,30 | USD/short ton | USA |
| 01.04.2026 | 314,30 | USD/short ton | USA |
| 01.04.2026 | 312,20 | USD/short ton | USA |
| 01.04.2026 | 310,00 | USD/short ton | USA |
| 01.04.2026 | 308,30 | USD/short ton | USA |
| 01.04.2026 | 311,50 | USD/short ton | USA |




