Sójový šrot
| Datum | Cena | Jednotka | Území |
|---|---|---|---|
| 02.06.2026 | 326,50 | USD/short ton | USA |
| 02.06.2026 | 321,80 | USD/short ton | USA |
| 02.06.2026 | 318,20 | USD/short ton | USA |
| 02.06.2026 | 315,30 | USD/short ton | USA |
| 02.06.2026 | 319,10 | USD/short ton | USA |
| 02.06.2026 | 320,40 | USD/short ton | USA |
| 02.06.2026 | 320,20 | USD/short ton | USA |
| 02.06.2026 | 320,40 | USD/short ton | USA |
| 02.06.2026 | 322,40 | USD/short ton | USA |
| 02.06.2026 | 321,20 | USD/short ton | USA |
| 02.06.2026 | 319,10 | USD/short ton | USA |
| 02.06.2026 | 318,10 | USD/short ton | USA |
| 02.06.2026 | 314,80 | USD/short ton | USA |
| 03.06.2026 | 326,20 | USD/short ton | USA |
| 03.06.2026 | 321,50 | USD/short ton | USA |
| 03.06.2026 | 318,40 | USD/short ton | USA |
| 03.06.2026 | 316,00 | USD/short ton | USA |
| 03.06.2026 | 320,00 | USD/short ton | USA |
| 03.06.2026 | 321,50 | USD/short ton | USA |
| 03.06.2026 | 321,90 | USD/short ton | USA |
| 03.06.2026 | 322,50 | USD/short ton | USA |
| 03.06.2026 | 324,70 | USD/short ton | USA |
| 03.06.2026 | 323,60 | USD/short ton | USA |
| 03.06.2026 | 321,30 | USD/short ton | USA |
| 03.06.2026 | 321,20 | USD/short ton | USA |




