Sójový šrot
| Datum | Cena | Jednotka | Území |
|---|---|---|---|
| 01.12.2025 | 314,40 | USD/short ton | USA |
| 01.12.2025 | 318,70 | USD/short ton | USA |
| 01.12.2025 | 324,20 | USD/short ton | USA |
| 01.12.2025 | 329,60 | USD/short ton | USA |
| 01.12.2025 | 334,80 | USD/short ton | USA |
| 01.12.2025 | 335,40 | USD/short ton | USA |
| 01.12.2025 | 334,70 | USD/short ton | USA |
| 01.12.2025 | 333,40 | USD/short ton | USA |
| 01.12.2025 | 336,50 | USD/short ton | USA |
| 01.12.2025 | 337,80 | USD/short ton | USA |
| 01.12.2025 | 338,90 | USD/short ton | USA |
| 01.12.2025 | 342,60 | USD/short ton | USA |
| 02.12.2025 | 311,10 | USD/short ton | USA |
| 02.12.2025 | 314,60 | USD/short ton | USA |
| 02.12.2025 | 319,50 | USD/short ton | USA |
| 02.12.2025 | 324,80 | USD/short ton | USA |
| 02.12.2025 | 330,30 | USD/short ton | USA |
| 02.12.2025 | 331,10 | USD/short ton | USA |
| 02.12.2025 | 330,60 | USD/short ton | USA |
| 02.12.2025 | 329,50 | USD/short ton | USA |
| 02.12.2025 | 332,70 | USD/short ton | USA |
| 02.12.2025 | 334,20 | USD/short ton | USA |
| 02.12.2025 | 335,30 | USD/short ton | USA |
| 02.12.2025 | 337,30 | USD/short ton | USA |
| 02.12.2025 | 340,50 | USD/short ton | USA |
| 02.12.2025 | 340,30 | USD/short ton | USA |
| 02.12.2025 | 339,40 | USD/short ton | USA |
| 02.12.2025 | 337,20 | USD/short ton | USA |
| 02.12.2025 | 339,20 | USD/short ton | USA |
| 03.12.2025 | 308,60 | USD/short ton | USA |
| 03.12.2025 | 311,60 | USD/short ton | USA |
| 03.12.2025 | 316,60 | USD/short ton | USA |
| 03.12.2025 | 322,00 | USD/short ton | USA |
| 03.12.2025 | 327,70 | USD/short ton | USA |
| 03.12.2025 | 328,70 | USD/short ton | USA |
| 03.12.2025 | 328,60 | USD/short ton | USA |
| 03.12.2025 | 327,80 | USD/short ton | USA |
| 03.12.2025 | 331,30 | USD/short ton | USA |
| 03.12.2025 | 332,80 | USD/short ton | USA |
| 04.12.2025 | 308,40 | USD/short ton | USA |
| 04.12.2025 | 311,30 | USD/short ton | USA |
| 04.12.2025 | 316,10 | USD/short ton | USA |
| 04.12.2025 | 320,90 | USD/short ton | USA |
| 04.12.2025 | 326,10 | USD/short ton | USA |
| 04.12.2025 | 327,00 | USD/short ton | USA |
| 04.12.2025 | 327,10 | USD/short ton | USA |
| 04.12.2025 | 326,50 | USD/short ton | USA |
| 04.12.2025 | 330,30 | USD/short ton | USA |
| 04.12.2025 | 332,00 | USD/short ton | USA |
| 05.12.2025 | 308,50 | USD/short ton | USA |
| 05.12.2025 | 311,20 | USD/short ton | USA |
| 05.12.2025 | 316,40 | USD/short ton | USA |
| 05.12.2025 | 321,20 | USD/short ton | USA |
| 05.12.2025 | 325,90 | USD/short ton | USA |
| 05.12.2025 | 326,40 | USD/short ton | USA |
| 05.12.2025 | 326,20 | USD/short ton | USA |
| 05.12.2025 | 325,60 | USD/short ton | USA |
| 05.12.2025 | 329,60 | USD/short ton | USA |
| 05.12.2025 | 331,20 | USD/short ton | USA |
| 05.12.2025 | 332,50 | USD/short ton | USA |
| 05.12.2025 | 334,80 | USD/short ton | USA |
| 05.12.2025 | 338,00 | USD/short ton | USA |
| 05.12.2025 | 338,30 | USD/short ton | USA |
| 05.12.2025 | 337,60 | USD/short ton | USA |
| 05.12.2025 | 335,80 | USD/short ton | USA |
| 05.12.2025 | 337,70 | USD/short ton | USA |
| 08.12.2025 | 304,70 | USD/short ton | USA |
| 08.12.2025 | 307,40 | USD/short ton | USA |
| 08.12.2025 | 312,20 | USD/short ton | USA |
| 08.12.2025 | 317,00 | USD/short ton | USA |
| 08.12.2025 | 322,20 | USD/short ton | USA |
| 08.12.2025 | 322,80 | USD/short ton | USA |
| 08.12.2025 | 322,60 | USD/short ton | USA |
| 08.12.2025 | 322,00 | USD/short ton | USA |
| 08.12.2025 | 326,00 | USD/short ton | USA |
| 08.12.2025 | 327,70 | USD/short ton | USA |
| 08.12.2025 | 328,90 | USD/short ton | USA |
| 08.12.2025 | 331,30 | USD/short ton | USA |
| 09.12.2025 | 303,60 | USD/short ton | USA |
| 09.12.2025 | 306,30 | USD/short ton | USA |
| 09.12.2025 | 311,10 | USD/short ton | USA |
| 09.12.2025 | 315,80 | USD/short ton | USA |
| 09.12.2025 | 320,90 | USD/short ton | USA |
| 09.12.2025 | 321,70 | USD/short ton | USA |
| 09.12.2025 | 321,80 | USD/short ton | USA |
| 09.12.2025 | 321,30 | USD/short ton | USA |
| 09.12.2025 | 334,30 | USD/short ton | USA |
| 09.12.2025 | 334,20 | USD/short ton | USA |
| 09.12.2025 | 333,10 | USD/short ton | USA |
| 09.12.2025 | 321,30 | USD/short ton | USA |
| 09.12.2025 | 325,20 | USD/short ton | USA |
| 09.12.2025 | 327,10 | USD/short ton | USA |
| 09.12.2025 | 328,50 | USD/short ton | USA |
| 09.12.2025 | 330,90 | USD/short ton | USA |
| 10.12.2025 | 298,20 | USD/short ton | USA |
| 10.12.2025 | 301,30 | USD/short ton | USA |
| 10.12.2025 | 306,80 | USD/short ton | USA |
| 10.12.2025 | 312,20 | USD/short ton | USA |
| 10.12.2025 | 318,10 | USD/short ton | USA |
| 10.12.2025 | 319,50 | USD/short ton | USA |
| 10.12.2025 | 320,20 | USD/short ton | USA |
| 10.12.2025 | 320,10 | USD/short ton | USA |
| 10.12.2025 | 323,90 | USD/short ton | USA |
| 10.12.2025 | 325,80 | USD/short ton | USA |
| 10.12.2025 | 327,60 | USD/short ton | USA |
| 10.12.2025 | 330,20 | USD/short ton | USA |
| 10.12.2025 | 333,50 | USD/short ton | USA |
| 10.12.2025 | 333,60 | USD/short ton | USA |
| 10.12.2025 | 332,80 | USD/short ton | USA |
| 10.12.2025 | 330,70 | USD/short ton | USA |
| 10.12.2025 | 332,60 | USD/short ton | USA |
| 12.12.2025 | 302,10 | USD/short ton | USA |
| 12.12.2025 | 307,00 | USD/short ton | USA |
| 12.12.2025 | 311,80 | USD/short ton | USA |
| 12.12.2025 | 317,40 | USD/short ton | USA |
| 12.12.2025 | 319,60 | USD/short ton | USA |
| 12.12.2025 | 319,50 | USD/short ton | USA |
| 12.12.2025 | 323,20 | USD/short ton | USA |
| 12.12.2025 | 324,70 | USD/short ton | USA |
| 12.12.2025 | 326,30 | USD/short ton | USA |
| 15.12.2025 | 302,50 | USD/short ton | USA |
| 15.12.2025 | 305,60 | USD/short ton | USA |
| 15.12.2025 | 309,60 | USD/short ton | USA |
| 15.12.2025 | 314,70 | USD/short ton | USA |
| 15.12.2025 | 316,00 | USD/short ton | USA |
| 15.12.2025 | 316,60 | USD/short ton | USA |
| 15.12.2025 | 316,60 | USD/short ton | USA |
| 15.12.2025 | 320,50 | USD/short ton | USA |
| 15.12.2025 | 322,10 | USD/short ton | USA |
| 15.12.2025 | 323,60 | USD/short ton | USA |
| 15.12.2025 | 327,70 | USD/short ton | USA |




