Sójové boby
| Datum | Cena | Jednotka | Území |
|---|---|---|---|
| 02.06.2026 | 1202,40 | USc/bu | USA |
| 02.06.2026 | 1204,20 | USc/bu | USA |
| 02.06.2026 | 1208,20 | USc/bu | USA |
| 02.06.2026 | 1214,20 | USc/bu | USA |
| 02.06.2026 | 1198,60 | USc/bu | USA |
| 02.06.2026 | 1154,40 | USc/bu | USA |
| 02.06.2026 | 1165,40 | USc/bu | USA |
| 02.06.2026 | 1165,40 | USc/bu | USA |
| 02.06.2026 | 1169,20 | USc/bu | USA |
| 02.06.2026 | 1137,40 | USc/bu | USA |
| 02.06.2026 | 1180,60 | USc/bu | USA |
| 02.06.2026 | 1185,00 | USc/bu | USA |
| 02.06.2026 | 1178,40 | USc/bu | USA |
| 02.06.2026 | 1188,60 | USc/bu | USA |
| 03.06.2026 | 1165,20 | USc/bu | USA |
| 03.06.2026 | 1169,00 | USc/bu | USA |
| 03.06.2026 | 1165,20 | USc/bu | USA |
| 03.06.2026 | 1177,60 | USc/bu | USA |
| 03.06.2026 | 1191,60 | USc/bu | USA |
| 03.06.2026 | 1195,40 | USc/bu | USA |
| 03.06.2026 | 1200,60 | USc/bu | USA |
| 03.06.2026 | 1207,40 | USc/bu | USA |
| 03.06.2026 | 1193,20 | USc/bu | USA |
| 03.06.2026 | 1150,00 | USc/bu | USA |
| 03.06.2026 | 1165,20 | USc/bu | USA |
| 03.06.2026 | 1170,00 | USc/bu | USA |




