Sójové boby
| Datum | Cena | Jednotka | Území |
|---|---|---|---|
| 01.04.2026 | 1171,00 | USc/bu | USA |
| 01.04.2026 | 1186,00 | USc/bu | USA |
| 01.04.2026 | 1183,40 | USc/bu | USA |
| 01.04.2026 | 1158,20 | USc/bu | USA |
| 01.04.2026 | 1157,40 | USc/bu | USA |
| 01.04.2026 | 1167,40 | USc/bu | USA |
| 01.04.2026 | 1161,20 | USc/bu | USA |
| 01.04.2026 | 1163,20 | USc/bu | USA |
| 01.04.2026 | 1168,00 | USc/bu | USA |




