Kukuřice
| Datum | Cena | Jednotka | Území |
|---|---|---|---|
| 01.12.2025 | 435,40 | USc/bu | USA |
| 01.12.2025 | 447,60 | USc/bu | USA |
| 01.12.2025 | 455,60 | USc/bu | USA |
| 01.12.2025 | 461,20 | USc/bu | USA |
| 01.12.2025 | 456,40 | USc/bu | USA |
| 01.12.2025 | 468,20 | USc/bu | USA |
| 01.12.2025 | 481,40 | USc/bu | USA |
| 01.12.2025 | 488,00 | USc/bu | USA |
| 01.12.2025 | 491,00 | USc/bu | USA |
| 01.12.2025 | 473,40 | USc/bu | USA |
| 01.12.2025 | 476,20 | USc/bu | USA |
| 02.12.2025 | 472,60 | USc/bu | USA |
| 02.12.2025 | 475,40 | USc/bu | USA |
| 02.12.2025 | 432,60 | USc/bu | USA |
| 02.12.2025 | 445,00 | USc/bu | USA |
| 02.12.2025 | 453,20 | USc/bu | USA |
| 02.12.2025 | 459,00 | USc/bu | USA |
| 02.12.2025 | 455,40 | USc/bu | USA |
| 02.12.2025 | 467,00 | USc/bu | USA |
| 02.12.2025 | 480,40 | USc/bu | USA |
| 02.12.2025 | 487,20 | USc/bu | USA |
| 02.12.2025 | 490,60 | USc/bu | USA |
| 03.12.2025 | 438,00 | USc/bu | USA |
| 03.12.2025 | 450,00 | USc/bu | USA |
| 03.12.2025 | 457,40 | USc/bu | USA |
| 03.12.2025 | 462,40 | USc/bu | USA |
| 03.12.2025 | 458,40 | USc/bu | USA |
| 03.12.2025 | 469,20 | USc/bu | USA |
| 03.12.2025 | 482,40 | USc/bu | USA |
| 03.12.2025 | 488,60 | USc/bu | USA |
| 03.12.2025 | 492,00 | USc/bu | USA |
| 03.12.2025 | 473,00 | USc/bu | USA |
| 03.12.2025 | 475,40 | USc/bu | USA |
| 04.12.2025 | 431,40 | USc/bu | USA |
| 04.12.2025 | 443,40 | USc/bu | USA |
| 04.12.2025 | 450,60 | USc/bu | USA |
| 04.12.2025 | 456,00 | USc/bu | USA |
| 04.12.2025 | 452,60 | USc/bu | USA |
| 04.12.2025 | 463,40 | USc/bu | USA |
| 04.12.2025 | 476,20 | USc/bu | USA |
| 04.12.2025 | 482,60 | USc/bu | USA |
| 04.12.2025 | 486,00 | USc/bu | USA |
| 04.12.2025 | 471,40 | USc/bu | USA |
| 05.12.2025 | 472,00 | USc/bu | USA |
| 05.12.2025 | 437,60 | USc/bu | USA |
| 05.12.2025 | 447,20 | USc/bu | USA |
| 05.12.2025 | 454,40 | USc/bu | USA |
| 05.12.2025 | 459,00 | USc/bu | USA |
| 05.12.2025 | 454,20 | USc/bu | USA |
| 05.12.2025 | 464,60 | USc/bu | USA |
| 05.12.2025 | 477,60 | USc/bu | USA |
| 05.12.2025 | 483,60 | USc/bu | USA |
| 05.12.2025 | 486,60 | USc/bu | USA |
| 05.12.2025 | 468,00 | USc/bu | USA |
| 08.12.2025 | 436,60 | USc/bu | USA |
| 08.12.2025 | 444,60 | USc/bu | USA |
| 08.12.2025 | 452,20 | USc/bu | USA |
| 08.12.2025 | 457,60 | USc/bu | USA |
| 08.12.2025 | 453,20 | USc/bu | USA |
| 08.12.2025 | 464,20 | USc/bu | USA |
| 08.12.2025 | 477,20 | USc/bu | USA |
| 08.12.2025 | 484,00 | USc/bu | USA |
| 08.12.2025 | 487,20 | USc/bu | USA |
| 08.12.2025 | 471,60 | USc/bu | USA |
| 09.12.2025 | 436,20 | USc/bu | USA |
| 09.12.2025 | 443,60 | USc/bu | USA |
| 09.12.2025 | 451,20 | USc/bu | USA |
| 09.12.2025 | 457,00 | USc/bu | USA |
| 09.12.2025 | 452,60 | USc/bu | USA |
| 09.12.2025 | 464,00 | USc/bu | USA |
| 09.12.2025 | 477,00 | USc/bu | USA |
| 09.12.2025 | 483,40 | USc/bu | USA |
| 09.12.2025 | 486,40 | USc/bu | USA |
| 09.12.2025 | 468,00 | USc/bu | USA |
| 09.12.2025 | 472,00 | USc/bu | USA |
| 10.12.2025 | 440,60 | USc/bu | USA |
| 10.12.2025 | 448,00 | USc/bu | USA |
| 10.12.2025 | 455,40 | USc/bu | USA |
| 10.12.2025 | 461,00 | USc/bu | USA |
| 10.12.2025 | 454,60 | USc/bu | USA |
| 10.12.2025 | 465,60 | USc/bu | USA |
| 10.12.2025 | 478,40 | USc/bu | USA |
| 10.12.2025 | 484,60 | USc/bu | USA |
| 10.12.2025 | 487,60 | USc/bu | USA |
| 10.12.2025 | 470,00 | USc/bu | USA |
| 10.12.2025 | 474,00 | USc/bu | USA |
| 12.12.2025 | 435,20 | USc/bu | USA |
| 12.12.2025 | 446,40 | USc/bu | USA |
| 12.12.2025 | 454,20 | USc/bu | USA |
| 12.12.2025 | 459,40 | USc/bu | USA |
| 12.12.2025 | 453,20 | USc/bu | USA |
| 12.12.2025 | 465,00 | USc/bu | USA |
| 12.12.2025 | 478,00 | USc/bu | USA |
| 12.12.2025 | 484,60 | USc/bu | USA |
| 12.12.2025 | 487,60 | USc/bu | USA |
| 12.12.2025 | 469,00 | USc/bu | USA |
| 12.12.2025 | 473,00 | USc/bu | USA |
| 15.12.2025 | 440,60 | USc/bu | USA |
| 15.12.2025 | 449,00 | USc/bu | USA |
| 15.12.2025 | 455,00 | USc/bu | USA |
| 15.12.2025 | 450,00 | USc/bu | USA |
| 15.12.2025 | 462,00 | USc/bu | USA |
| 15.12.2025 | 475,20 | USc/bu | USA |
| 15.12.2025 | 482,00 | USc/bu | USA |
| 15.12.2025 | 485,00 | USc/bu | USA |
| 15.12.2025 | 467,60 | USc/bu | USA |
| 15.12.2025 | 471,20 | USc/bu | USA |




