Kukuřice
| Datum | Cena | Jednotka | Území |
|---|---|---|---|
| 02.06.2026 | 444,00 | USc/bu | USA |
| 02.06.2026 | 452,60 | USc/bu | USA |
| 02.06.2026 | 472,40 | USc/bu | USA |
| 02.06.2026 | 487,20 | USc/bu | USA |
| 02.06.2026 | 495,40 | USc/bu | USA |
| 02.06.2026 | 500,20 | USc/bu | USA |
| 02.06.2026 | 486,60 | USc/bu | USA |
| 02.06.2026 | 492,00 | USc/bu | USA |
| 02.06.2026 | 503,00 | USc/bu | USA |
| 02.06.2026 | 510,20 | USc/bu | USA |
| 02.06.2026 | 482,00 | USc/bu | USA |
| 03.06.2026 | 440,40 | USc/bu | USA |
| 03.06.2026 | 448,00 | USc/bu | USA |
| 03.06.2026 | 466,40 | USc/bu | USA |
| 03.06.2026 | 481,20 | USc/bu | USA |
| 03.06.2026 | 489,60 | USc/bu | USA |
| 03.06.2026 | 495,00 | USc/bu | USA |
| 03.06.2026 | 483,40 | USc/bu | USA |
| 03.06.2026 | 489,40 | USc/bu | USA |
| 03.06.2026 | 500,20 | USc/bu | USA |
| 03.06.2026 | 505,40 | USc/bu | USA |
| 03.06.2026 | 507,60 | USc/bu | USA |
| 03.06.2026 | 482,20 | USc/bu | USA |




