Chicago Mercantile Exchange
| Datum | Komodita | Cena | Jednotka | Datum | Čas. řady | Graf - měsíc | Graf celkově |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.10.2026 | Hovězí maso | 228,03 | USc/lb | Prosinec 2026 | Zobrazit |
|
|
| 20.10.2026 | Hovězí maso | 230,93 | USc/lb | Únor 2027 | Zobrazit |
|
|
| 20.10.2026 | Hovězí maso | 232,53 | USc/lb | Duben 2027 | Zobrazit |
|
|
| 20.10.2026 | Hovězí maso | 226,95 | USc/lb | Červen 2027 | Zobrazit |
|
|
| 20.10.2026 | Hovězí maso | 223,45 | USc/lb | Srpen 2027 | Zobrazit |
|
|
| 20.10.2026 | Hovězí maso | 221,85 | USc/lb | Říjen 2027 | Zobrazit |
|
|
| 20.10.2026 | Hovězí maso | 222,35 | USc/lb | Prosinec 2027 | Zobrazit |
|
|
| 20.10.2026 | Hovězí maso | 222,53 | USc/lb | Únor 2028 | Zobrazit |
|
|
| 20.10.2026 | Hovězí maso | 222,28 | USc/lb | Duben 2028 | Zobrazit |
|
|




