Chicago Mercantile Exchange
| Datum | Komodita | Cena | Jednotka | Datum | Čas. řady | Graf - měsíc | Graf celkově |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.12.2025 | Hovězí maso | 229,55 | USc/lb | Únor 2026 | Zobrazit |
|
|
| 15.12.2025 | Hovězí maso | 229,40 | USc/lb | Duben 2026 | Zobrazit |
|
|
| 15.12.2025 | Hovězí maso | 222,98 | USc/lb | Červen 2026 | Zobrazit |
|
|
| 15.12.2025 | Hovězí maso | 219,00 | USc/lb | Srpen 2026 | Zobrazit |
|
|
| 15.12.2025 | Hovězí maso | 217,63 | USc/lb | Říjen 2026 | Zobrazit |
|
|
| 15.12.2025 | Hovězí maso | 217,65 | USc/lb | Prosinec 2026 | Zobrazit |
|
|
| 15.12.2025 | Hovězí maso | 217,05 | USc/lb | Únor 2027 | Zobrazit |
|
|
| 15.12.2025 | Hovězí maso | 216,33 | USc/lb | Duben 2027 | Zobrazit |
|
|




