Hovězí maso
| Datum | Cena | Jednotka | Území |
|---|---|---|---|
| 01.12.2025 | 215,58 | USc/lb | USA |
| 01.12.2025 | 217,85 | USc/lb | USA |
| 01.12.2025 | 219,55 | USc/lb | USA |
| 01.12.2025 | 214,40 | USc/lb | USA |
| 01.12.2025 | 211,28 | USc/lb | USA |
| 01.12.2025 | 209,98 | USc/lb | USA |
| 01.12.2025 | 209,78 | USc/lb | USA |
| 01.12.2025 | 208,58 | USc/lb | USA |
| 01.12.2025 | 207,75 | USc/lb | USA |
| 01.12.2025 | 200,23 | USc/lb | USA |
| 02.12.2025 | 214,20 | USc/lb | USA |
| 02.12.2025 | 215,93 | USc/lb | USA |
| 02.12.2025 | 217,55 | USc/lb | USA |
| 02.12.2025 | 212,58 | USc/lb | USA |
| 02.12.2025 | 209,70 | USc/lb | USA |
| 02.12.2025 | 208,65 | USc/lb | USA |
| 02.12.2025 | 208,68 | USc/lb | USA |
| 02.12.2025 | 207,95 | USc/lb | USA |
| 02.12.2025 | 206,93 | USc/lb | USA |
| 02.12.2025 | 200,05 | USc/lb | USA |
| 03.12.2025 | 218,48 | USc/lb | USA |
| 03.12.2025 | 220,80 | USc/lb | USA |
| 03.12.2025 | 222,43 | USc/lb | USA |
| 03.12.2025 | 217,25 | USc/lb | USA |
| 03.12.2025 | 214,30 | USc/lb | USA |
| 03.12.2025 | 213,33 | USc/lb | USA |
| 03.12.2025 | 213,28 | USc/lb | USA |
| 03.12.2025 | 212,63 | USc/lb | USA |
| 03.12.2025 | 211,78 | USc/lb | USA |
| 03.12.2025 | 205,38 | USc/lb | USA |
| 04.12.2025 | 218,95 | USc/lb | USA |
| 04.12.2025 | 221,90 | USc/lb | USA |
| 04.12.2025 | 223,40 | USc/lb | USA |
| 04.12.2025 | 218,23 | USc/lb | USA |
| 04.12.2025 | 215,10 | USc/lb | USA |
| 04.12.2025 | 214,08 | USc/lb | USA |
| 04.12.2025 | 214,05 | USc/lb | USA |
| 04.12.2025 | 213,60 | USc/lb | USA |
| 04.12.2025 | 212,85 | USc/lb | USA |
| 04.12.2025 | 206,28 | USc/lb | USA |
| 05.12.2025 | 221,45 | USc/lb | USA |
| 05.12.2025 | 224,00 | USc/lb | USA |
| 05.12.2025 | 225,18 | USc/lb | USA |
| 05.12.2025 | 219,63 | USc/lb | USA |
| 05.12.2025 | 216,43 | USc/lb | USA |
| 05.12.2025 | 215,30 | USc/lb | USA |
| 05.12.2025 | 215,25 | USc/lb | USA |
| 05.12.2025 | 214,65 | USc/lb | USA |
| 05.12.2025 | 213,83 | USc/lb | USA |
| 05.12.2025 | 207,20 | USc/lb | USA |
| 08.12.2025 | 227,15 | USc/lb | USA |
| 08.12.2025 | 227,15 | USc/lb | USA |
| 08.12.2025 | 227,68 | USc/lb | USA |
| 08.12.2025 | 221,58 | USc/lb | USA |
| 08.12.2025 | 217,90 | USc/lb | USA |
| 08.12.2025 | 216,48 | USc/lb | USA |
| 08.12.2025 | 216,28 | USc/lb | USA |
| 08.12.2025 | 215,60 | USc/lb | USA |
| 08.12.2025 | 214,80 | USc/lb | USA |
| 08.12.2025 | 208,35 | USc/lb | USA |
| 09.12.2025 | 213,90 | USc/lb | USA |
| 09.12.2025 | 207,13 | USc/lb | USA |
| 09.12.2025 | 227,33 | USc/lb | USA |
| 09.12.2025 | 226,68 | USc/lb | USA |
| 09.12.2025 | 220,40 | USc/lb | USA |
| 09.12.2025 | 216,68 | USc/lb | USA |
| 09.12.2025 | 215,40 | USc/lb | USA |
| 09.12.2025 | 215,28 | USc/lb | USA |
| 09.12.2025 | 214,73 | USc/lb | USA |
| 10.12.2025 | 226,83 | USc/lb | USA |
| 10.12.2025 | 226,95 | USc/lb | USA |
| 10.12.2025 | 226,90 | USc/lb | USA |
| 10.12.2025 | 220,63 | USc/lb | USA |
| 10.12.2025 | 216,93 | USc/lb | USA |
| 10.12.2025 | 215,68 | USc/lb | USA |
| 10.12.2025 | 215,65 | USc/lb | USA |
| 10.12.2025 | 215,03 | USc/lb | USA |
| 10.12.2025 | 214,20 | USc/lb | USA |
| 10.12.2025 | 207,50 | USc/lb | USA |
| 12.12.2025 | 230,38 | USc/lb | USA |
| 12.12.2025 | 230,95 | USc/lb | USA |
| 12.12.2025 | 230,68 | USc/lb | USA |
| 12.12.2025 | 224,18 | USc/lb | USA |
| 12.12.2025 | 220,30 | USc/lb | USA |
| 12.12.2025 | 219,05 | USc/lb | USA |
| 12.12.2025 | 219,10 | USc/lb | USA |
| 12.12.2025 | 218,50 | USc/lb | USA |
| 12.12.2025 | 217,68 | USc/lb | USA |
| 15.12.2025 | 229,80 | USc/lb | USA |
| 15.12.2025 | 229,55 | USc/lb | USA |
| 15.12.2025 | 229,40 | USc/lb | USA |
| 15.12.2025 | 222,98 | USc/lb | USA |
| 15.12.2025 | 219,00 | USc/lb | USA |
| 15.12.2025 | 217,63 | USc/lb | USA |
| 15.12.2025 | 217,65 | USc/lb | USA |
| 15.12.2025 | 217,05 | USc/lb | USA |
| 15.12.2025 | 216,33 | USc/lb | USA |




