Denní ceny masa v ČR - SZIF ČR
| Datum | Komodita | Cena | Jednotka | Čas. řady | Graf - měsíc | Graf celkově |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.12.2025 | Vepřová plec bez kosti | 88,63 | Kč/kg | Zobrazit |
|
|
| 12.12.2025 | Hovězí přední bez kosti | 218,47 | Kč/kg | Zobrazit |
|
|
| 12.12.2025 | Vepřová kýta bez kosti | 86,31 | Kč/kg | Zobrazit |
|
|
| 12.12.2025 | Jatečná prasata S,E,U (maso) | 40,28 | Kč/kg | Zobrazit |
|
|
| 12.12.2025 | Vepřová pečeně | 81,99 | Kč/kg | Zobrazit |
|
|
| 12.12.2025 | Hovězí přední s kostí | 151,46 | Kč/kg | Zobrazit |
|
|
| 12.12.2025 | Hovězí zadní bez kosti | 265,15 | Kč/kg | Zobrazit |
|
|
| 12.12.2025 | Jateční býci S,E,U,R (maso) | 161,82 | Kč/kg | Zobrazit |
|
|
| 12.12.2025 | Vepřový bok | 78,91 | Kč/kg | Zobrazit |
|
|




