Denní ceny masa v ČR - SZIF ČR
| Datum | Komodita | Cena | Jednotka | Čas. řady | Graf - měsíc | Graf celkově |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.05.2026 | Vepřová plec bez kosti | 77,98 | Kč/kg | Zobrazit |
|
|
| 29.05.2026 | Hovězí přední bez kosti | 231,72 | Kč/kg | Zobrazit |
|
|
| 29.05.2026 | Vepřová kýta bez kosti | 80,85 | Kč/kg | Zobrazit |
|
|
| 29.05.2026 | Jatečná prasata S,E,U (maso) | 38,65 | Kč/kg | Zobrazit |
|
|
| 29.05.2026 | Vepřová pečeně | 84,33 | Kč/kg | Zobrazit |
|
|
| 29.05.2026 | Hovězí přední s kostí | 158,67 | Kč/kg | Zobrazit |
|
|
| 29.05.2026 | Hovězí zadní bez kosti | 277,89 | Kč/kg | Zobrazit |
|
|
| 29.05.2026 | Jateční býci S,E,U,R (maso) | 156,03 | Kč/kg | Zobrazit |
|
|
| 29.05.2026 | Vepřový bok | 66,74 | Kč/kg | Zobrazit |
|
|




