Vepřová plec bez kosti
| Datum | Cena | Jednotka | Území |
|---|---|---|---|
| 04.05.2026 | 78,02 | Kč/kg | ČR |
| 05.05.2026 | 82,89 | Kč/kg | ČR |
| 06.05.2026 | 81,85 | Kč/kg | ČR |
| 07.05.2026 | 83,26 | Kč/kg | ČR |
| 11.05.2026 | 80,88 | Kč/kg | ČR |
| 12.05.2026 | 81,44 | Kč/kg | ČR |
| 13.05.2026 | 82,43 | Kč/kg | ČR |
| 14.05.2026 | 82,77 | Kč/kg | ČR |
| 15.05.2026 | 84,48 | Kč/kg | ČR |
| 18.05.2026 | 80,32 | Kč/kg | ČR |
| 19.05.2026 | 85,96 | Kč/kg | ČR |
| 20.05.2026 | 83,27 | Kč/kg | ČR |
| 21.05.2026 | 84,07 | Kč/kg | ČR |
| 22.05.2026 | 83,90 | Kč/kg | ČR |
| 25.05.2026 | 82,09 | Kč/kg | ČR |
| 26.05.2026 | 88,53 | Kč/kg | ČR |
| 27.05.2026 | 82,05 | Kč/kg | ČR |
| 28.05.2026 | 83,28 | Kč/kg | ČR |
| 29.05.2026 | 77,98 | Kč/kg | ČR |




