Vepřová plec bez kosti
| Datum | Cena | Jednotka | Území |
|---|---|---|---|
| 01.12.2025 | 84,29 | Kč/kg | ČR |
| 02.12.2025 | 88,42 | Kč/kg | ČR |
| 03.12.2025 | 87,47 | Kč/kg | ČR |
| 04.12.2025 | 86,34 | Kč/kg | ČR |
| 05.12.2025 | 86,93 | Kč/kg | ČR |
| 08.12.2025 | 88,40 | Kč/kg | ČR |
| 09.12.2025 | 89,35 | Kč/kg | ČR |
| 10.12.2025 | 87,77 | Kč/kg | ČR |
| 11.12.2025 | 89,06 | Kč/kg | ČR |
| 12.12.2025 | 88,63 | Kč/kg | ČR |




