Ceny zemědělských výrobců v ČR za 19. týden 2000
04.05.2000 | ČSÚ
REPREZENTANT | Měrná jednotka | Středočeský kraj | Jihočeský kraj | Západočeský kraj | Severočeský kraj | Východočeský kraj | Jihomoravský kraj | Severomoravský kraj | ČR |
Býci jateční tř. j. 1A v živém | kg | 38,67 | 40,14 | 0,00 | 39,13 | 38,93 | 38,98 | 39,00 | 39,26 |
Jalovice jatečné A. 1. v živém | kg | 29,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,68 |
Krávy jatečné A. 1. v živém | kg | 25,60 | 0,00 | 26,33 | 0,00 | 26,00 | 0,00 | 0,00 | 25,96 |
Prasata jatečná 1. v živém | kg | 30,15 | 0,00 | 30,70 | 29,75 | 31,36 | 31,00 | 30,70 | 30,67 |
Pšenice potravinářská | kg | 3,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,31 | 0,00 | 0,00 | 3,20 |
Kuře 1. třída | kg | 0,00 | 19,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,47 |
Brambory tuzemské konzumní | kg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,45 |
Brambory tuzemské rané | kg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mléko kravské */ | l | 7,51 | 7,50 | 7,29 | 7,48 | 7,52 | 7,47 | 7,48 | 7,46 |
*/ nasmlouvaná cena včetně tukové jednotky
Ceny výrobců jsou v těchto šetřeních zjišťovány na rozdíl od měsíčního šetření u malého souboru výrobců, proto uváděné ceny mají spíše orientační charakter.
Zdroj: ČSÚ
Další články v kategorii Zemědělství
- SZIF zveřejnil analýzy k dotacím Agrofertu, chce předejít spekulacím (24.04.2026)
- Jarní mrazy ohrožují třešně, jabloně i brambory, na hodnocení dopadů je brzy (24.04.2026)
- Půda pro mladé zemědělce v ohrožení. Vládní poslanec navrhuje omezení pachtu státních pozemků (24.04.2026)
- EK navrhla pozastavení akreditace slovenské zemědělské platební agentuře PPA (23.04.2026)
- Rusko do prosince prodloužilo omezení vývozu hnojiv (23.04.2026)
- Babišovy zájmy? „V Bruselu si musí dávat velký pozor, co teď od české vlády jde,“ říká šéf Asociace (23.04.2026)
- Agrofert může opět čerpat dotace, rozhodl SZIF na základě analýz (23.04.2026)
- I extrémně nízké dávky pesticidů ohrožují mikrobiom vodních bezobratlých (23.04.2026)
- Farmáři u Vraňan chrání sazenice jahod před mrazy textilií, škody zatím nejsou (23.04.2026)
- Extrémní vedra ohrožují zemědělství a ekosystémy, varuje zpráva WMO a FAO (22.04.2026)

Tweet



