Ceny zemědělských výrobců v ČR za 19. týden 2000
04.05.2000 | ČSÚ
REPREZENTANT | Měrná jednotka | Středočeský kraj | Jihočeský kraj | Západočeský kraj | Severočeský kraj | Východočeský kraj | Jihomoravský kraj | Severomoravský kraj | ČR |
Býci jateční tř. j. 1A v živém | kg | 38,67 | 40,14 | 0,00 | 39,13 | 38,93 | 38,98 | 39,00 | 39,26 |
Jalovice jatečné A. 1. v živém | kg | 29,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,68 |
Krávy jatečné A. 1. v živém | kg | 25,60 | 0,00 | 26,33 | 0,00 | 26,00 | 0,00 | 0,00 | 25,96 |
Prasata jatečná 1. v živém | kg | 30,15 | 0,00 | 30,70 | 29,75 | 31,36 | 31,00 | 30,70 | 30,67 |
Pšenice potravinářská | kg | 3,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,31 | 0,00 | 0,00 | 3,20 |
Kuře 1. třída | kg | 0,00 | 19,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,47 |
Brambory tuzemské konzumní | kg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,45 |
Brambory tuzemské rané | kg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mléko kravské */ | l | 7,51 | 7,50 | 7,29 | 7,48 | 7,52 | 7,47 | 7,48 | 7,46 |
*/ nasmlouvaná cena včetně tukové jednotky
Ceny výrobců jsou v těchto šetřeních zjišťovány na rozdíl od měsíčního šetření u malého souboru výrobců, proto uváděné ceny mají spíše orientační charakter.
Zdroj: ČSÚ
Další články v kategorii Zemědělství
- Dotace na pojištění pro největší agrární podniky ukazuje skutečné priority této vlády (22.10.2026)
- Generální ředitel zemědělského fondu Dlouhý končí z osobních důvodů ve funkci (21.10.2026)
- PGRLF rozšíří podporu zemědělců o nový program Podpora pojištění (20.10.2026)
- Rakouský supermarket obnovuje zapomenuté odrůdy jablek. První sklidil minulý týden (20.10.2026)
- Vláda schválila nové dotace pro velké zemědělce, i když chybějí peníze pro jiné (20.10.2026)
- Nafta, sucho a levné obilí. To už podle Šebka může dostat zemědělce do existenčních problémů (20.10.2026)
- Zemědělskému podniku Rostěnice loni rostl zisk více než čtyřikrát na 111,5 mil. (20.10.2026)
- Izraelci Palestincům narušují klíčovou sklizeň oliv. Napadli i delegaci EU (19.10.2026)
- Když se odpad z jatek mění na energii. Nová bioplynka zužitkuje prakticky všechno (19.10.2026)
- Zástupci francouzských agrárních komor a českých sedláků sdílejí postoj k nastavení evropských dotací (19.10.2026)

Tweet



