Poslední verze přímých dotačních podpor
19.04.2000 | MZe ČR
Podpůrné programy zemědělství poskytované podle § 2 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství. Návrh výdajů na rok 1999 a 2000, skutečné výdaje roku 1999 milionech Kč
§ 2 odst. 1 podpora přímá
Kód. progr. | Název programu Účel | Návrh výdajů 1999 | Skuteč. Výdaje 1999 | Návrh výdajů 2000 |
1.C. | Obnova vinic, chmelnic, ovocných sadů a prostorových izolátů Nezbytná obnova vinic, chmelnic, ovocných sadů a prost. izolátů | 100 | 92,9 | 150 |
1.D. | Podpora včelařství Zabezpečení opylování zemědělských hmyzosnubných plodin vČR | 80 | 79,8 | 80 |
1.F. | Podpora nepotravinářského využití půdního fondu · pěstování lnu · podpora pěstování pro technické účely a jako ekologického prvku pro udržení rázu krajiny | 40 | 30 | 30 |
1.G. | Chov dojených krav Zvýšení průměrné užitkovosti dojených krav | 784 | 781 | 200 |
1.I. | Podpora zavlažování Podpora úhrady odběru povrchové vody zvodních toků na závlahy a zvýšení kvality ovoce a chmele | 30 | 24,5 | 0 |
1.J. | Podpora využití zemědělské produkce, zejména nepotravinářské a ekologické | 100 | 67,7 | 100 |
1.K. | Podpora výroby bramborového a pšeničného škrobu Stabilizace pěstování brambor a pšenice pro výrobu škroby za účelem zvýšení konkurenceschopnosti tuzemských výrobků ze škrobu | 30 | 18,6 | 30 |
1.L. | Chov skotu, obcí, koz a koní na trvalých travních porostech Restrukturalizace chovu skotu a podpora chovu ostatních zvířat na trvalých travních porostech | 0 | 0 | 590 |
1.M. | Podpora spotřeby mléka | 0 | 0 | 50 |
1.N. | Kompenzační platba Poskytování hodnověrných informací, nutné pro zavedení objektivního systému mléčných kvót, kompatibilního s pravidly EU | 0 | 0 | 360 |
2.A. | Udržování a zlepšování genetického potenciálu hospodářských zvířat a ryb Udržování a zlepšování genetického potenciálu hospodářských zvířat a ryb na základě zákona č. 240/1991 Sb. a vyhlášky č. 326/1992 Sb. | 250 | 243,8 | 260 |
2.B. | Udržování genetického potenciálu osiv a sadby Podpořit a zabezpečit dostupnost kvalitních odrůd osiv a sadby | 180 | 168,8 | 180 |
2.C. | Podpora pěstování sladovnického ječmene Podpora pěstování sladovnického ječmene, zajištění konkurenceschopnosti vývozu sladu a udržení zahraničních trhů | 0 | 0 | 120 |
3. | Podpora ozdravování polních a speciálních plodin Ozdravení polních a speciálních plodin s využitím biologické ochrany a technických izolátů, podpora nákupu certifikované sadby brambor | 15 | 14,9 | 60 |
5. | Podpora chovu starokladrubského koně Zachování chovu starokladrubského koně, udržení genových rezerv a zachování kulturní památky zahrnující stádo starokladrubského koně a historické nemovitosti dle zákona 20/1987 Sb., ve znění pozdějších předpisů | 35 | 34,9 | 35 |
6. | Genové zdroje Uchování geneticky cenných plemen a populací hospodářských zvířat, ryb a včel, rostlin a mikroorganismů vrámci Národního programu konzervace a využití genových zdrojů | 55 | 33,5 | 55 |
8. | Nákazový fond Mimořádný výpomoc křešení situace farmářů vdůsledku nebezpečných nákaz hospodářských zvířat | 70 | 0,7 | 70 |
9. | Poradenství a vzdělávání Organizační, ekonomické a odborné poradenství a vzdělávání | 50 | 44,9 | 55 |
10. | Podpora vzniku a činnosti odbytových organizací výrobců Podpora vzniku producentských sdružení | 30 | 5,1 | 30 |
- | Celkem | 1849 | 1640,1 | 2455 |
Další články v kategorii Venkov
- Z krabiček do přírody. Okáči skalní se po letech vracejí do Českého krasu (06.05.2025)
- Vodohospodáři na severu Čech obnovili pět nádrží, upravili také koryto potoka (06.05.2025)
- Nejhorší úhyn včelstev za 12 let. Zimu nepřežila čtvrtina, hlásí čeští včelaři (06.05.2025)
- Jedu k mámě na zabijačku: realistický pohled na pomalu upadající tradici (05.05.2025)
- V ČR opět hrozí katarální horečka ovcí, ochranné pásmo zahrnuje dvě třetiny země (02.05.2025)
- Sezona pampelišek vrcholí. Lidé radí, jak na domácí med z jejich květů (02.05.2025)
- S Evou a Davidem Matáskovými nejen o Pestré krajině a o včelách (30.04.2025)
- Lesy ČR otevřely obory a park Židlochovice, zavřené byly kvůli hrozbě slintavky (29.04.2025)
- Poláci kvůli ptačí chřipce vybili 11,5 milionu kusů drůbeže, zjistili 82 ohnisek (29.04.2025)
- Máte králíka? Zkuste s ním natrénovat králičí hop, Češi v tomto sportu excelují (29.04.2025)