Liberalizace agrárního obchodu mezi ČR a EU
29.06.2000 | MZe ČR
Liberalizace agrárního obchodu mezi Českou republikou a Evropskou unií
Co to je, když se řekne…. ”dvounulová varianta liberalizace agrárního obchodu mezi Českou republikou a Evropskou unií”
V květnu t.r. byla dokončena jednání expertů ministerstev zemědělství, průmyslu a obchodu, zahraničních věcí a financí - Generálního ředitelství cel ČR s Evropskou komisí o liberalizaci obchodu mezi ČR a EU se zemědělskými výrobky.
Tato jednání byla zahájena v červenci roku 1999 poté, kdy Evropská unie přijala oprávněné požadavky nejen České republiky, ale i ostatních asociovaných zemí dále liberalizovat agrární obchod a Evropské komisi udělili členské země EU mandát k vyjednávání.
Česká republika se tak zařadila po Estonsku a Maďarsku spolu se Slovenskou republikou mezi asociované země, které svá expertní jednání o nových koncesích pro zemědělské výrobky dokončily v předem dohodnutém termínu tak, aby tato etapa liberalizace mohla vstoupit v platnost od 1.7.2000.
Krátký přehled z historie smluvních vztahů a jednání mezi ČR a EU v oblasti agrárního obchodu
Proces liberalizace vzájemného obchodu a tím i počátek procesu integrace České republiky do Evropské unie byl zahájen Prozatímní dohodou mezi Českou a Slovenskou federativní republikou a Evropským hospodářským společenstvím z 16. prosince 1991 (Dohoda vstoupila v platnost 1. března 1992). Další liberalizační kroky byly realizovány v rámci nové smluvní úpravy, kterou představuje Evropská dohoda zakládající přidružení mezi Českou republikou na straně jedné a Evropskými společenstvími na straně druhé (Dohoda vstoupila v platnost 1. února 1995).
Evropská dohoda se zaměřila na podporu vytváření hospodářského systému založeného na principech volného trhu. Hlavním prostředkem k dosažení tohoto cíle bylo poskytnutí vzájemných obchodních koncesí ( tj. úlevy na cle bez omezení množství dováženého zboží anebo úlevy na cle v rámci kvót pro dovážené zboží ), které by zlepšily přístup na trh výrobcům druhé strany.
Rozsah stávajících obchodních koncesí poskytnutých si oběma stranami u zemědělských výrobků (oddíl II Dohody - Zemědělství) je upraven Protokolem o úpravách obchodních aspektů Evropské dohody mezi Českou republikou na straně jedné a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé (Příloha XI a XII) z 27. října 1998 (Protokol vstoupil v platnost 1. prosince 1998 a byl publikován ve Sbírce zákonů ČR dne 20. listopadu 1998).
Dne 8.7.1999 v rámci Podvýboru pro zemědělství ČR/EU se obě strany dohodly dále liberalizovat vzájemný agrární obchod, a to oboustranným zrušením cel a zrušením vývozních subvencí pro některé zemědělské výrobky. Tento projekt liberalizace byl pracovně nazván a vžil se pod pojmem ”double zero option”, což je ve volném překladu do češtiny ”dvounulová varianta” ( nulové clo a nulové vývozní subvence).
Liberalizace vzájemného agrárního obchodu podle principu dvounulové varianty se vztahuje na tzv. citlivé zemědělské komodity, jejichž vývoz je zejména na straně EU podporován vývozními subvencemi při vývozu do ČR a zároveň na ně EU neposkytuje domácí podpory.
Experti ČR a Evropské komise jednali také o úplné liberalizaci vzájemného obchodu s tzv. necitlivými výrobky (tj. výrobky, které mají současnou celní sazbu do 10%), a to o oboustranném zrušení jejich dovozních cel bez jakéhokoliv množstevního omezení jejich dovozu.
Co tedy bylo dohodnuto ?
1. Byly dohodnuty nové koncese pro dovoz a vývoz necitlivých zemědělských výrobků ve formě zrušení jejich dovozních cel. Při vyjednávání byl uplatňován princip spočívající v tom, že každá strana bude mít možnost vyvážet bezcelně na trh druhé strany ty výrobky, které vyrábí a naopak bude minimalizována možnost případných bezcelních reexportů výrobků vyráběných ve třetích zemích. Jedná se např. o droby, živé rostliny a květiny, koření, sadbové brambory, některé druhy čerstvého a zpracovaného ovoce a zeleniny, káva, různá semena a osiva ( tabulka č. 1 ).
2. Dále byly dohodnuty nové koncese pro vepřové a drůbeží maso, uzenky a salámy a jiné výrobky z vepřového a drůbežího masa, sýry a tvarohy ve formě bezcelních kvót s tím, že obě strany nebudou uplatňovat vývozní subvence pro vývoz zboží na trh druhé strany v rámci kvót a ani nad jejich rámec ( tabulka č. 2 ).
3. Z iniciativy české strany se podařilo zahrnout do liberalizace a dojednat nové oboustranné koncese pro další zemědělské komodity, a to jablečné šťávy s cukrem a bez cukru, přírodní med , konzervované okurky, homogenizované přípravky z ovoce a zeleniny. Dále se podařilo dosáhnout lepší odbytové podmínky ve formě jednostranných koncesí pro vývozy českého sladu, drobného ovoce a bobulovin a ostatních ovocných šťáv ( tabulka č. 3 ).
Jak je připravena Česká republika dostát svým závazkům z jednání
Dne 7.6.2000 schválila vláda ČR svým usnesením č. 578 materiál ministra zemědělství obsahující výsledky expertních jednání ČR s Evropskou komisí a návrh na zavedení nových koncesí pro dovoz některých zemědělských a potravinářských výrobků původem z EU.
Dne 14.6.2000 schválila vláda ČR svým usnesením č. 620 příslušné prováděcí nařízení předložené ministrem financí, kterým se stanoví preferenční sazby cla pro dovozy některých zemědělských a potravinářských výrobků původem z EU. Toto nařízení bude uveřejněno do 30.6.2000 ve Sbírce zákonů a vstoupí v platnost dnem 1.7.2000.
Nařízení bude v platnosti pro období od 1.7.2000 - 30.6.2001 jako přechodné řešení, které překlene dobu než budou nové preferenční sazby cla trvale zakotveny v novém Protokolu k Evropské dohodě. Přípravy nového Protokolu by měly být zahájeny na podzim tohoto roku s tím, že není vyloučeno pokračování jednání o další liberalizaci vzájemného obchodu.
Jak se připravuje Evropská unie na splnění svých závazků z jednání
V současné době jsou výsledky jednání Evropské komise s ČR předmětem interní diskuse Evropské komise v oblasti právní, celní a rozpočtové. Zároveň probíhají intenzivní diskuse mezi jednotlivými členskými státy EU a nebyly zaznamenány žádné abnormální reakce, které by signalizovaly odmítnutí nebo změnu dosažených výsledků expertních jednání mezi Evropskou komisí a ČR.
Schvalovací procedura na straně EU však tím vykazuje určité zpoždění. Dá se reálně předpokládat, že Evropská unie nebude od 1.7.2000 připravena propouštět dovozy z ČR v nových dohodnutých preferečních režimech a bude uplatňovat po krátkou omezenou dobu stávající celní sazby. Avšak právní prostředí EU umožňuje používat retroaktivní účinek právních aktů, tj. účinnost se zpětnou platností. To v praxi znamená, že příslušné nařízení Evropské komise o nových preferečních režimech dovozu zboží z ČR bude publikováno v Official Journal (Úřední věstník EU) v průběhu července t.r. se zpětnou platností od 1.7.2000 a že vybraná dovozní cla budou dovozcům z EU vrácena se zpětnou platností k 1. 7. 2000.
Dovozci z Evropské unie budou informováni o nových preferenčních režimech dovozu z ČR jejich zveřejněním v Official Journal v řadě ”C” ( nelegislativní akty) před 1.7.2000.
Zásadní pro české producenty a zpracovatele je také informace, že Evropská komise vyzvala své příslušné Řídící výbory ( pro vepřové maso, drůbež, mléko a sýry ), aby zastavily vydávání licencí spojené s vývozními subvencemi pro 3. čtvrtletí 2000.
Dvounulová varianta liberalizace agrárního obchodu mezi ČR a EU je výzvou a přípravou výrobců, zpracovatelů a obchodníku jak z ČR, tak EU na podmínky jednotného trhu v předvstupním období České republiky do Evropské unie.
Tabulka č. 1 - dovoz a vývoz výrobků, které mohou být vyváženy a dováženy od 1.7.2000 do 30.6.2001 bezcelně a bez omezení množství
Tabulka č.1a (vývoz)
Výrobky pocházející z České republiky, které mohou být vyváženy od 1.7.2000 do 30.6.2001 do Evropské unie bezcelně a bez omezení množství
CN kód | Název zboží |
01012010 | Osli živí |
01060010 | Králíci domácí živí |
01060020 | Holubi živí |
02050011 | Maso koňské čerstvé nebo chlazené |
02050019 | Maso koňské zmrazené |
02050090 | Maso oslí,mulí nebo z mezků čerstvé,chlazené,zmrazené |
02068091 | Droby jedlé koňské,oslí,z mul,mezků čerstvé,chlazené |
02069091 | Droby jedlé koňské,oslí,z mul,mezků zmrazené,ne:k výrobě farmauceutické |
02081011 | Maso,droby jedlé z králíka domácího čerstvé,chlazené |
02081019 | Maso,droby jedlé z králíka domácího,zmrazené |
02089010 | Maso,droby jedlé z holubů domácích čerstvé,chlazené,zmrazené |
02089050 | Maso,droby jedlé velrybí,tulení čerstvé,chlazené,zmrazené |
02089060 | Maso,droby jedlé ze sobů čerstvé,chlazené, zmrazené |
02089080 | Maso,droby jedlé ost.čerstvé,chlazené,zmrazené,ne:zvěřina,velryby,tuleň,sob |
04100000 | Výrobky živočišného původu jedlé,jinde neuvedené ani nezahrnuté |
06011010 | Cibule hyacintu ve vegetačním klidu |
06011020 | Cibule narcisu ve vegetačním klidu |
06011030 | Cibule tulipánu ve vegetačním klidu |
06011040 | Cibule gladiolu ve vegetačním klidu |
06011090 | Hlízy,cibule,kořeny,oddenky ost.ve veget.klidu,ne:hyacint,narcis,tulipán,gladi |
06012030 | Orchideje,hyacinty,narcisy,tulipány ve vegetaci nebo květu |
06012090 | Hlízy,cibule,oddenky,sazenice apod.ve vegetaci,květu,ne:viz sazebník |
06021090 | Nekořenovité řízky,rouby ostatních živých rostlin,ne:vinná réva |
06022090 | Stromy,zákrsky,keře,keříky též roubované,ne:vinná réva |
06023000 | Rododendrony,azalky též roubované |
06024010 | Keře růží neroubované |
06024090 | Keře růží roubované |
06029010 | Podhoubí |
06029030 | Sazenice zeleniny,jahodníku |
06029045 | Řízky kořenové,rostliny mladé rostlin venkovních,ne:lesní |
06029049 | Stromy,keře,ost.rostlin venkovních,ne:stromy lesní,řízky kořenovité ml.rostlin |
06029051 | Venkovní rostliny víceleté ostatní,ne:stromy,keře,keříčky |
06029059 | Venkovní rostliny jednoleté ostatní,ne:stromy,keře,keříčky |
06029070 | Řízky kořenovité,rostliny mladé pokojové,ne:kaktus |
06029099 | Rostliny pokojové ostatní,ne:kvetoucí nebo s poupaty,kaktus |
06041090 | Mechy,lišejníky k okr.účelům suš.,bílené a jinak upr.,ne:čerstvé,lišejník sobí |
06049121 | Vánoční stromky-jedle Nordmannova,jedle ušlechtilé čerstvé |
06049129 | Vánoční stromky ostatní čerstvé,ne:jedle Nordmannova,jedle ušlechtilé |
06049141 | Větve z jedle Nordmannovy,jedlí ušlechtilých čerstvé k okrasným účelům |
06049149 | Větve jehličnanů ost.čerstvé k okras.účelům,ne:jedle ušlechtilé a Nordmannova |
06049990 | Listy,větve a jiné části rostlin bez květu ostatní,ne:sušené,jedle Nordmannova |
07011000 | Brambory sadbové čerstvé,chlazené |
07031011 | Cibule sazečka čerstvá,chlazená |
07095130 | Lišky čerstvé,chlazené |
07095150 | Hřiby čerstvé,chlazené |
07095190 | Houby ostatní čerstvé,chlazené,ne:žampión,hřib,liška |
07095200 | Lanýže čerstvé,chlazené |
07099040 | Kapary čerstvé,chlazené |
07099050 | Fenykl-zdužnatělé řepíky čerstvý,chlazený |
07108059 | Papriky Capsicum,Pimenta i vařené zmrazené,ne:sladké |
07111000 | Cibule prozatímně konzervovaná,nevhodná k požívání |
07113000 | Kapary prozatímně konzervované,nevhodné k požívání |
07119010 | Papriky Capsicum,Pimenta prozatímně konzervované,nevhodné k požívání,ne sladké |
07119070 | Zelenina ostatní prozatímně konzervované,nevhodné k požívání,ne:viz sazebník |
07135000 | Boby a koňské boby suché,vyluštěné,loupané,drcené,též k setí |
07139010 | Luštěniny suché ostatní k setí,ne:hrách,cizrna,fazole,čočka,boby |
07139090 | Luštěniny suché ost.vyluštěné i loup.,ne:k setí,hrách,cizrna,fazole,čočka,boby |
08021290 | Mandle vyloupané ostatní čerstvé,sušené,ne:hořké |
08022100 | Oříšky lískové nevyloupané čerstvé,sušené |
08022200 | Oříšky lískové vyloupané čerstvé,sušené |
08023100 | Ořechy vlašské nevyloupané čerstvé,sušené |
08023200 | Ořechy vlašské vyloupané čerstvé,sušené |
08024000 | Kaštany jedlé čerstvé,sušené |
08029085 | Ostatní skořápkové ovoce,čerstvé,sušené,loupané,neloupané,ne:viz sazebník |
08062011 | Hrozny vinné korintky sušené pro okamžitou spotřebu,balení do 2 kg |
08062012 | Hrozny vinné sultánky sušené pro okamžitou spotřebu,balení do 2 kg |
08062018 | Hrozny vinné ost.sušené pro okamž.spotřebu,balení do 2 kg,ne:korintky,sultánky |
08062091 | Hrozny vinné korintky sušené,ne:balení pro okamžitou spotřebu do 2 kg |
08062092 | Hrozny vinné sultánky sušené,ne:balení pro okamžitou spotřebu do 2 kg |
08062098 | Hrozny vinné ostatní sušené,ne:balení pro okamž.spotř.do 2 kg,korintky,sultánk |
08082090 | Kdoule čerstvé |
08109085 | Ovoce čerstvé ostatní,ne:viz sazebník |
08119070 | Borůvky Vaccinium myrtilloides,augustifolium i vařené neslazené zmrazené |
08121000 | Třešně,višně prozatímně konzervované,nevhodné k požívání |
08129040 | Borůvky (Vaccinium myrtillus) prozatímně konzervované,nevhodné k požívání |
08129050 | Rybíz černý prozatímně konzervovaný,nevhodný k požívání |
08129060 | Maliny prozatímně konzervované,nevhodné k požívání |
08129095 | Ovoce ořechy ostatní prozatímně konzerv.,nevhodné k požívání,ne:viz sazebník |
08131000 | Meruňky sušené |
08132000 | Švestky sušené |
08133000 | Jablka sušená |
08134010 | Broskve včetně nektarinek sušené |
08134030 | Hrušky sušené |
08134095 | Ovoce ostatní sušené,ne:viz sazebník |
08135015 | Ovoce ostatní míchané sušené bez švestek,ne:viz sazebník |
08135019 | Ovoce míchane sušené se švestkami |
08135031 | Směsi ořechů tropických sušené |
08135039 | Směsi ořechů ostatní sušené,ne:tropických |
08135091 | Směsi ovoce,ořechů ostatní sušené,ne:se švestkami,fíky |
08135099 | Směsi ovoce,ořechů ostatní sušené se švestkami a fíky |
08140000 | Slupky citrusových plodů,melounů čerstvé,zmrazené,naložené,sušené,konzervované |
09011200 | Káva nepražená dekofeinovaná |
09012100 | Káva pražená s kofeinem |
09012200 | Káva pražená dekofeinovaná |
09021000 | Čaj zelený (nefermentovaný),balení do 3 kg |
09041200 | Pepř (Piper) sušený drcený,v prášku |
09070000 | Hřebíček-plody,květy,stopky |
09104013 | Tymián ostatní nedrcený,ne:v prášku,mateřídouška |
09104019 | Tymián drcený,v prášku |
09104090 | Bobkový list |
09109190 | Směsi koření (viz pozn.1b) drcené,v prášku |
09109999 | Koření ostatní drcené,v prášku,ne:viz sazebník |
11061000 | Mouka,krupice,prášek ze sušených luštěnin č.0713 |
11063090 | Mouka,krupice,prášek z výrobků kapitoly 8,ne:z babánů |
12081000 | Mouka,šrot ze sojových bobů |
12091100 | Semena cukrové řepy k setí |
12091900 | Semena řepná ostatní k setí,ne:cukrové řepy |
12092100 | Semena vojtěšky k setí |
12092380 | Semena kostřavy ostatní k setí,ne:luční,červené |
12092950 | Semena bobu vlčího k setí |
12092980 | Semena pícnin ostatní k setí,ne:viz sazebník |
12093000 | Semena bylin pěstovaných pro květy k setí |
12099110 | Semena kedlubnu k setí |
12099190 | Semena zeleniny ostatní k setí,ne:kedlubnu |
12099991 | Semena rostlin pěstovaných pro květy k setí,ne:bylin čísla 1209 30 00 |
12099999 | Semena,plody,výtrusy k setí ost.,ne:řepa,pícniny,květiny,zelenina,lesní stromy |
12119030 | Semena tonková čerstvá,sušená i drcená,prášek |
12121010 | Chléb svatojánský čerstvý,sušený,v prášku |
12121099 | Semena svatojánského chleba ostatní,ne:se slupkou nedrcená,nemletá |
12149010 | Řepa krmná,tuřín a jiné kořeny krmné i aglomerovované ve tvaru válečků a pod. |
13021905 | Výtažky z vanilky i upravené |
23025000 | Otruby,výrobky vedlejší mlýnské,jiné zbytky luštěninové |
23069019 | Pokrutiny olivové a jiné zbytky po extrakci oliv.oleje,olivový olej nad 3% |
23089090 | Látky,odpady rostlinné ost.pro výživu zvířat,ne:žaludy,kaštany,výlisky ovocné |
01042010 | Kozy plemenné čistokrevné živé |
02082000 | Žabí stehýnka čerstvá,chlazená,zmrazená |
04070011 | Vejce krůtí,husí na násadu |
04070019 | Vejce drůbeže domácí ostatní na násadu,ne:krůtí,husí |
06029041 | Sazenice stromů lesních |
06029091 | Rostliny kvetoucí pokojové s poupaty nebo květy,ne:kaktus |
06031030 | Orchideje řezané |
06049190 | Listy,větve a ost.části bez květu k okr.účelu čerstvé,ne:jedle ušlech.,Nordman |
08104030 | Borůvky (Vaccinium myrtillus) čerstvé |
08104050 | Plody druhu Vaccinium macrocarpon,corymbosum čerstvé |
08104090 | Plody druhu Vaccinium ostatní čerstvé,ne:vitis,myrtillus,macrocarpon,corymbosu |
09050000 | Vanilka |
Tabulka č. 1b (dovoz)
Výrobky pocházející z Evropské unie, které bude možné od 1.7.2000 do 30.6.2001 dovážet do ČR bezcelně a bez omezení množství
CN kód | Název zboží |
01011910 | Koně k porážce |
02061010 | Droby hovězí čerstvé,chlazené k výrobě farmaceutických produktů |
02061091 | Játra hovězí čerstvá,chlazená,ne:k výrobě farmaceut.produktů |
02061099 | Droby hovězí ostatní jedlé čerstvé,chlazené,ne:játra,okruží,bránice |
02062100 | Jazyky hovězí zmrazené |
02062210 | Játra hovězí zmrazená,k výrobě farmaceutických produktů |
02062290 | Játra hovězí zmrazená,ne:k výrobě farmaceutických produktů |
02062910 | Droby hovězí jedlé ostatní zmrazené k výrobě farmaceut.produktů,ne:játra,jazyk |
02062999 | Droby hovězí jedlé ostatní zmrazené,ne:játra,jazyk,bránice |
02063010 | Droby vepřové jedlé čerstvé,chlazené k výrobě farmaceutických produktů |
02063021 | Játra z vepřů domácích čerstvé,chlazené |
02063031 | Droby z vepřů domácích jedlé čerstvé,chlazené ostatní,ne:játra |
02063090 | Droby z vepřů ostatních jedlé,čerstvé,chlazené,ne:z prasat domácích |
02064110 | Játra vepřová zmrazená k výrobě farmaceutických produktů |
02064191 | Játra z vepřů domácích zmrazená,ne:k výrobě farmaceutické |
02064199 | Játra z vepřů ostatních zmrazená,ne:k výrobě farmaceutické,z prasat domácích |
02064910 | Droby vepřové ostatní jedlé zmrazené k výrobě farmaceutické,ne:játra |
02064991 | Droby z vepřů domácích ost.jedlé zmrazené,ne:játra,k výrobě farmaceut.výrobků |
02064999 | Droby z vepřů ost.jedlé zmrazené,ne:játra,k farmaceut.výrobků,z prasat domácíc |
02068010 | Droby jedlé ostatní čerstvé,chlazené k výrobě farmaceutické,ne:hovězí,vepřové |
02068091 | Droby jedlé koňské,oslí,z mul,mezků čerstvé,chlazené |
02068099 | Droby jedlé skopové,kozí čerstvé,chlazené |
02069010 | Droby jedlé ostatní zmrazené k výrobě farmaceutické,ne:hovězí,vepřové |
02069091 | Droby jedlé koňské,oslí,z mul,mezků zmrazené,ne:k výrobě farmauceutické |
02069099 | Droby jedlé skopové,kozí,jedlé zmrazené,ne:k výrobě farmaceutické |
04070011 | Vejce krůtí,husí na násadu |
04070019 | Vejce drůbeže domácí ostatní na násadu,ne:krůtí,husí |
04070090 | Vejce ostatní čerstvá,konzervovaná,vařená,ne:drůbeže domácí |
06012010 | Rostliny,kořeny čekanky ve vegetaci |
06012030 | Orchideje,hyacinty,narcisy,tulipány ve vegetaci nebo květu |
06012090 | Hlízy,cibule,oddenky,sazenice apod.ve vegetaci,květu,ne:viz sazebník |
06021010 | Nekořenovité řízky,rouby vinné révy |
06021090 | Nekořenovité řízky,rouby ostatních živých rostlin,ne:vinná réva |
06022010 | Keře vinné roubované,kořenovité |
06022090 | Stromy,zákrsky,keře,keříky též roubované,ne:vinná réva |
06023000 | Rododendrony,azalky též roubované |
06024010 | Keře růží neroubované |
06024090 | Keře růží roubované |
06029010 | Podhoubí |
06029030 | Sazenice zeleniny,jahodníku |
06029091 | Rostliny kvetoucí pokojové s poupaty nebo květy,ne:kaktus |
06029099 | Rostliny pokojové ostatní,ne:kvetoucí nebo s poupaty,kaktus |
06041090 | Mechy,lišejníky k okr.účelům suš.,bílené a jinak upr.,ne:čerstvé,lišejník sobí |
06049121 | Vánoční stromky-jedle Nordmannova,jedle ušlechtilé čerstvé |
06049129 | Vánoční stromky ostatní čerstvé,ne:jedle Nordmannova,jedle ušlechtilé |
06049141 | Větve z jedle Nordmannovy,jedlí ušlechtilých čerstvé k okrasným účelům |
06049149 | Větve jehličnanů ost.čerstvé k okras.účelům,ne:jedle ušlechtilé a Nordmannova |
06049190 | Listy,větve a ost.části bez květu k okr.účelu čerstvé,ne:jedle ušlech.,Nordman |
06049910 | Listy,větve a jiné části rostlin bez květu sušené,dál neupravované |
06049990 | Listy,větve a jiné části rostlin bez květu ostatní,ne:sušené,jedle Nordmannova |
07011000 | Brambory sadbové čerstvé,chlazené |
07031011 | Cibule sazečka čerstvá,chlazená |
07108059 | Papriky Capsicum,Pimenta i vařené zmrazené,ne:sladké |
07111000 | Cibule prozatímně konzervovaná,nevhodná k požívání |
07119010 | Papriky Capsicum,Pimenta prozatímně konzervované,nevhodné k požívání,ne:sladké |
07119070 | Zelenina ostatní prozatímně konzervované,nevhodné k požívání,ne:viz sazebník |
07131010 | Hrách suchý,vyluštěný k setí |
07131090 | Hrách suchý vyluštěný i loupaný,drcený,ne:k setí |
08082090 | Kdoule čerstvé |
08104010 | Brusinky (Vaccinium vitis) čerstvé |
08104030 | Borůvky (Vaccinium myrtillus) čerstvé |
08104050 | Plody druhu Vaccinium macrocarpon,corymbosum čerstvé |
08104090 | Plody druhu Vaccinium ostatní čerstvé,ne:vitis,myrtillus,macrocarpon,corymbosu |
08119070 | Borůvky Vaccinium myrtilloides,augustifolium i vařené neslazené zmrazené |
08119085 | Tropické ovoce,tropické ořechy i vařené neslazené zmrazené |
08121000 | Třešně,višně prozatímně konzervované,nevhodné k požívání |
08129040 | Borůvky (Vaccinium myrtillus) prozatímně konzervované,nevhodné k požívání |
08129050 | Rybíz černý prozatímně konzervovaný,nevhodný k požívání |
08129060 | Maliny prozatímně konzervované,nevhodné k požívání |
08129070 | Kvajavy,mango,mangostany,tamarindy apod. prozatímně konzerv.,nevh.k požívání |
08129095 | Ovoce ořechy ostatní prozatímně konzerv.,nevhodné k požívání,ne:viz sazebník |
09011100 | Káva nepražená s kofeinem |
09011200 | Káva nepražená dekofeinovaná |
09012100 | Káva pražená s kofeinem |
09012200 | Káva pražená dekofeinovaná |
09019010 | Kávové slupky a pulpy |
12040090 | Semena lněná i drcená ostatní,ne:k setí |
12079910 | Semena,plody olejnaté ostatní k setí,ne:viz sazebník |
12091100 | Semena cukrové řepy k setí |
12091900 | Semena řepná ostatní k setí,ne:cukrové řepy |
12092100 | Semena vojtěšky k setí |
12092210 | Semena jetele červeného k setí |
12092280 | Semena jetele ostatní k setí,ne:červeného |
12092311 | Semena kostřavy luční k setí |
12092315 | Semena kostřavy červené k setí |
12092380 | Semena kostřavy ostatní k setí,ne:luční,červené |
12092400 | Semena Kentucké lipnice k setí |
12092510 | Semena Jílku italského k setí |
12092590 | Semena víceletého jílku k setí |
12092600 | Semena bojínku k setí |
12092910 | Semena vikve,druhu Poa palustris,trivialis,srhy,psinečku k setí |
12092950 | Semena bobu vlčího k setí |
12092980 | Semena pícnin ostatní k setí,ne:viz sazebník |
13021905 | Výtažky z vanilky i upravené |
20089941 | Zázvor konzervovaný bez alkoholu slazený,balení nad 1kg |
20089951 | Zázvor konzervovaný bez alkoholu slazený,balení do 1kg |
Tabulka č. 2 - dovoz a vývoz výrobků, které mohou být vyváženy a dováženy s nulovým clem v rámci celních kvót
Tabulka č.2a (vývoz):
Výrobky pocházející z České republiky, které bude možno od 1.7.2000 do 30.6.2001 vyvážet do Evropské unie s nulovým clem v rámci celních kvót . Na vývoz uvedených výrobků v rámci i nad rámec celní kvóty nebudou poskytovány vývozní subvence ze strany České republiky při vývozu do Evropské unie.
CN kód | Název zboží | Celní kvóta (t) |
0203 | Vepřové maso čerstvé, chlazené nebo mražené z domácích prasat | 10 000 |
0210 11 až 0210 19 | Vepřové maso solené, ve slaném nálevu, sušené nebo uzené | |
0207 | Drůbeží maso čerstvé, chlazené nebo mražené | 9 000 |
0406 | Sýry a tvaroh | 5 100 |
1601 00 | Uzenky a salámy | 2 300 |
1602 41 až 1602 49 | Jiné přípravky a konzervy z vepřového masa | |
1602 31 až 1602 39 | Jiné přípravky a konzervy z drůbežího masa | 1 000 |
Tabulka č.2b (dovoz):
Výrobky pocházející z Evropské unie, které bude možné od 1.7.2000 do 30.6.2001 dovážet do České republiky s nulovým clem v rámci celních kvót . Na vývoz uvedených výrobků v rámci i nad rámec celní kvóty nebudou poskytovány vývozní subvence ze strany Evropské unie při vývozu do České republiky.
CN kód | Název zboží | Celní kvóta (t) |
0203 | Vepřové maso čerstvé, chlazené nebo mražené z domácích prasat | 10 000 |
0210 11 až 0210 19 | Vepřové maso solené, ve slaném nálevu, sušené nebo uzené | |
0207 | Drůbeží maso čerstvé, chlazené nebo mražené | 4 000 |
0406 | Sýry a tvaroh | 5 100 |
1601 00 | Uzenky a salámy | 2 300 |
1602 41 až 1602 49 | Jiné přípravky a konzervy z vepřového masa | |
1602 31 až 1602 39 | Jiné přípravky a konzervy z drůbežího masa | 1 000 |
Tabulka č. 3 - vývoz a dovoz výrobků, které bude možno vyvážet a dovážet v rámci celních kvót bezcelně
Tabulka č.3a (vývoz):Výrobky pocházející z České republiky, které bude možno od 1.7.2000 do 30.6.2001 vyvážet v rámci celních kvót bezcelně do Evropské unie.
CN kód | Název zboží | Celní kvóta (t) |
0409 | Přírodní med | 1 000 |
0809 20 05 | Višně na zpracování | 3 000 |
0810 30 10 | Černý rybíz, čerstvý | 500 |
0810 30 30 | Červený rybíz, čerstvý | 2 000 |
0811 20 19 | Maliny, ostružiny, moruše, ostružino-maliny, černý, bílý a červený rybíz a angrešt s obsahem cukru méně než 13% | 150 |
0811 20 31 | Maliny, mražené | 200 |
0811 20 39 | Černý rybíz, mražený | 500 |
0811 20 51 | Červený rybíz, mražený | 2 000 |
0811 90 50 | Borůvky (plody druhu Vaccinium myrtillus), mražené | 1 000 |
0811 90 75 | Višně, mražené | 1 700 |
0811 90 95 | Ostatní (mimo nažky šípku) | 1 500 |
1107 10 99 | Slad (mimo pražený, z pšenice a mouky) | 45 250 |
2001 10 00 | Okurky a nakládačky | 1 000 |
2007 10 10 | Homogenizované přípravky s obsahem cukru vyšším než 13% | 300 |
2009 70 30 | Jablečná šťáva s obsahem přidaného cukru | 12 000 |
2009 70 99 | Jablečná šťáva bez přidaného cukru | 10 000 |
2009 11 19 | Ovocné šťávy | 600 |
2009 11 99 | ||
2009 19 19 | ||
2009 19 99 | ||
2009 20 19 | ||
2009 20 99 | ||
2009 30 19 | ||
2009 30 39 | ||
2009 30 55 | ||
2009 30 59 | ||
2009 30 95 | ||
2009 30 99 | ||
2009 40 19 | ||
2009 40 93 | ||
2009 40 99 | ||
2009 60 11 (*) | ||
2009 60 19 (*) | ||
2009 60 51 (*) | ||
2009 60 59 (*) | ||
2009 60 90 (*) |
(*) Snížení se vztahuje pouze na valorickou část cla.
Výrobky pocházející z České republiky, které bude možno od 1.7.2000 do 30.6.2001 vyvážet do Evropské unie v rámci kvóty s preferenčním clem 20% ze smluvního cla.
0103 | Živá prasata | 1 500 |
Výrobky pocházející z České republiky, které bude možno od 1.7.2000 do 30.6.2001 vyvážet do Evropské unie se clem 2% bez omezení množství.
0603 10 10 | Růže čerstvé od 1.11. do 31.5. |
0603 10 20 | Karafiáty čerstvé 1.11. do 31.5. |
0603 10 40 | Gladioly čerstvé 1.11. do 31.5. |
0603 10 50 | Chryzantémy čerstvé 1.11. do 31.5. |
0603 10 80 | Ostatní čerstvé květiny 1.11. do 31.5. |
Tabulka č.3b (dovoz):Výrobky pocházející z Evropské unie, které bude možno od 1.7.2000 do 30.6.2001 dovážet v rámci celních kvót bezcelně do České republiky .
CN kód | Název zboží | Celní kvóta (t) |
0409 | Přírodní med | 1 000 |
2001 10 00 | Okurky a nakládačky | 1 000 |
2007 10 10 | Homogenizované přípravky s obsahem cukru vyšším než 13% | 300 |
2009 70 30 | Jablečná šťáva s obsahem přidaného cukru | 12 000 |
2009 70 99 | Jablečná šťáva bez přidaného cukru | 10 000 |
Výrobky pocházející z Evropské unie, které bude možno od 1.7.2000 do 30.6.2001 dovážet do České republiky se clem 2% bez omezení množství.
