Ceny potr.výrobců vyb.potravin v ČR za 35.týden 2000
25.08.2000 | ČSÚ
Ceny potravinářských výrobců vybraných potravin v ČR za 35. týden 2000
REPREZENTANT | Měr.jed. | Praha | StČ | JČ | ZČ | SeČ | VČ | JM | SM | ČR |
Pšeničná mouka hladká speciál OO extra 1 kg. pap. | kg | 0,00 | 6,14 | 0,00 | 6,10 | 5,77 | 6,36 | 7,46 | 6,04 | 6,14 |
Polotučné mléko 2 % PE sáček 1 l | l | 0,00 | 9,11 | 0,00 | 10,37 | 8,63 | 10,13 | 10,10 | 9,89 | 9,84 |
Čerstvé máslo 18 % vody 250 g v Al folii | kg | 0,00 | 71,44 | 0,00 | 73,67 | 72,49 | 73,57 | 78,00 | 70,13 | 74,90 |
Hovězí přední maso bez kosti | kg | 0,00 | 97,33 | 116,33 | 108,00 | 108,00 | 111,38 | 115,67 | 117,34 | 110,58 |
Hovězí přední maso s kostí (hovězí bok) | kg | 0,00 | 49,67 | 68,00 | 60,67 | 65,00 | 57,86 | 73,33 | 73,89 | 64,06 |
Hovězí zadní maso bez kosti | kg | 0,00 | 118,00 | 140,00 | 129,00 | 124,33 | 127,82 | 133,33 | 129,97 | 128,92 |
Hovězí nízký roštěnec bez kosti | kg | 0,00 | 131,67 | 162,33 | 159,00 | 149,33 | 155,65 | 151,00 | 163,33 | 153,19 |
Vepřová krkovice | kg | 0,00 | 90,33 | 96,67 | 99,67 | 88,33 | 92,42 | 94,67 | 96,63 | 94,10 |
Vepřová pečeně s kostí | kg | 0,00 | 102,33 | 114,67 | 112,00 | 102,67 | 111,63 | 108,33 | 117,33 | 109,85 |
Vepřová plec bez kosti | kg | 0,00 | 104,33 | 116,00 | 118,33 | 104,67 | 109,87 | 112,00 | 114,32 | 111,36 |
Vepřová kýta bez kosti | kg | 0,00 | 113,33 | 124,33 | 125,00 | 112,00 | 121,00 | 124,00 | 131,57 | 121,61 |
Vepřový bok | kg | 0,00 | 54,67 | 62,67 | 67,67 | 52,67 | 59,85 | 60,67 | 60,66 | 59,83 |
Gothajský salám | kg | 0,00 | 0,00 | 65,00 | 68,00 | 64,67 | 67,64 | 74,67 | 66,09 | 66,94 |
Šunkový salám | kg | 0,00 | 0,00 | 102,67 | 103,00 | 103,33 | 103,95 | 109,33 | 105,96 | 103,89 |
Turistický trvanlivý salám | kg | 0,00 | 0,00 | 102,33 | 105,00 | 89,00 | 98,93 | 0,00 | 95,58 | 99,34 |
Kuře kuchané 1. tř. PE | kg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,00 | 0,00 | 52,09 |
Brambory tuzemské konzumní | kg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Brambory tuzemské rané | kg | 7,13 | 7,27 | 0,00 | 0,00 | 6,80 | 6,97 | 7,47 | 5,77 | 6,89 |
Ceny výrobců jsou v těchto šetřeních zjišťovány na rozdíl od měsíčního šetření u malého souboru výrobců, proto uváděné ceny mají spíše orientační charakter.
StČ - Středočeský kraj, JČ - Jihočeský kraj, ZČ - Západočeský kraj, SeČ - Severočeský kraj, VČ - Východočeský kraj, JM - Jihomoravský kraj, SM - Severomoravský kraj, ČR - Česká republika
Měr.jed. - Měrná jednotka
Zdroj: ČSÚ
Další články v kategorii Venkov
- Ochranáři odebrali z hnízda na komíně rychnovského pivovaru mláďata čápa bílého (09.05.2025)
- Legendární strom hýbe Británií. Muže, co ho pokáceli, uznala porota vinnými (09.05.2025)
- Ve Španělsku dnes vypustili šest samic zubrů dovezených z Česka (09.05.2025)
- Jihočeští candáti čistí rybník v Hradci Králové (09.05.2025)
- Z krabiček do přírody. Okáči skalní se po letech vracejí do Českého krasu (06.05.2025)
- Vodohospodáři na severu Čech obnovili pět nádrží, upravili také koryto potoka (06.05.2025)
- Nejhorší úhyn včelstev za 12 let. Zimu nepřežila čtvrtina, hlásí čeští včelaři (06.05.2025)
- Jedu k mámě na zabijačku: realistický pohled na pomalu upadající tradici (05.05.2025)
- V ČR opět hrozí katarální horečka ovcí, ochranné pásmo zahrnuje dvě třetiny země (02.05.2025)
- Sezona pampelišek vrcholí. Lidé radí, jak na domácí med z jejich květů (02.05.2025)