Ceny potr.výrobců vyb.potravin v ČR za 33.týden 2000
11.08.2000 | ČSÚ
Ceny potravinářských výrobců vybraných potravin v ČR za 33. týden 2000
REPREZENTANT | Měr.jed. | Praha | StČ | JČ | ZČ | SeČ | VČ | JM | SM | ČR |
Pšeničná mouka hladká speciál OO extra 1 kg. pap. | kg | 0,00 | 6,07 | 0,00 | 6,10 | 5,77 | 6,36 | 7,46 | 6,08 | 6,12 |
Polotučné mléko 2 % PE sáček 1 l | l | 0,00 | 9,11 | 0,00 | 10,37 | 8,63 | 10,13 | 10,10 | 9,89 | 9,84 |
Čerstvé máslo 18 % vody 250 g v Al folii | kg | 0,00 | 71,44 | 0,00 | 73,00 | 72,49 | 73,57 | 78,00 | 69,43 | 72,85 |
Hovězí přední maso bez kosti | kg | 0,00 | 97,00 | 114,33 | 108,00 | 108,00 | 110,30 | 115,67 | 116,98 | 110,04 |
Hovězí přední maso s kostí (hovězí bok) | kg | 0,00 | 49,67 | 67,00 | 59,67 | 65,00 | 57,43 | 73,33 | 75,05 | 63,88 |
Hovězí zadní maso bez kosti | kg | 0,00 | 118,00 | 137,67 | 128,33 | 124,33 | 126,04 | 133,33 | 131,88 | 128,51 |
Hovězí nízký roštěnec bez kosti | kg | 0,00 | 131,67 | 160,33 | 159,00 | 149,33 | 155,10 | 151,00 | 161,07 | 152,50 |
Vepřová krkovice | kg | 0,00 | 89,67 | 95,33 | 98,67 | 88,33 | 91,59 | 94,67 | 96,37 | 93,52 |
Vepřová pečeně s kostí | kg | 0,00 | 101,67 | 113,33 | 111,00 | 102,67 | 110,75 | 108,33 | 114,83 | 108,94 |
Vepřová plec bez kosti | kg | 0,00 | 103,67 | 114,67 | 118,33 | 104,67 | 108,73 | 112,00 | 115,00 | 111,01 |
Vepřová kýta bez kosti | kg | 0,00 | 112,67 | 121,67 | 127,00 | 112,00 | 119,51 | 124,00 | 131,90 | 121,25 |
Vepřový bok | kg | 0,00 | 54,00 | 60,67 | 66,33 | 52,67 | 59,06 | 60,67 | 60,78 | 59,17 |
Gothajský salám | kg | 0,00 | 0,00 | 64,33 | 67,00 | 64,67 | 67,13 | 74,67 | 68,78 | 67,01 |
Šunkový salám | kg | 0,00 | 0,00 | 101,67 | 105,33 | 103,33 | 103,43 | 109,33 | 105,97 | 104,01 |
Turistický trvanlivý salám | kg | 0,00 | 0,00 | 101,33 | 109,00 | 89,00 | 99,36 | 0,00 | 96,18 | 99,62 |
Kuře kuchané 1. tř. PE | kg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,33 | 0,00 | 51,83 |
Brambory tuzemské konzumní | kg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Brambory tuzemské rané | kg | 7,57 | 7,33 | 0,00 | 0,00 | 7,50 | 7,30 | 8,27 | 7,20 | 7,70 |
Ceny výrobců jsou v těchto šetřeních zjišťovány na rozdíl od měsíčního šetření u malého souboru výrobců, proto uváděné ceny mají spíše orientační charakter.
StČ - Středočeský kraj, JČ - Jihočeský kraj, ZČ - Západočeský kraj, SeČ - Severočeský kraj, VČ - Východočeský kraj, JM - Jihomoravský kraj, SM - Severomoravský kraj, ČR - Česká republika
Měr.jed. - Měrná jednotka
Zdroj: ČSÚ
Další články v kategorii Venkov
- Ve Španělsku dnes vypustili šest samic zubrů dovezených z Česka (09.05.2025)
- Jihočeští candáti čistí rybník v Hradci Králové (09.05.2025)
- Z krabiček do přírody. Okáči skalní se po letech vracejí do Českého krasu (06.05.2025)
- Vodohospodáři na severu Čech obnovili pět nádrží, upravili také koryto potoka (06.05.2025)
- Nejhorší úhyn včelstev za 12 let. Zimu nepřežila čtvrtina, hlásí čeští včelaři (06.05.2025)
- Jedu k mámě na zabijačku: realistický pohled na pomalu upadající tradici (05.05.2025)
- V ČR opět hrozí katarální horečka ovcí, ochranné pásmo zahrnuje dvě třetiny země (02.05.2025)
- Sezona pampelišek vrcholí. Lidé radí, jak na domácí med z jejich květů (02.05.2025)
- S Evou a Davidem Matáskovými nejen o Pestré krajině a o včelách (30.04.2025)
- Lesy ČR otevřely obory a park Židlochovice, zavřené byly kvůli hrozbě slintavky (29.04.2025)