Ceny potr.výrobců vyb.potravin v ČR za 27.týden 2000
30.06.2000 | ČSÚ
Ceny potravinářských výrobců vybraných potravin v ČR za 27. týden 2000
REPREZENTANT | Měr.jed. | Praha | StČ | JČ | ZČ | SeČ | VČ | JM | SM | ČR |
Pšeničná mouka hladká speciál OO extra 1 kg. pap. | kg | 0,00 | 6,08 | 0,00 | 6,10 | 5,77 | 6,36 | 7,46 | 6,08 | 6,11 |
Polotučné mléko 2 % PE sáček 1 l | l | 0,00 | 9,10 | 0,00 | 10,17 | 8,63 | 10,13 | 10,10 | 9,79 | 9,84 |
Čerstvé máslo 18 % vody 250 g v Al folii | kg | 0,00 | 72,77 | 0,00 | 72,33 | 72,49 | 73,57 | 78,00 | 69,63 | 72,97 |
Hovězí přední maso bez kosti | kg | 0,00 | 90,00 | 104,67 | 100,65 | 108,00 | 106,41 | 106,33 | 103,63 | 102,81 |
Hovězí přední maso s kostí (hovězí bok) | kg | 0,00 | 44,33 | 57,67 | 53,83 | 64,33 | 54,80 | 67,83 | 65,39 | 58,31 |
Hovězí zadní maso bez kosti | kg | 0,00 | 108,33 | 127,00 | 125,56 | 123,00 | 122,77 | 124,00 | 121,56 | 121,75 |
Hovězí nízký roštěnec bez kosti | kg | 0,00 | 126,00 | 154,00 | 149,17 | 147,33 | 148,04 | 139,00 | 149,33 | 144,70 |
Vepřová krkovice | kg | 0,00 | 86,00 | 86,33 | 85,40 | 85,33 | 87,36 | 91,00 | 84,03 | 86,49 |
Vepřová pečeně s kostí | kg | 0,00 | 95,67 | 100,67 | 97,87 | 101,67 | 106,69 | 104,00 | 101,67 | 101,18 |
Vepřová plec bez kosti | kg | 0,00 | 98,67 | 106,00 | 100,52 | 101,67 | 105,28 | 107,67 | 104,98 | 103,54 |
Vepřová kýta bez kosti | kg | 0,00 | 105,33 | 113,67 | 108,08 | 111,33 | 111,64 | 119,00 | 122,42 | 113,07 |
Vepřový bok | kg | 0,00 | 48,67 | 53,67 | 50,92 | 50,67 | 53,20 | 56,67 | 50,54 | 52,05 |
Gothajský salám | kg | 0,00 | 0,00 | 61,33 | 63,37 | 63,00 | 64,33 | 71,00 | 61,77 | 63,62 |
Šunkový salám | kg | 0,00 | 0,00 | 98,67 | 96,17 | 100,67 | 100,53 | 107,67 | 99,22 | 99,78 |
Turistický trvanlivý salám | kg | 0,00 | 0,00 | 97,67 | 95,49 | 87,33 | 95,19 | 0,00 | 89,32 | 94,50 |
Kuře kuchané 1. tř. PE | kg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,33 | 0,00 | 44,97 |
Brambory tuzemské konzumní | kg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Brambory tuzemské rané | kg | 9,27 | 9,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 10,17 | 9,43 | 9,52 |
Ceny výrobců jsou v těchto šetřeních zjišťovány na rozdíl od měsíčního šetření u malého souboru výrobců, proto uváděné ceny mají spíše orientační charakter.
StČ - Středočeský kraj, JČ - Jihočeský kraj, ZČ - Západočeský kraj, SeČ - Severočeský kraj, VČ - Východočeský kraj, JM - Jihomoravský kraj, SM - Severomoravský kraj, ČR - Česká republika
Měr.jed. - Měrná jednotka
Zdroj: ČSÚ
Další články v kategorii Venkov
- Z krabiček do přírody. Okáči skalní se po letech vracejí do Českého krasu (06.05.2025)
- Vodohospodáři na severu Čech obnovili pět nádrží, upravili také koryto potoka (06.05.2025)
- Nejhorší úhyn včelstev za 12 let. Zimu nepřežila čtvrtina, hlásí čeští včelaři (06.05.2025)
- Jedu k mámě na zabijačku: realistický pohled na pomalu upadající tradici (05.05.2025)
- V ČR opět hrozí katarální horečka ovcí, ochranné pásmo zahrnuje dvě třetiny země (02.05.2025)
- Sezona pampelišek vrcholí. Lidé radí, jak na domácí med z jejich květů (02.05.2025)
- S Evou a Davidem Matáskovými nejen o Pestré krajině a o včelách (30.04.2025)
- Lesy ČR otevřely obory a park Židlochovice, zavřené byly kvůli hrozbě slintavky (29.04.2025)
- Poláci kvůli ptačí chřipce vybili 11,5 milionu kusů drůbeže, zjistili 82 ohnisek (29.04.2025)
- Máte králíka? Zkuste s ním natrénovat králičí hop, Češi v tomto sportu excelují (29.04.2025)