Ceny potr.výrobců vyb.potravin v ČR za 26.týden 2000
23.06.2000 | ČSÚ
Ceny potravinářských výrobců vybraných potravin v ČR za 26. týden 2000
REPREZENTANT | Měr.jed. | Praha | StČ | JČ | ZČ | SeČ | VČ | JM | SM | ČR |
Pšeničná mouka hladká speciál OO extra 1 kg. pap. | kg | 0,00 | 6,08 | 0,00 | 6,10 | 5,77 | 6,36 | 7,46 | 6,08 | 6,11 |
Polotučné mléko 2 % PE sáček 1 l | l | 0,00 | 9,10 | 0,00 | 10,17 | 8,63 | 10,13 | 10,10 | 9,79 | 9,84 |
Čerstvé máslo 18 % vody 250 g v Al folii | kg | 0,00 | 72,77 | 0,00 | 72,33 | 72,49 | 73,57 | 78,00 | 69,63 | 72,97 |
Hovězí přední maso bez kosti | kg | 0,00 | 90,00 | 104,67 | 100,65 | 108,00 | 106,98 | 106,33 | 104,71 | 103,05 |
Hovězí přední maso s kostí (hovězí bok) | kg | 0,00 | 44,33 | 57,67 | 53,16 | 64,33 | 54,84 | 67,83 | 65,37 | 58,22 |
Hovězí zadní maso bez kosti | kg | 0,00 | 108,33 | 127,00 | 124,56 | 123,00 | 122,39 | 124,00 | 120,99 | 121,47 |
Hovězí nízký roštěnec bez kosti | kg | 0,00 | 126,00 | 154,00 | 149,17 | 147,33 | 147,11 | 139,00 | 148,99 | 144,51 |
Vepřová krkovice | kg | 0,00 | 86,00 | 86,33 | 83,40 | 84,33 | 86,19 | 91,00 | 85,54 | 86,11 |
Vepřová pečeně s kostí | kg | 0,00 | 95,67 | 100,67 | 95,87 | 100,00 | 105,86 | 104,00 | 105,33 | 101,06 |
Vepřová plec bez kosti | kg | 0,00 | 98,67 | 106,00 | 97,86 | 100,33 | 103,21 | 107,67 | 104,63 | 102,62 |
Vepřová kýta bez kosti | kg | 0,00 | 105,33 | 113,67 | 105,75 | 110,00 | 110,18 | 119,00 | 122,31 | 112,32 |
Vepřový bok | kg | 0,00 | 48,67 | 53,67 | 49,59 | 49,33 | 52,23 | 56,67 | 49,87 | 51,43 |
Gothajský salám | kg | 0,00 | 0,00 | 61,33 | 62,37 | 62,00 | 63,71 | 71,00 | 63,17 | 63,44 |
Šunkový salám | kg | 0,00 | 0,00 | 98,67 | 95,17 | 99,00 | 99,99 | 107,67 | 99,21 | 99,32 |
Turistický trvanlivý salám | kg | 0,00 | 0,00 | 97,67 | 95,49 | 98,00 | 95,23 | 0,00 | 89,81 | 96,10 |
Kuře kuchané 1. tř. PE | kg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,33 | 0,00 | 44,69 |
Brambory tuzemské konzumní | kg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Brambory tuzemské rané | kg | 9,90 | 9,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,70 | 10,93 | 9,50 | 9,97 |
Ceny výrobců jsou v těchto šetřeních zjišťovány na rozdíl od měsíčního šetření u malého souboru výrobců, proto uváděné ceny mají spíše orientační charakter.
StČ - Středočeský kraj, JČ - Jihočeský kraj, ZČ - Západočeský kraj, SeČ - Severočeský kraj, VČ - Východočeský kraj, JM - Jihomoravský kraj, SM - Severomoravský kraj, ČR - Česká republika
Měr.jed. - Měrná jednotka
Zdroj: ČSÚ
Další články v kategorii Venkov
- Z krabiček do přírody. Okáči skalní se po letech vracejí do Českého krasu (06.05.2025)
- Vodohospodáři na severu Čech obnovili pět nádrží, upravili také koryto potoka (06.05.2025)
- Nejhorší úhyn včelstev za 12 let. Zimu nepřežila čtvrtina, hlásí čeští včelaři (06.05.2025)
- Jedu k mámě na zabijačku: realistický pohled na pomalu upadající tradici (05.05.2025)
- V ČR opět hrozí katarální horečka ovcí, ochranné pásmo zahrnuje dvě třetiny země (02.05.2025)
- Sezona pampelišek vrcholí. Lidé radí, jak na domácí med z jejich květů (02.05.2025)
- S Evou a Davidem Matáskovými nejen o Pestré krajině a o včelách (30.04.2025)
- Lesy ČR otevřely obory a park Židlochovice, zavřené byly kvůli hrozbě slintavky (29.04.2025)
- Poláci kvůli ptačí chřipce vybili 11,5 milionu kusů drůbeže, zjistili 82 ohnisek (29.04.2025)
- Máte králíka? Zkuste s ním natrénovat králičí hop, Češi v tomto sportu excelují (29.04.2025)