Ceny potr.výrobců vyb.potravin v ČR za 25.týden 2000
16.06.2000 | ČSÚ
Ceny potravinářských výrobců vybraných potravin v ČR za 25. týden 2000
REPREZENTANT | Měr.jed. | Praha | StČ | JČ | ZČ | SeČ | VČ | JM | SM | ČR |
Pšeničná mouka hladká speciál OO extra 1 kg. pap. | kg | 0,00 | 6,08 | 0,00 | 6,10 | 5,43 | 6,36 | 7,46 | 6,08 | 6,06 |
Polotučné mléko 2 % PE sáček 1 l | l | 0,00 | 9,12 | 0,00 | 9,77 | 8,63 | 10,13 | 10,10 | 9,79 | 9,79 |
Čerstvé máslo 18 % vody 250 g v Al folii | kg | 0,00 | 72,15 | 0,00 | 71,67 | 72,49 | 73,57 | 78,00 | 69,63 | 72,79 |
Hovězí přední maso bez kosti | kg | 0,00 | 90,00 | 104,67 | 99,65 | 108,00 | 105,80 | 106,33 | 104,29 | 102,68 |
Hovězí přední maso s kostí (hovězí bok) | kg | 0,00 | 44,33 | 57,67 | 53,16 | 64,33 | 55,77 | 67,83 | 66,05 | 58,45 |
Hovězí zadní maso bez kosti | kg | 0,00 | 108,33 | 127,00 | 123,89 | 123,00 | 122,96 | 124,00 | 121,73 | 121,56 |
Hovězí nízký roštěnec bez kosti | kg | 0,00 | 126,00 | 154,00 | 147,84 | 147,33 | 146,10 | 139,00 | 143,16 | 143,35 |
Vepřová krkovice | kg | 0,00 | 86,00 | 86,33 | 82,73 | 84,33 | 86,19 | 91,00 | 83,54 | 85,73 |
Vepřová pečeně s kostí | kg | 0,00 | 95,67 | 100,67 | 94,87 | 100,00 | 107,54 | 104,00 | 102,45 | 100,74 |
Vepřová plec bez kosti | kg | 0,00 | 98,67 | 106,00 | 97,19 | 100,33 | 102,27 | 107,67 | 105,78 | 102,56 |
Vepřová kýta bez kosti | kg | 0,00 | 105,33 | 113,67 | 104,41 | 110,00 | 109,75 | 119,00 | 122,38 | 112,08 |
Vepřový bok | kg | 0,00 | 48,67 | 53,67 | 48,25 | 49,33 | 51,57 | 56,67 | 50,00 | 51,16 |
Gothajský salám | kg | 0,00 | 0,00 | 61,33 | 62,03 | 62,00 | 64,02 | 69,67 | 61,72 | 63,04 |
Šunkový salám | kg | 0,00 | 0,00 | 98,67 | 93,84 | 99,00 | 99,67 | 105,67 | 98,85 | 98,74 |
Turistický trvanlivý salám | kg | 0,00 | 0,00 | 97,67 | 93,83 | 98,00 | 95,12 | 0,00 | 90,51 | 95,59 |
Kuře kuchané 1. tř. PE | kg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,33 | 0,00 | 44,80 |
Brambory tuzemské konzumní | kg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Brambory tuzemské rané | kg | 11,73 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,80 | 10,90 | 10,58 | 10,98 |
Ceny výrobců jsou v těchto šetřeních zjišťovány na rozdíl od měsíčního šetření u malého souboru výrobců, proto uváděné ceny mají spíše orientační charakter.
StČ - Středočeský kraj, JČ - Jihočeský kraj, ZČ - Západočeský kraj, SeČ - Severočeský kraj, VČ - Východočeský kraj, JM - Jihomoravský kraj, SM - Severomoravský kraj, ČR - Česká republika
Měr.jed. - Měrná jednotka
Zdroj: ČSÚ
Další články v kategorii Venkov
- Z krabiček do přírody. Okáči skalní se po letech vracejí do Českého krasu (06.05.2025)
- Vodohospodáři na severu Čech obnovili pět nádrží, upravili také koryto potoka (06.05.2025)
- Nejhorší úhyn včelstev za 12 let. Zimu nepřežila čtvrtina, hlásí čeští včelaři (06.05.2025)
- Jedu k mámě na zabijačku: realistický pohled na pomalu upadající tradici (05.05.2025)
- V ČR opět hrozí katarální horečka ovcí, ochranné pásmo zahrnuje dvě třetiny země (02.05.2025)
- Sezona pampelišek vrcholí. Lidé radí, jak na domácí med z jejich květů (02.05.2025)
- S Evou a Davidem Matáskovými nejen o Pestré krajině a o včelách (30.04.2025)
- Lesy ČR otevřely obory a park Židlochovice, zavřené byly kvůli hrozbě slintavky (29.04.2025)
- Poláci kvůli ptačí chřipce vybili 11,5 milionu kusů drůbeže, zjistili 82 ohnisek (29.04.2025)
- Máte králíka? Zkuste s ním natrénovat králičí hop, Češi v tomto sportu excelují (29.04.2025)