Ceny potr.výrobců vyb.potravin v ČR za 24.týden 2000
08.06.2000 | ČSÚ
Ceny potravinářských výrobců vybraných potravin v ČR za 24. týden 2000
REPREZENTANT | Měrná jednotka | Praha | Středočeský kraj | Jihočeský kraj | Západočeský kraj | Severočeský kraj | Východočeský kraj | Jihomoravský kraj | Severomoravský kraj | ČR |
Pšeničná mouka hladká speciál OO extra 1 kg. pap. | kg | 0,00 | 6,01 | 0,00 | 6,10 | 5,37 | 6,36 | 7,46 | 6,08 | 6,05 |
Polotučné mléko 2 % PE sáček 1 l | l | 0,00 | 9,11 | 0,00 | 9,77 | 8,50 | 10,13 | 10,10 | 9,79 | 9,78 |
Čerstvé máslo 18 % vody 250 g v Al folii | kg | 0,00 | 73,01 | 0,00 | 71,67 | 75,08 | 73,57 | 78,00 | 69,63 | 73,28 |
Hovězí přední maso bez kosti | kg | 0,00 | 88,33 | 104,67 | 99,65 | 108,00 | 105,09 | 106,33 | 104,26 | 102,33 |
Hovězí přední maso s kostí (hovězí bok) | kg | 0,00 | 44,33 | 57,67 | 53,16 | 64,33 | 54,05 | 67,83 | 65,43 | 58,12 |
Hovězí zadní maso bez kosti | kg | 0,00 | 109,67 | 127,00 | 123,89 | 123,00 | 121,03 | 124,00 | 121,69 | 121,47 |
Hovězí nízký roštěnec bez kosti | kg | 0,00 | 124,33 | 154,00 | 147,84 | 147,33 | 145,01 | 139,00 | 148,90 | 143,77 |
Vepřová krkovice | kg | 0,00 | 81,33 | 86,33 | 82,73 | 84,33 | 84,90 | 91,00 | 83,40 | 84,86 |
Vepřová pečeně s kostí | kg | 0,00 | 90,67 | 100,67 | 94,87 | 100,00 | 105,07 | 104,00 | 100,30 | 99,37 |
Vepřová plec bez kosti | kg | 0,00 | 94,33 | 106,00 | 97,19 | 100,33 | 102,66 | 107,67 | 105,64 | 101,97 |
Vepřová kýta bez kosti | kg | 0,00 | 102,67 | 113,67 | 104,41 | 110,00 | 109,98 | 119,00 | 121,73 | 111,64 |
Vepřový bok | kg | 0,00 | 45,33 | 53,67 | 48,25 | 49,33 | 51,17 | 56,67 | 50,17 | 50,66 |
Gothajský salám | kg | 0,00 | 0,00 | 61,33 | 62,03 | 62,00 | 63,16 | 69,67 | 61,66 | 62,34 |
Šunkový salám | kg | 0,00 | 0,00 | 98,67 | 93,84 | 99,00 | 98,80 | 105,67 | 99,04 | 98,43 |
Turistický trvanlivý salám | kg | 0,00 | 0,00 | 97,67 | 93,83 | 98,00 | 94,54 | 0,00 | 89,86 | 94,70 |
Kuře kuchané 1. tř. PE | kg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,00 | 0,00 | 44,13 |
Brambory tuzemské konzumní | kg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Brambory tuzemské rané | kg | 12,00 | 11,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,17 | 11,17 | 12,00 | 11,80 |
Ceny výrobců jsou v těchto šetřeních zjišťovány na rozdíl od měsíčního šetření u malého souboru výrobců, proto uváděné ceny mají spíše orientační charakter.
Zdroj: ČSÚ
Další články v kategorii Venkov
- Z krabiček do přírody. Okáči skalní se po letech vracejí do Českého krasu (06.05.2025)
- Vodohospodáři na severu Čech obnovili pět nádrží, upravili také koryto potoka (06.05.2025)
- Nejhorší úhyn včelstev za 12 let. Zimu nepřežila čtvrtina, hlásí čeští včelaři (06.05.2025)
- Jedu k mámě na zabijačku: realistický pohled na pomalu upadající tradici (05.05.2025)
- V ČR opět hrozí katarální horečka ovcí, ochranné pásmo zahrnuje dvě třetiny země (02.05.2025)
- Sezona pampelišek vrcholí. Lidé radí, jak na domácí med z jejich květů (02.05.2025)
- S Evou a Davidem Matáskovými nejen o Pestré krajině a o včelách (30.04.2025)
- Lesy ČR otevřely obory a park Židlochovice, zavřené byly kvůli hrozbě slintavky (29.04.2025)
- Poláci kvůli ptačí chřipce vybili 11,5 milionu kusů drůbeže, zjistili 82 ohnisek (29.04.2025)
- Máte králíka? Zkuste s ním natrénovat králičí hop, Češi v tomto sportu excelují (29.04.2025)