Měsíční nákupy mléka v roce 1998
31.07.1998 | ČSÚ
Mesícní nákupy mléka v roce 1998
Nákup mléka celkem (množství v tis. litrech)
Mesíc Praha a Jižní C a Severní Východní Jižní Severní Ceská
Strední C Západní C Cechy Cechy Morava Morava republika
I. 18 596 59 816 7 172 44 964 32 789 31 270 194 607
II. 17 494 56 067 6 893 41 821 30 308 29 230 181 813
III. 20 162 62 856 8 297 47 208 34 295 33 323 206 141
IV. 20 025 62 242 8 481 46 925 34 034 33 301 205 008
V. 21 736 68 329 9 406 50 664 36 448 36 132 222 715
VI. 21 117 67 510 9 032 49 829 35 468 35 361 218 317
VII. 21 626 68 244 9 159 50 999 35 965 36 176 221 866
Nákup mléka v I. tríde jakosti (množství v tis. litrech)
Mesíc Praha a Jižní C a Severní Východní Jižní Severní Ceská
Strední C Západní C Cechy Cechy Morava Morava republika
I. 18 112 58 509 6 643 44 063 32 106 30 337 189 770
II. 16 933 54 967 6 323 41 007 29 773 28 496 177 499
III. 19 576 61 303 7 560 46 460 33 652 32 795 201 346
IV. 19 489 60 751 7 795 45 517 33 184 32 788 199 524
V. 21 022 66 364 8 613 49 286 35 416 35 547 216 248
VI. 20 187 64 283 8 013 47 905 34 391 34 745 209 524
VII. 20 210 64 595 7 985 49 305 34 463 35 347 211 905
Ceny za 1 litr v I. tríde jakosti (v Kc)
Mesíc Praha a Jižní C a Severní Východní Jižní Severní Ceská
Strední C Západní C Cechy Cechy Morava Morava republika
I. 8,06 7,76 7,89 8,07 7,94 8,08 7,95
II. 8,10 7,76 7,76 8,06 7,90 8,13 7,94
III. 8,15 7,85 7,87 8,05 7,86 8,08 7,96
IV. 8,10 7,76 7,85 8,05 7,86 8,04 7,92
V. 8,00 7,78 7,92 8,02 7,79 8,07 7,91
VI. 7,95 7,96 7,94 7,99 7,79 7,97 7,94
VII. 7,95 7,80 7,92 7,94 7,79 7,99 7,88
Pramen: CSÚ, MZe CR
Další články v kategorii Potravinářství
- Budvar loni vyvezl 1,391 milionu hektolitrů piva, cca 75 procent své produkce (02.05.2025)
- Studie: Na výrobu litru piva je potřeba stejně vody jako na 100 gramů brambor (30.04.2025)
- Coca-Cola díky vyšším cenám a poptávce zvýšila čtvrtletní zisk o pět procent (30.04.2025)
- Potravinami Moravskoslezského kraje jsou pečenáče, medové sušenky či kysané zelí (30.04.2025)
- Všudypřítomný protein je trend, mnohdy ale klame (29.04.2025)
- Čínské město ryb je v ohrožení. S vývozem do Ameriky se musí rozloučit (29.04.2025)
- Pražané darovali ve sbírce téměř tři tuny potravin a drogerie, podobně jako loni (29.04.2025)
- Poloprázdné regály, vyšší ceny. Američané brzy pocítí důsledky Trumpovy politiky (29.04.2025)
- Japoncům pomáhá AI s vařením řemeslných piv, je to příležitost i pro české firmy (28.04.2025)
- Ve sbírce potravin byli lidé štědřejší než loni. Darovali 500 tun jídla (28.04.2025)