Komparace s EU a CEFTA: Spotřeba zem.výrobků II.
31.12.1998 | VÚZE
Komparace českého zemědělství s EU a CEFTA
Spotřeba vybraných zemědělských výrobků (kg/obyv./rok) II.
- | Rok | Port. | Finsko | Švéd. | VB | ČR | SR | Maďarsko | Polsko | Slovinsko | |
Obiloviny celkem (1) (bez rýže) | 1985/86 | 86 | - | - | 75 | 111 (13) | - | - | - | - | |
1992/93 | 87 | - | - | 75 | 114 | - | - | - | - | - | |
1993/94 | . | . | . | 93 | 114,3 (15) | - | - | - | - | ||
1994/95 | . | 66,38 | . | 82,86 | 113,1 (16) | 111,3 (17) | 106,5 (17) | . | 150 | 155,5 | |
1995/96 | 82,3 | 69,2 | . | 85,2 | 108,8 (22) | 105,7 (22) | 80,8 (22) | 150 | 155,5 | ||
z toho: pšenice (1) | 1985/86 | 70 | - | - | 63 | . | - | - | - | - | |
1992/93 | 71 | - | - | 62 | . | - | - | - | - | ||
1993/94 | . | . | . | 79 | 88,5 (15) | - | - | - | - | ||
1994/95 | . | 43,33 | . | 67,38 | 87,3 (16) | 88,1 (17) | 87,6 (17) | . | 110,1 | - | |
1995/96 | 69 | 45,8 | . | 68,5 | 87 (22) | 86,6 (22) | . | 110,1 | . | ||
Brambory | 1985/86 | 94 | - | - | 107 | 157 (13) | - | - | - | - | |
1992/93 | 155 | - | - | 94 (11) | 133 | - | - | - | - | - | |
1993/94 | 146 | 108 | . | . | 84 (15) | - | - | - | - | ||
1994/95 | 141,77 | 59,68 | . | 108,26 | 78 (16) | 76,5 (17) | 74,3 (17) | 60,9 | 102,7 | 122 | |
1995/96 | 138,7 | 56,9 | 57,7 | 101,5 | 77,2 (22) | 78,4 (22) | 67 (22) | 102,7 | 122 | ||
Cukr (2) | 1985/86 | 26 | - | - | 37 | 47,8 (13) | - | - | - | - | |
1992/93 | 28 | - | - | 39 | 42 | - | - | - | - | - | |
1993/94 | . | . | . | 37 | 38,9 (15) | - | - | - | - | ||
1994/95 | . | . | . | 36,22 | 38,6 (16) | 38,9 (17) | 32 (17) | 37,7 | 42 | 49 | |
1995/96 | 29,2 | 33,3 | 41,8 | 36,8 | 39,5 (22) | 33,8 (22) | 40,3 (22) | 42 | 49 | ||
Zelenina (vč. skladované) | 1985/86 | 115 | - | - | 85 | 67 (13) | - | - | - | - | |
1992/93 | 113 | - | - | 65 (8) | 74 | - | - | - | - | - | |
1993/94 | 112 (12) | . | . | . | 74,2 (15) | - | - | - | - | ||
1994/95 | 118,21 | 63,09 | . | . | 75,8 (16) | 78 (17) | 105,8 (17) | . | 123,8 | 138,6 | |
1995/96 | 121,9 | . | . | . | 79,5 (22) | 106,3 (22) | 91,3 (22) | 123,8 | 138,6 | ||
Ovoce (vč. skladovaného a ovocných šťáv) (3) | 1985/86 | 37 | - | - | 38 | 45 (13) | - | - | - | - | |
1992/93 | 74 | - | - | 38 (8) | 47 | - | - | - | - | - | |
1993/94 | . | . | . | . | 59,9 (15) | - | - | - | - | ||
1994/95 | 77,16 | 44,61 | . | . | 56,2 (16) | 56,7 (17) | 68,1 (17) | . | 37,5 | 85,7 | |
1995/96 | 80,5 | . | . | . | 59 (22) | - | 68,4 (22) | 64,4 (22) | 37,5 | 85,7 | |
z toho: jablka (4) | 1985/86 | 9 | - | - | 12 | . | - | - | - | - | |
1992/93 | 25 | - | - | 14 (8) | . | - | - | - | - | ||
1994/95 | . | . | . | . | 20,5 (16) | 17,8 (17) | . | . | 1,67 (18) | ||
1995/96 | . | . | . | . | 19 (22) | . | . | 1,67 (18) | . | ||
Citrusové ovoce | 1985/86 | 13 | - | - | 14 | 21 (13) | - | - | - | - | |
1992/93 | 23 | - | - | 21 (8) | 13 | - | - | - | - | - | |
1994/95 | 23,66 | 22,18 | . | . | 15,3 (16) | 15,4 (17) | 11,3 (17) | . | 0,63 (18) | ||
1995/96 | 25,5 | . | . | . | 14,5 (22) | 11,2 (22) | . | 0,63 (18) | . | ||
Mléčné výrobky (bez smetany) čerstvé | 1985/86 | . | - | - | 131 | . | - | - | - | - | |
1992/93 | 100 | - | - | 131 | . | - | - | - | - | ||
1994 | 100,82 | 201,53 | 153,38 | 138,47 | . | . | . | 96,6 (19) | . | ||
1995 | 100,5 | 199,7 | 150,8 | 131,2 | . | 73,4 (22) | 138 (22) | 96,6 (19) | 220 | ||
z toho: sýr | 1985/86 | . | - | - | 6 | 7 (14) | 138 | 96,6 | 220 | - | |
1992/93 | 7 | - | - | 7 | 6 | - | - | - | - | - | |
1994 | 6,78 | 13,39 | 16,65 | 7,38 | 6,6 | 6,5 (17) | 5,7 (17) | . | 2,88 (20) | . | |
1995 | 7,2 | 13,5 | 15,6 | 7,8 | 8,4 (22) | 6 (22) | . | 2,88 (20) | . | ||
Vejce | 1985/86 | 6 | - | - | 13 | 19 (14) | - | - | - | - | |
1992/93 | 8 | - | - | 11 | 19 | - | - | - | - | - | |
1994 | 8,7 | 10,43 | 10,06 | 10,22 | 17,1 | 16,1 (17) | 16,4 (17) | 16,7 | 46 (21) | 152,1 | |
1995 | 8,4 | 11,8 | 12 | 10,1 | 15,3 (22) | 16,2 (22) | 15 (22) | 46 (21) | 152,1 | ||
Maso (mimo odpadu) (5) | 1985/86 | 51 | - | - | 70 | . | - | - | - | - | |
1992/93 | 74 | - | - | 71 | . | - | - | - | - | ||
1994 | 80,9 | 60,09 | . | 70,05 | 81,2 | 82 (17) | 63,7 (17) | 59,1 | 60,7 | 93 | |
1995 | 81,8 | 62,6 | 63,4 | 72,2 | 85,3 (22) | 65 (22) | 60,1 (22) | 60,7 | 93 | ||
z toho: hovězí/telecí | 1985/86 | 11 | - | - | 22 | 24 (13) | - | - | - | - | |
1992/93 | 16 | - | - | 17 | 18 | - | - | - | - | - | |
1994 | 17,09 | 19,69 | . | 18,1 | 18,7 | 18,8 (17) | 12,2 (17) | 6,9 | 9 | 26,7 | |
1995 | 17,6 | 19,1 | 18,2 | 17,5 | 18,5 (22) | 12 (22) | 5,2 (22) | 9 | 26,7 | ||
vepřové | 1985/86 | 21 | - | - | 24 | 52 (13) | - | - | - | - | |
1992/93 | 30 | - | - | 23 | 47 | - | - | - | - | - | |
1994 | 34,58 | 29,94 | . | 23,77 | 46,7 | 46,2 (17) | 36,8 (17) | 27,4 | 37,2 | 46,4 | |
1995 | 34,7 | 32,2 | 36,1 | 23,1 | 49,2 (22) | 37,3 (22) | 27,3 (22) | 37,2 | 46,4 | ||
drůbeží | 1985/86 | 14 | - | - | 16 | 13 (13) | - | - | - | - | |
1992/93 | 20 | - | - | 21 | 11 | - | - | - | - | - | |
1994 | 22,65 | 7,86 | . | 21,75 | 11,6 | 13 (17) | 13,4 (17) | 24,2 | 10,6 | 19,6 | |
1995 | 23 | 8,8 | 7,9 | 25,1 | 13,6 (22) | 14,4 (22) | 23,5 (22) | 10,6 | 19,6 | ||
Oleje a tuky | 1985/86 | 21 | - | - | 30 | 12 (13) | - | - | - | - | |
1992/93 | 28 (8) | - | - | 30 (9) | 13 | - | - | - | - | - | |
1994 | . | 9,04 | . | . | 26 | 25,2 (17) | 18,7 (17) | 37,1 | 19,3 | . | |
1995 | . | 9 | . | . | 25,3 (22) | 21 (22) | 36,1 (22) | 19,3 | . | ||
z toho: rostlinné | 1985/86 | 14 | - | - | 11 | . | - | - | - | - | |
1992/93 | 21 | - | - | 11 (9) | . | - | - | - | - | ||
1994 | . | . | . | . | 15 | 15,4 (17) | 14,6 (17) | 15,2 | 11 | 19,4 | |
1995 | 20,2 | 4,3 | 0,9 | . | 15,8 (22) | 14,9 (22) | 14,9 (22) | 11 | 19,4 | ||
živočišné | 1985/86 | 2 | - | - | 9 | . | - | - | - | - | |
1992/93 | 2 (8) | - | - | 9 (9) | . | - | - | - | - | ||
1994 | . | 0,39 | . | . | 11 | 9,8 (17) | 4,1 (17) | 21,9 | 8,3 | - | |
1995 | . | 0,2 | 0 | . | 9,5 (22) | 4,7 (22) | 21,2 (22) | 8,3 | . |
Pozn. | |
(1) Ekvivalent v mouce | (11) 1991/1992 |
(2) Ekvivalent v bílém cukru | (12) 1992/1993 |
(3) Bez citrusového ovoce | (13) 1989 |
(4) Spotřeba (lidská) z tržní produkce zahrnující zprac. výrobky | (14) 1991 |
(5) Včetně odkrájeného tuku | (15) 1993 |
(6) Hospodářská unie Belgie a Lucemburska | (16) 1994 |
(7) 1987/1988 | (17) 1995 |
(8) 1988/1989 | (18) průměrná měsíční spotřeba na osobu |
(9) 1989/1990 | (19) 83,88 l/osobu mléka + 12,72 l/osobu tvarohu |
(10) 1990/1991 | (20) 2,88 kg/osobu (ostat. sýr) |
- | (21) ks/osobu |
- | (22) 1996 |
Czech, Slovak, Hungarian, Polish and Slovenian Agriculture in Comparison with EU Countries
edited by Agrárgazdasági Kutató és Informatikai Intézet (Budapest 1998)
Zpracoval: Ing. Fischer (VÚZE) na základě podkladů VÚZE za ČR, Eurostatu za EU a ze statistických údajů jednotlivých uvedených států CEFTA
Další články v kategorii Potravinářství
- Robotická drůbežárna v Jindřichově Hradci vyjde na dvě miliardy (09.05.2025)
- Nový originální bylinný likér z Mariánských Lázní spojuje tradici lázeňství s jedinečnými léčivými bylinami regionu (08.05.2025)
- Závod Poděbradky letos čekají větší investice do modernizace (07.05.2025)
- Výrobce potravin Racio se přestěhuje do bývalého výrobního areálu po firmě Otis (07.05.2025)
- Nacistická okupace těžce dopadla i na české zemědělství a potravinovou soběstačnost (06.05.2025)
- V některých prodejnách Hruška mohli lidé koupit kuře z Polska se salmonelou (06.05.2025)
- Případné vyšší poplatky za obaly prodraží potraviny (05.05.2025)
- Proč se vyplatí kupovat chléb z místní pekárny (02.05.2025)
- FAO: Světové ceny potravin v dubnu meziměsíčně vzrostly o procento (02.05.2025)
- Budvar loni vyvezl 1,391 milionu hektolitrů piva, cca 75 procent své produkce (02.05.2025)