Hovězí a vepř.maso prosinec 1998-zpráva MZe ČR 2.část (zkráceno)
31.12.1998 | MZe ČR
Situacní a výhledová zpráva
Hovezí a veprové maso
(2. cást)
prosinec 1998
Vydalo Ministerstvo zemedelství Ceské republiky
Odbor marketingu a komodit MZe CR
Odpovední odborní redaktori:
Ing. Markéta Roubalová, CSc. MZe CR
Ing. Jirí Hojer MZe CR
Obsah
Cenový vývoj
Zahranicní obchod
Spotreba masa v CR
Tabulková príloha
Cenový vývoj
Cenový vývoj hovezího masa
Ceny placené zemedelským výrobcum (CZV) za jatecný skot
Rust CZV jatecného skotu, který probíhal od pocátku roku, se až do zári nezastavil, ale na podzim se zpomaloval. Pro období od ríjna do konce roku lze mluvit a ocekávat spíše stagnaci.
CZV jatecného skotu ve všech kategoriích oproti maximu v zárí pozvolna klesají. Tento trend poklesu cen bude probíhat až do prvních mesícu roku 1999.
Ceny prumyslových výrobcu (CPV)
Také v druhé polovine roku 1998 dochází k postupnému zvyšování CPV hovezího masa.
Na zacátku roku 1999 se ocekává stagnace.
Ceny prumyslových výrobcu (CPV - OC) hovezího masa v Kc/kg
Mesíc Hovezí maso prední s kostí Hovezí maso zadní bez kosti
1995 1996 1997 1998 1995 1996 1997 1998
Leden 47,98 50,25 49,18 52,96 96,08 100,28 100,07 104,65
Únor 45,95 49,59 48,44 52,84 95,23 99,29 97,99 104,30
Brezen 45,04 48,15 47,87 53,57 94,32 98,30 96,99 105,76
Duben 45,27 48,66 46,88 54,36 93,46 98,59 97,45 106,03
Kveten 44,80 48,52 46,53 55,03 94,00 98,08 95,56 108,36
Cerven 44,82 48,15 43,62 56,05 93,50 97,64 95,20 108,95
Cervenec 45,61 48,01 45,47 56,78 94,25 96,64 95,36 109,32
Srpen 46,67 48,27 48,16 57,45 95,36 97,82 98,22 110,51
Zárí 49,69 47,75 52,24 57,67 98,35 100,44 102,73 111,97
Ríjen 50,91 50,44 54,09 57,69 100,5 101,70 104,85 112,17
Prumer 1.-10. 46,67 48,78 48,25 55,44 95,51 98,88 98,44 108,20
Listopad 50,84 51,13 54,86 101,75 101,89 105,65
Prosinec 50,92 50,07 54,24 101,57 100,35 104,23
Prumer roku 47,23 49,22 49,24 96,48 99,22 99,31
Pramen: VÚZE - BIC
Spotrebitelské ceny (SC)
V druhém pololetí roku 1998 pokracoval trend rustu SC hovezího masa z predchozích mesícu. Na prelomu roku 1998/1999 se ocekává stagnace spotrebitelských cen.
Vývoj spotrebitelských cen vybraných druhu hovezího masa v Kc/kg
Mesíc Hovezí prední s kostí Hovezí zadní bez kosti
1995 1996 1997 1998 1995 1996 1997 1998
Leden 60,55 62,63 62,42 67,53 118,80 126,80 128,06 133,91
Únor 58,75 61,94 61,37 66,95 117,76 125,87 127,32 133,28
Brezen 57,55 61,84 60,80 66,90 116,83 125,51 126,66 133,39
Duben 56,06 61,45 60,44 67,91 116,38 124,92 126,01 134,25
Kveten 55,92 61,25 59,76 68,70 115,93 124,68 125,01 135,66
Cerven 55,37 61,08 59,15 69,93 116,17 124,91 123,97 138,23
Cervenec 55,35 60,74 58,59 70,51 116,10 124,80 123,82 138,56
Srpen 56,43 60,63 60,44 70,96 117,02 124,91 126,18 139,59
Zárí 60,01 62,13 65,22 71,32 121,60 127,08 131,78 140,57
Ríjen 62,62 63,29 66,80 71,46 125,18 128,92 132,89 140,29
Prumer 1.-10. 57,86 61,70 61,50 69,22 118,18 125,84 127,17 136,77
Listopad 63,42 63,60 67,91 126,77 130,03 134,89
Prosinec 63,31 62,94 67,75 127,14 128,68 134,63
Prumer roku 58,78 61,96 62,55 119,64 126,43 128,44
Pramen: CSÚ
Cenový vývoj veprového masa
Ceny zemedelských výrobcu (CZV)
Po stagnaci v letních mesících 1998 CZV jatecných prasat výrazne klesly v ríjnu vlivem zvýšení dovozu levného subvencovaného veprového masa. V záveru roku 1998 pravdepodobne ceny setrvají na nízkých úrovních. Zvyšování cen lze ocekávat až v prubehu prvního pololetí roku 1999.
Ceny prumyslových výrobcu
CPV v roce 1998 nekopírovaly presne výrazné zmeny CZV v prubehu roku. Pri znacném snížení nákupních cen prasat v záveru roku. CPV u sledovaných druhu veprového masa vykazují jen mírný pokles. Postupné snižování CPV lze ocekávat i v mesících konce roku 1998 a pocátku roku 1999.
Vývoj cen prumyslových výrobcu (obchodních cen) v Kc/kg
Mesíc Veprový bok Veprová kýta bez kosti
1995 1996 1997 1998 1995 1996 1997 1998
Leden 49,84 50,91 52,81 56,10 108,31 105,10 105,34 104,41
Únor 46,05 48,82 50,66 53,19 103,05 104,25 105,22 102,62
Brezen 43,33 49,36 49,18 53,00 98,86 104,91 103,36 101,68
Duben 42,25 47,51 47,59 53,86 96,57 101,53 101,24 102,67
Kveten 41,21 46,68 46,65 54,54 95,13 99,71 98,50 104,34
Cerven 40,82 46,28 46,11 55,61 95,26 102,13 97,52 106,10
Cervenec 41,35 45,90 46,11 55,91 95,93 102,23 97,82 107,17
Srpen 44,18 47,41 49,91 55,71 99,68 100,05 102,23 107,11
Zárí 50,17 53,64 56,46 55,96 106,18 107,88 108,79 107,43
Ríjen 53,90 57,87 60,14 54,01 110,66 113,82 111,73 106,08
Prumer 1.-10. 45,31 49,44 50,56 54,79 100,96 104,16 103,18 104,96
Listopad 54,88 58,76 61,20 110,72 113,08 108,43
Prosinec 54,95 56,31 60,17 110,08 109,99 107,80
Prumer roku 46,91 50,79 52,25 102,54 105,39 104,00
Pramen: VÚZE - BIC
Spotrebitelské ceny (SC)
Prestože na pocátku druhého pololetí 1998 vykazovaly SC vybraných druhu veprového masa rustovou tendenci, levnejší zdroje masa v záveru roku zpusobují mírné snižování spotrebitelských cen. K jejich snižování by melo docházet i v záveru roku 1998 a na pocátku príštího roku.
Vývoj spotrebitelských cen v Kc/kg
Mesíc Veprový bok Veprová kýta bez kosti
1995 1996 1997 1998 1995 1996 1997 1998
Leden 63,82 66,76 69,12 72,40 132,37 135,03 137,50 138,31
Únor 59,69 63,78 66,48 68,25 127,07 131,51 135,36 133,70
Brezen 56,26 63,00 65,13 66,42 122,64 130,57 133,13 133,04
Duben 53,80 61,88 63,12 66,25 119,16 129,18 131,41 132,24
Kveten 52,18 61,14 61,20 67,92 116,40 128,06 129,58 132,74
Cerven 51,67 60,25 59,36 68,48 115,81 127,53 128,58 132,46
Cervenec 51,54 59,46 58,97 68,92 115,64 126,45 127,40 134,15
Srpen 53,55 59,35 62,49 69,31 117,08 126,57 130,46 135,16
Zárí 61,10 65,55 69,32 69,44 127,57 132,44 137,44 135,31
Ríjen 67,11 71,01 72,80 69,35 134,61 138,69 140,33 134,81
Prumer 1.-10. 57,07 63,22 64,8 68,67 122,84 130,60 133,12 134,19
Listopad 68,32 72,45 74,73 136,14 140,67 141,80
Prosinec 68,70 70,83 74,33 136,01 139,02 140,30
Prumer roku 58,98 64,62 66,42 125,04 132,14 134,44
Pramen: CSÚ
Zahranicní obchod
Skot
Dosavadní vývoj zahranicního obchodu s živým skotem v roce 1998 lze prirovnávat spíše k roku 1996 a predchozím letum, než k roku 1997. Podmínky roku 1997 (pretlak nabídky na domácím trhu, nízké domácí CZV jatecného skotu) zpusobily omezování dovozu a prospívaly vývozu. Príznivejší odbytové podmínky na domácím trhu v roce 1998 pusobí na mírné snižování aktivního salda bilance zahranicního obchodu s živým skotem.
Dovoz živého skotu - skupina celních položek 0102 - v letech 1996 až 1998
Rok Jedn. Leden Únor Brez. Duben Kvet.Cerven Cerv.Srpen Zárí Ríjen Listo. Pros. Celkem
1996 Kusy 458 651 693 1038 1315 1146 849 618 1673 1809 1164 763 12 177
Tuny 264 277 378 568 753 632 782 356 815 1028 592 463 6 908
1997 Kusy 395 327 454 279 353 149 268 14 259 113 153 73 2 837
Tuny 206 187 253 168 161 89 150 10 133 53 77 38 1 525
19981) Kusy 21 181 172 287 1134 1996 2600 2436 2741 2305 13 873
Tuny 14 82 95 67 413 938 1198 920 1247 1083 6 056
Pramen: Celní statistika
Pozn.: 1) údaje celní statistiky do ríjna 1998
Vývoz živého skotu- skupina celních položek 0102 - v letech 1996 až 1998
Rok Jedn. I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. Celkem
1996 Kusy 1313 2455 5226 21434 5031 4863 1371 3857 2915 5030 4081 5966 63542
Tuny 405 669 1566 1268 1361 906 366 858 652 1275 1152 1187 11666
1997 Kusy 1835 3252 5149 10865 12553 10333 7497 4770 5934 7272 7091 7007 83558
Tuny 433 751 1194 1810 5101 3371 2108 981 1276 1482 1796 1953 22249
19981)Kusy 5197 9408 7359 7906 5160 4462 3694 4222 4593 5020 57055
Tuny 1831 2952 4161 2207 1274 1113 873 1396 1007 1200 15948
Pramen: Celní statistika
Pozn.: 1) údaje celní statistiky do ríjna 1998
Také v zahranicním obchode s komoditou hovezí maso se v roce 1998 projevují spíše tradicní trendy z let 1996 a predchozích, tendence roku 1997 nepokracují. Objem vývozu je opet nižší než dovozu. V roce 1998 prozatím opet dovozy rostou s blížícím se zacátkem podzimu, nejvyšší jsou v zárí a poté klesají. Nízkou úroven dovozu lze ocekávat i v posledních mesících roku 1998 a na pocátku roku 1999.
Dovoz hovezího masa - skupina celních položek 0201 a 0202 (tuny)
Rok Leden Únor Brez. Dub. Kvet. Cerv..Cervenec Srpen Zárí Ríjen Listop. Prosinec Celkem
1996 20 112 100 76 139 149 154 326 1 121 634 525 333 3 689
1997 237 213 111 44 37 22 35 133 304 224 63 1 1 424
19981) 1 19 2 19 314 728 866 888 1 234 724 4 794
Pramen: Celní statistika
Pozn.: 1) údaje celní statistiky do ríjna 1998
Vývoz hovezího masa - skupina celních položek 0201 a 0202 (tuny)
Rok Leden Únor Brez. Duben Kveten Cerven Cerve. Srpen Zárí Ríjen List. Prosinec Celkem
1996 162 252 154 128 196 147 60 126 119 54 160 250 1 808
1997 13 72 123 97 159 487 780 123 138 119 111 193 2 415
19981) 169 193 133 165 87 103 107 77 145 86 1 265
Pramen: Celní statistika
Pozn.: 1) údaje celní statistiky do ríjna 1998
V porovnání financní hodnoty toku zahranicního obchodu zaujme nejvíce pravdepodobne saldo u hovezího masa, které se poprvé po dlouhé dobe vyvíjí pasivne. To je zpusobeno jednak zvýšeným objemem dovozu, ale také vyšší cenou, za kterou je hovezí maso dováženo. Presto je saldo u živého skotu nadále aktivní
Financní bilance zahranicního obchodu
Rok Živý skot (tis. Kc) Hovezí maso (tis. Kc) Celkem (tis. Kc)
vývoz dovoz saldo vývoz dovoz saldo vývoz dovoz Saldo
1995 1 048 697 750 667 298 030 150 435 89 094 61 341 1 199 132 839 761 359 371
1996 561 011 363 910 197 101 140 475 92 990 47 485 701 486 456 900 244 586
1997 891 886 68 507 823 379 171 394 54 881 116 513 1 063 280 123 388 939 892
19981) 765 734 178 077 587 657 110 267 190 485 80 218 876 001 368 562 507 439
Pramen: Celní statistika
Pozn.: 1) údaje celní statistiky do ríjna 1998
Struktura zahranicního obchodu podle zemí a položek celního sazebníku
Níže uvedené informace vycházejí z údaju celní statistiky do ríjna 1998. Tato dílcí textová informace bude doplnena o podrobnejší a hlubší rozbor v príští Situacní a výhledové zpráve, kde budou údaje za celý rok 1998.
Vývoz živého skotu z CR smeruje nejcasteji do Nemecka. Významný je také vývoz do ostatních zemí EU, jako napríklad Nizozemska, Španelska, Itálie atd., casto je vývoz smerován do Chorvatska, Libanonu, Bosny a Hercegoviny. Uplatnuje se vývoz jak plemenného, tak i zástavového a skotu urceného k porážce.
Prevážná vetšina živého skotu byla dovezena z Polska. Z Polska a v menším množství ze Slovenska se dováží predevším živý skot urcený k porážce. Z ostatních zemí se dováží témer výhradne plemenný skot v málo významných množstvích.
Prestože dovoz hovezího masa není zdaleka tak významný, jako je tomu u masa veprového, sledování zemí puvodu dováženého hovezího masa ukazuje velmi podobnou strukturu. Nejvýznamnejší jsou dovozy z Dánska, následovaní nemeckými a v odstupu dovozci z Rakouska a dalších zemí. Nejvýznamnejší položkou dováženého hovezího masa byly chlazené prední ctvrti.
Objemove nepríliš významný vývoz hovezího masa smeruje naopak nejcasteji do zemí strední a východní Evropy. Do zemí EU jsou vyvážena vesmes velmi malá množství hovezího masa.
Prasata a veprové maso
Hlavní zmenou v zahranicním obchode s živými prasaty od minulého vydání Situacní a výhledové zprávy je nárust dovozu. Ten byl nejvyšší v zárí a po nulových hodnotách dovozu z pocátku roku došlo k pomerne strmému nárustu. V mesících konce roku 1998 a pocátku roku 1999 by mel být pocet dovezených prasat nižší.
Pres nárust u dovozu, zustává pocet i objem vyvážených prasat vyšší. Stejný vývoj potrvá patrne i v listopadu a prosinci roku 1998 vzhledem k odbytovým potížím na domácím trhu a naopak pravdepodobné nedostatecnosti nabídky na Slovensku.
Dovoz živých prasat- skupina celních položek 0103 - v letech 1996 až 1998
Rok Jed. Leden Únor Brezen Dub. Kvet.Cerven Cerve, Srpen Zárí Ríjen Listo.Prosin. Celkem
1996 Kusy 0 384 365 472 412 441 1068 33 43 6 518 320 4 062
Tuny 0 34 27 31 17 10 14 4 5 1 39 30 211
1997 Kusy 266 150 252 36 8 57 171 0 33 0 3 211 1 187
Tuny 29 5 23 4 1 5 17 0 4 0 0 10 98
19981)kusy 1 17 0 0 180 335 8 328 8468 1544 10 881
tuny 0 1 0 0 9 16 1 23 921 166 1 138
Pramen: Celní statistika
Zatímco v letech 1996 a 1997 prevažovaly dovozy chovných prasat, v roce 1998 od srpna prevažovaly dovozy jatecných prasat.
Stejne rychle, jako v prvním pololetí príznivé podmínky na zahranicních trzích zpusobily nárust vývozu, došlo ve druhém pololetí k prudkému zvýšení dovozu veprového masa v reakci na prebytek na duležitých zahranicních trzích. Prestože hodnoty vývozu a dovozu za celý rok 1998 budou pravdepodobne vyrovnané, jednotlivá pololetí tohoto roku jsou velmi nevyrovnaná.
Tyto rozdílné podmínky také zpusobily nárust hodnot zahranicního obchodu s veprovým masem oproti minulým rokum u dovozu i vývozu. Jen menší vliv lze pripsat zvyšování významu mezinárodní obchodní výmeny nebo liberalizaci svetového obchodu. V této souvislosti se pro náš vývoz projevily príznive dohody se zememi sdružení CEFTA a zejména celní unie se Slovenskem.
Vývoz veprového masa - skupina celních položek 0203 (tuny)
Rok Leden Únor Brezen Duben Kveten Cerven Cerve. Srpen Zárí Ríjen Listop. Prosi. Celkem
1996 2 29 11 12 19 16 62 292 192 72 51 104 862
1997 45 192 314 237 503 341 892 995 933 1 144 808 881 7 285
19981) 1 675 3 886 3 667 1 722 783 421 657 1 151 1 978 1 036 16 976
Pramen: Celní statistika
Pozn.: 1) údaje celní statistiky do ríjna 1998
Pres zvýšení dovozu veprového masa v druhém pololetí roku 1998 zustává saldo zahranicního obchodu výrazne kladné. Duvodem jsou velmi nízké ceny takto dováženého veprového masa. Tech je dosahováno jednak díky vysokému prebytku veprového masa na trhu EU a také díky znacným vývozním subvencím (refundacím), o kterých následne Evropská Komise rozhodla.
Výrazne kladné je také saldo u živých prasat.
Financní bilance zahranicního obchodu
Rok Živá prasata (tis. Kc) Veprové maso (tis. Kc) Celkem (tis. Kc)
vývoz dovoz saldo vývoz dovoz saldo vývoz dovoz Saldo
1995 11 304 71 925 -60 621 17 682 202 820 -185 138 28 986 274 745 -245 759
1996 24 812 36 862 -12 050 65 315 187 222 -121 907 90 127 224 084 -133 957
1997 381 366 10 834 370 532 492 638 96 863 395 775 874 004 107 697 766 307
19981) 409 793 32 377 377 416 968 789 407 529 561 260 1 378 582 439 906 938 676
Pramen: Celní statistika
Pozn.: 1) údaje celní statistiky do ríjna 1998
Struktura zahranicního obchodu podle zemí a položek celního sazebníku
Níže uvedené informace vycházejí z údaju celní statistiky do ríjna 1998. Tato dílcí textová informace bude doplnena o podrobnejší a hlubší rozbor v príští Situacní a výhledové zpráve, kde budou údaje za celý rok 1998.
Nejvíce prasat bylo v roce 1998 vyvezeno na Slovensko, významnejšími odberateli byli také Chorvatsko a Nemecko. Mimo plemenných prasat je vyváženo i velké množství selat na výkrm a také prasat urcených na porážku.
Dovážená prasata pocházejí v naprosté vetšine z Nemecka.
Vývoz veprového masa smeroval nejcasteji do zemí strední a východní Evropy, z toho nejvetší množství na Slovensko. Významné podíly byly vyvezeny také do Ruska, Rumunska, Madarska a Bulharska. Absence zemí EU v tomto výctu pusobí prekvapive, vzhledem k tamním vyšším cenám prasat a veprového masa v prvním pololetí. Za touto skutecností stojí nepružný systém dovozních licencí v EU spolu s dalšími ochrannými opatreními a také požadavky na zpracovatelské závody, ze kterých dovážené maso pochází, které vylucují stále ješte znacnou cást produkce ceských zpracovatelu. Dále byl vývoz na prelomu roku docasne znemožnen kvuli výskytu klasického moru prasat v CR. Nejcasteji byly vyváženy chlazené a zmrazené veprové pulky.
Spotreba masa v CR
Údaje CSÚ o spotrebe potravin, prepoctené na obyvatele v CR potvrzují, že spotreba masa mela i v roce 1997 podobné tendence, jako v predchozích zhruba trech letech. Hlavním rysem je pomerne rychlý rust spotreby drubežího masa a pokles spotreby hovezího masa. Spotreba veprového spíše stagnovala, i když vykazuje náznaky pomalého poklesu. Postupný nárust vykazuje nadále spotreba rybího masa.
Spotreba masa v CR (v hodnote na kosti, vcetne vnitrností)
Druh potraviny 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997
Maso celkem 95,5 86,6 84,3 81,2 82,0 85,3 81,5
Veprové 52,3 48,8 48,1 46,7 46,2 49,2 45,8
Hovezí 23,0 20,4 19,8 18,4 18,5 18,2 16,1
Drubeží 14,9 12,5 11,7 11,6 13,0 13,6 15,3
Ryby celkem 3,8 4,6 4,5 4,8 4,9 5,2 5,3
Pramen: CSÚ
Tabulková príloha
Reprodukce v chovu skotu v CR
Ctvrtletí Telata narozená Telata odchovaná Úhyn telat (%)
na 100 krav na 100 krav
1997: I. 26,1 23,2 11,2
II. 26,2 23,8 9,1
III. 23,5 21,2 9,6
IV. 23,5 21,0 10,3
Rok 1997 99,4 89,4 10,1
1998: I. 26,4 23,8 9,8
II. 25,4 23,4 8,1
III. 23,9 21,8 8,7
Pramen: CSÚ
Reprodukce v chovu prasat v CR
Ctvrtletí Selata narozená Selata odchovaná Úhyn selat (%)
na 1 prasnici na 1 prasnici
1997: I. 4,8 4,4 9,1
II. 4,8 4,3 9,2
III. 4,9 4,5 9,4
IV. 4,4 3,9 10,1
Rok 1997 18,9 17,1 9,4
1998: I. 5,0 4,5 9,3
II. 4,9 4,4 9,1
III. 5,0 4,6 9,3
Pramen: CSÚ
Vývoj hlavních ukazatelu na trhu hovezího a telecího masa ve svete v tis. tunách
(hmotnost je uvádena v prepoctu na jatecne opracované trupy - carcass weight)
Ukazatel/rok Prumer
1993-1997 1998 1) 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Produkce 26 067 26 380 25 258 25 379 26 082 27 021 27 214 27 141
Spotreba 25 345 25 796 24 838 24 869 25 328 25 734 25 925 26 000
Konecné zásoby 995 1 098 893 765 873 1 355 1 759 1 963
Spotreba na obyv. v kg 2) 16,4 16,4 15,6 15,5 15,7 15,9 15,9 15,8
Ceny
Austrál. (A$$/100 kg j. hm.) 187 154 165 170 174 184 190 189
EU (ECU/100 kg j. hm.) 265 243 244 275 266 237 239 240
USA (US$$/100 kg j. hm.) 244 240 266 264 262 271 281 288
Pramen: OECD, Pozn.: 1) odhad, 2) prepocet mezi maloobchodní hmotností a hmotností jatecného opracovaného trupu u hovezího a telecího je 0,7
Vývoj hlavních ukazatelu na trhu veprového masa ve svete v tis. tunách
(hmotnost je uvádena v prepoctu na jatecne opracované trupy - carcass weight)
Ukazatel/rok Prumer
1993-1997 1998 1) 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Produkce 31456 33306 33847 33715 34011 34049 34155 34423
Spotreba 30968 32239 32918 32743 33127 33179 33263 33498
Konecné zásoby 711 767 723 724 717 695 694 718
Spotreba na obyv. v kg 2) 22,4 22,8 23,1 22,8 22,9 22,8 22,7 22,7
Ceny
EU (Euro/100 kg j. hm.) 135 156 149 167 152 141 138 139
USA (US$$/100 kg j. hm.) 143 112 114 115 117 124 132 136
Pramen: OECD, Pozn.: 1) odhad, 2) prepocet mezi maloobchodní hmotností a hmotností jatecného opracovaného trupu u veprového masa je 0,78
Cenový vývoj v CR:
CZV v Kc/kg ž. hm.
Býci jatecní tr. j. A Jatecná prasata tr. j. I
Mesíc 1995 1996 1997 1998 1995 1996 1997 1998
Leden 36,44 36,57 34,74 37,02 34,88 34,63 34,83 34,80
Únor 35,87 36,46 34,86 37,78 32,69 34,06 34,60 34,22
Brezen 35,39 36,48 34,50 38,98 30,90 33,96 33,47 34,39
Duben 35,17 36,34 33,89 40,25 30,41 33,67 31,85 35,88
Kveten 34,91 35,67 33,80 40,74 30,29 32,38 30,66 36,96
Cerven 34,93 35,44 34,29 41,55 30,32 31,58 30,70 37,64
Cervenec 35,22 35,30 35,65 41,84 30,74 30,90 31,62 38,03
Srpen 35,79 36,08 37,87 41,82 32,84 33,29 37,31 38,19
Zárí 37,00 36,99 39,80 41,85 37,18 39,15 41,91 38,31
Ríjen 37,81 37,10 39,72 41,12 39,99 42,58 43,07 34,53
Listopad 37,80 36,22 38,56 40,33 41,29 41,53
Prosinec 37,41 34,99 37,29 38,53 37,05 37,18
Prum. roku 36,15 36,14 36,24 34,09 35,38 35,72
Pramen: VÚZE - BIC
CZV v Kc/kg ž. hm.
Býci jatecní tr. j.A Jatecná prasata tr. jak. I
Mesíc 1995 1996 1997 1998 1995 1996 1997 1998
Leden 36,53 36,55 34,62 36,71 36,43 35,98 35,05 34,83
Únor 35,37 36,15 34,37 37,03 33,58 34,08 34,03 33,46
Brezen 35,24 36,10 34,10 37,71 31,63 33,89 33,39 33,43
Duben 34,82 35,84 33,53 38,67 30,45 33,73 31,87 34,50
Kveten 34,52 35,58 33,42 39,79 29,93 32,93 30,29 35,91
Cerven 34,77 35,35 33,54 40,40 29,73 31,75 30,20 37,06
Cervenec 34,57 34,95 34,22 40,87 30,02 30,73 30,58 37,55
Srpen 34,94 35,22 35,57 41,38 31,35 31,64 33,86 37,68
Zárí 35,77 35,99 37,81 41,43 34,91 36,26 39,30 37,90
Ríjen 36,73 36,60 38,74 41,22 38,81 40,60 41,60 35,55
Listopad 37,11 36,20 38,57 40,30 41,23 41,61
Prosinec 37,03 35,03 37,89 39,75 38,40 38,67
Prumer roku 35,62 35,80 35,53 33,91 35,10 35,04
Pramen: CSÚ
CZV v Kc/kg (v mase)
Býci jatecní tr. j. A Jatecná prasata tr. jak. I
Mesíc 1995 1996 1997 1998 1995 1996 1997 1998
Leden 65,14 65,41 63,27 66,31 44,38 44,69 44,09 42,66
Únor 64,24 65,45 62,83 67,22 41,15 42,12 42,11 41,19
Brezen 63,92 65,61 62,39 68,56 38,65 41,84 41,02 41,26
Duben 62,92 65,27 61,55 70,58 37,33 41,64 39,28 42,76
Kveten 62,49 64,22 60,90 71,84 37,09 40,25 37,13 44,61
Cerven 62,66 64,02 61,13 73,63 36,77 39,18 36,73 45,82
Cervenec 62,88 63,91 62,21 74,20 37,18 37,59 37,00 46,34
Srpen 63,32 63,92 64,53 74,10 38,47 38,85 41,50 46,47
Zárí 64,81 65,54 68,23 75,02 42,33 44,25 47,49 46,69
Ríjen 67,14 66,01 70,26 74,34 47,45 49,90 51,51 44,32
Listopad 67,19 65,61 69,53 49,01 51,15 51,32
Prosinec 67,35 64,22 68,26 48,46 48,08 48,30
Prumer roku 64,27 64,93 64,59 41,52 43,30 43,12
Pramen. CSÚ
CZV krávy jatecné v Kc/kg ž. hm.
Mesíc/rok 1996 1997 1998
Leden 25,54 23,67 24,27
Únor 25,20 23,33 24,60
Brezen 25,30 22,69 25,13
Duben 25,18 21,75 25,79
Kveten 25,0 21,38 26,24
Cerven 24,80 21,49 26,87
Cervenec 24,60 21,99 27,57
Srpen 24,90 23,23 27,85
Zárí 27,85 24,61 28,22
Ríjen 28,22 24,92 27,86
Listopad 27,86 25,03
Prosinec 24,66 24,81
Prumer roku 25,10 23,24
Pramen: CSÚ
CZV krávy jatecné tr. j. A v Kc/kg ž. hm.
Mesíc 1996 1997 1998
Leden 26,33 24,47 25,68
Únor 26,12 24,02 24,14
Brezen 26,24 23,10 26,91
Duben 26,07 21,89 27,62
Kveten 25,74 22,39 28,17
Cerven 25,61 22,64 28,60
Cervenec 25,56 23,39 29,20
Srpen 26,21 25,41 29,54
Zárí 26,44 26,56 29,70
Ríjen 26,50 26,57 29,55
Listopad 25,98 26,08
Prosinec 24,98 25,88
Prumer roku 26,02 24,37
Pramen: VÚZE - BIC
CZV- selata na chov v Kc/kg
Mesíc 1996 1997 1998
Leden 63,10 60,65 56,01
Únor 61,90 59,18 54,58
Brezen 62,30 57,68 55,13
Duben 62,21 56,76 57,72
Kveten 62,54 55,92 60,27
Cerven 62,84 56,38 62,21
Cervenec 62,91 56,74 63,33
Srpen 63,00 56,90 63,53
Zárí 63,44 58,22 63,70
Ríjen 64,05 58,59 61,68
Listopad 63,1 57,98
Prosinec 62,5 57,14
Prumer roku 62,82 57,68
Pramen: CSÚ
CZV krávy jatecné v mase v Kc/kg
Mesíc 1996 1997 1998
Leden 49,66 46,92 48,91
Únor 49,33 45,53 48,36
Brezen 49,01 44,58 49,85
Duben 49,30 42,68 50,61
Kveten 48,50 41,72 52,20
Cerven 48,15 41,84 52,66
Cervenec 47,76 42,30 53,92
Srpen 47,72 45,10 53,81
Zárí 48,91 48,27 54,82
Ríjen 48,90 48,93 54,96
Listopad 48,68 49,06
Prosinec 47,70 48,67
Prumer roku 48,68 45,47
Pramen: CSÚ
Ceny prumyslových výrobcu - CPV (OC) v Kc/kg
Hovezí zadní maso bez kosti Veprová kýta
Mesíc 1995 1996 1997 1998 1995 1996 1997 1998
Leden 96,08 100,28 100,07 104,65 108,31 105,10 105,34 104,41
Únor 95,23 99,29 97,99 104,30 103,05 104,25 105,22 102,62
Brezen 94,32 98,30 96,99 105,76 98,86 104,91 103,36 101,68
Duben 93,46 98,59 97,45 106,03 96,57 101,53 101,24 102,67
Kveten 94,00 98,08 95,56 108,36 95,13 99,71 98,50 104,34
Cerven 93,50 97,64 95,20 108,95 95,26 102,13 97,52 106,10
Cervenec 94,24 96,64 95,36 109,32 95,93 102,23 97,82 107,17
Srpen 95,36 97,82 98,22 110,51 99,68 100,05 102,23 107,11
Zárí 98,35 100,44 102,73 111,97 106,18 107,88 108,79 107,44
Ríjen 100,50 101,70 104,85 112,17 110,66 113,82 111,73 106,08
Listop. 101,75 101,89 105,65 110,72 113,08 108,43
Prosin. 101,57 100,35 104,23 110,08 109,99 107,80
Prum. r. 96,48 99,25 99,53 102,54 105,39 104,00
Pramen: VÚZE - BIC
CPV (OC) v Kc/kg
Hovezí prední s kostí Veprový bok
Mesíc 1995 1996 1997 1998 1995 1996 1997 1998
Leden 47,98 50,25 49,18 52,96 49,84 50,91 52,81 56,10
Únor 45,95 49,59 48,44 52,84 46,05 48,82 50,66 53,19
Brezen 45,04 48,15 47,87 53,57 43,33 49,36 49,18 53,00
Duben 45,27 48,15 46,88 54,36 42,25 47,51 47,59 53,86
Kveten 44,80 48,52 46,53 55,03 41,21 46,68 46,65 54,54
Cerven 44,82 48,15 43,62 56,05 40,82 46,28 46,11 55,61
Cervenec 45,61 48,01 45,47 56,78 41,35 45,90 46,11 55,91
Srpen 46,67 48,27 48,16 57,45 44,18 47,41 49,91 55,71
Zárí 49,69 49,75 52,24 57,67 50,17 53,64 56,46 55,96
Ríjen 50,91 50,44 54,09 57,69 53,90 57,87 60,14 54,01
Listopad 50,84 51,13 54,86 54,88 58,76 61,20
Prosinec 50,92 50,07 54,24 54,95 56,31 60,17
