PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČR 23.1.2002
23.01.2002 | Vláda ČR
(otázky zemědělství, životního prostředí a některé další)
která se koná ve středu dne23. ledna 2002 v 10.00 hod.
v zasedací síni budovy Úřadu vlády České republiky, nábř. E. Beneše 4, Praha 1
| - | - | - | |
1. | Návrh zákona o chemických látkách a chemických přípravcích o změně některých dalších zákonů | - | |
| - | - | - | |
| - | |||
| - | č. j. 1611/01 - rozesláno předběžně | - | |
| - | Předkládají | ministr životního prostředí, místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu, ministři zdravotnictví a zemědělství | - |
| - | - | - | |
4. | Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 445/2000 Sb., o stanovení produkčních kvót mléka na léta 2001 až 2005, ve znění nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod číslem 410/2001 Sb. | - | |
| - | - | - | |
| - | |||
| - | č. j. 37/02 - rozesláno předběžně | - | |
| - | Předkládá | ministr zemědělství | - |
| - | - | - | |
9. | Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 01/07 "Prostředky státního rozpočtu určené na vybrané podpůrné programy v zemědělství" | - | |
| - | - | - | |
| - | |||
| - | č. j. 1698/01 - rozesláno předběžně | - | |
| - | Předkládá | ministr zemědělství | - |
| - | - | - | |
11. | Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 01/09 "Prostředky státního rozpočtu účelově určené na ochranu životního prostředí" | - | |
| - | - | - | |
| - | |||
| - | č. j. 54/02 - rozesláno předběžně | - | |
| - | Předkládá | ministr životního prostředí | - |
| - | - | - | |
27. | Informace o přípravě 7. semináře Programu OSN pro životní prostředí (UNEP) o čistší produkci na vysoké úrovni v roce 2002 v Praze | - | |
| - | - | - | |
| - | |||
| - | č. j. 44/02 - bod 25 schůze vlády 16.1.2002 | - | |
| - | Předkládá | ministr životního prostředí | - |
| - | - | - | |
28. | Transformace Mise České republiky při Evropských společenstvích na Stálé zastoupení České republiky při Evropské unii | - | |
| - | - | - | |
| - | |||
| - | č. j. 3/02 - bod 27 schůze vlády 16.1.2002 | - | |
| - | Předkládá | místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí | - |
| - | - | - | |
29. | Informace o sjednání Roční finanční dohody pro rok 2001 pro program SAPARD | - | |
| - | - | - | |
| - | |||
| - | č. j. 1717/01 - bod 28 schůze vlády 16.1.2002 | - | |
| - | Předkládá | ministr financí | - |
* * *
P r o i n f o r m a c i :
| - | - | - | |
1. | Informace o stavu příprav pražských vrcholných zasedání NATO a EAPC | - | |
| - | - | - | |
| - | |||
| - | č. j. 62/02 - rozesláno předběžně | - | |
| - | Předkládá | místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí | - |
| - | - | - | |
4. | Informace o dodatku k vládnímu návrhu, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu protokoly k Úmluvě o dálkovém znečišťování ovzduší přesahujícím hranice států z roku 1979 Protokol o těžkých kovech a Protokol o persistentních organických polutantech | - | |
| - | - | - | |
| - | |||
| - | č. j. 70/02 - rozesláno předběžně | - | |
| - | Předkládá | ministr životního prostředí | - |
| - | - | - | |
5. | Informace o průběhu a výsledcích 5. zasedání Konference smluvních stran Úmluvy o boji proti desertifikaci v zemích postižených velkým suchem nebo desertifikací, zvláště v Africe | - | |
| - | - | - | |
| - | |||
| - | č. j. 71/02 - rozesláno předběžně | - | |
| - | Předkládá | ministr životního prostředí | - |
Další články v kategorii Podnikání
- Extrémní počasí srazilo tržby restaurací. Rozvozům se naopak daří, říkají data (22.10.2026)
- Výrobce veterinárních léčiv Bioveta loni dosáhl nejvyšších tržeb i zisku (22.10.2026)
- Sladovna pivovaru Radegast v Nošovicích vyrobila loni nejvíce sladu v historii (21.10.2026)
- Linea Nivnice letos nakoupí od pěstitelů 6000 tun jablek, je to méně než loni (21.10.2026)
- Změna vedení jako záchranný kruh. Lindt bojuje s nízkou poptávkou i cenami kakaa (20.10.2026)
- Subway chce v Česku znovu růst. Po útlumu plánuje stovky nových restaurací (20.10.2026)
- Zemědělskému podniku Rostěnice loni rostl zisk více než čtyřikrát na 111,5 mil. (20.10.2026)
- Letošní úroda srazila zájem o pálení ovoce v Pardubicích (19.10.2026)
- Vinařství Chateau Valtice loni zvýšilo zisk o deset procent na 13,5 milionu Kč (19.10.2026)
- Potravinářské společnosti Panzani a Cerealis jednají o spojení (19.10.2026)

Tweet



