PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČR 11.2.2002
11.02.2002 | Vláda ČR
(otázky zemědělství, životního prostředí a některé další)
která se koná v pondělí dne11. února 2002 v 10.00 hod.
v zasedacím sále Krajského úřadu Zlínského kraje, tř. T. Bati 3792, Zlín
| - | - | - | ||
1. | Zpráva o hospodářské a sociální situaci Zlínského kraje | - | ||
| - | - | - | ||
| - | ||||
| - | č. j. 147/02 - materiál připojen | - | ||
| - | Předkládá | ministr pro místní rozvoj | - | |
| - | Přizván: | F. Slavík, hejtman Zlínského kraje | - | |
| - | - | - | ||
10. | Program podpory urychlení výsadby vinic na území ČR v předvstupním období | - | ||
| - | - | - | ||
| - | ||||
| - | č. j. 136/02 - rozesláno předběžně | - | ||
| - | Předkládá | ministr zemědělství | - | |
| - | - | - | ||
12. | Návrh na volbu členů Presidia Pozemkového fondu České republiky | - | ||
| - | - | - | ||
| - | ||||
| - | č. j. 145/02 - rozesláno předběžně | - | ||
| - | Předkládá | ministr zemědělství | - | |
* * *
P r o i n f o r m a c i :
| - | - | - | ||
1. | Informace o vývoji peněžních příjmů domácností a životních nákladů za 1. - 3. čtvrtletí 2001 | - | ||
| - | - | - | ||
| - | ||||
| - | č. j. 114/02 - rozesláno předběžně | - | ||
| - | Předkládá | 1. místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí | - | |
| - | - | - | ||
2. | Další postup příprav na program SAPARD | - | ||
| - | - | - | ||
| - | ||||
| - | č. j. 132/02 - rozesláno předběžně | - | ||
| - | Předkládá | ministr zemědělství | - | |
| - | - | - | ||
3. | Informace o hnojení a vápnění v lesích Krušných hor a Orlických hor v roce 2001 | - | ||
| - | - | - | ||
| - | ||||
| - | č. j. 134/02 - rozesláno předběžně | - | ||
| - | Předkládá | ministr zemědělství | - | |
| - | - | - | ||
4. | Informace o plnění Plánu legislativních prací vlády za IV. čtvrtletí 2001 | - | ||
| - | - | - | ||
| - | ||||
| - | č. j. 133/02 - rozesláno předběžně | - | ||
| - | Předkládá | místopředseda vlády a předseda Legislativní rady vlády | - | |
| - | - | - | ||
6. | Informace o vyhodnocení průběhu Projektu zajištění oficiálních překladů právních předpisů Evropských společenství a čerpání výdajů ze státního rozpočtu a z prostředků Phare na Projekt - oblast technických předpisů, za rok 2001 | - | ||
| - | - | - | ||
| - | ||||
| - | č. j. 113/02 - rozesláno předběžně | - | ||
| - | Předkládá | místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu | - | |
Další články v kategorii Podnikání
- Extrémní počasí srazilo tržby restaurací. Rozvozům se naopak daří, říkají data (22.10.2026)
- Výrobce veterinárních léčiv Bioveta loni dosáhl nejvyšších tržeb i zisku (22.10.2026)
- Sladovna pivovaru Radegast v Nošovicích vyrobila loni nejvíce sladu v historii (21.10.2026)
- Linea Nivnice letos nakoupí od pěstitelů 6000 tun jablek, je to méně než loni (21.10.2026)
- Změna vedení jako záchranný kruh. Lindt bojuje s nízkou poptávkou i cenami kakaa (20.10.2026)
- Subway chce v Česku znovu růst. Po útlumu plánuje stovky nových restaurací (20.10.2026)
- Zemědělskému podniku Rostěnice loni rostl zisk více než čtyřikrát na 111,5 mil. (20.10.2026)
- Letošní úroda srazila zájem o pálení ovoce v Pardubicích (19.10.2026)
- Vinařství Chateau Valtice loni zvýšilo zisk o deset procent na 13,5 milionu Kč (19.10.2026)
- Potravinářské společnosti Panzani a Cerealis jednají o spojení (19.10.2026)

Tweet



