DUBEN 2001
01.04.2001 | Myslivost
Den | Slunce | Měsíc | |||
východ | západ | východ | západ | - | |
1. N | 5:37 | 18:32 | 10:07 | 1:48 | ) |
2. P | 5:35 | 18:33 | 11:12 | 2:46 | - |
3. Ú | 5:33 | 18:35 | 12:25 | 3:34 | - |
4. S | 5:30 | 18:36 | 13:45 | 4:13 | - |
5. Č | 5:28 | 18:38 | 15:07 | 4:44 | - |
6. P | 5:26 | 18:40 | 16:29 | 5:11 | - |
7. S | 5:24 | 18:41 | 17:50 | 5:35 | - |
8. N | 5:22 | 18:43 | 19:09 | 5:58 | @ |
9. P | 5:20 | 18:44 | 20:27 | 6:20 | - |
10. Ú | 5:18 | 18:46 | 21:42 | 6:45 | - |
11. S | 5:16 | 18:47 | 22:54 | 7:13 | - |
12. Č | 5:14 | 18:49 | **:** | 7:46 | - |
13. P | 5:11 | 18:51 | 0:00 | 8:25 | - |
14. S | 5:09 | 18:52 | 0:59 | 9:11 | - |
15. N | 5:07 | 18:54 | 1:49 | 10:03 | ( |
16. P | 5:05 | 18:55 | 2:31 | 11:02 | - |
17. Ú | 5:03 | 18:57 | 3:05 | 12:04 | - |
18. S | 5:01 | 18:58 | 3:32 | 13:09 | - |
19. Č | 4:59 | 19:00 | 3:56 | 14:15 | - |
20. P | 4:57 | 19:02 | 4:17 | 15:22 | - |
21. S | 4:55 | 19:03 | 4:36 | 16:30 | - |
22. N | 4:53 | 19:05 | 4:55 | 17:40 | - |
23. P | 4:51 | 19:06 | 5:15 | 18:51 | # |
24. Ú | 4:49 | 19:08 | 5:37 | 20:05 | - |
25. S | 4:48 | 19:09 | 6:02 | 21:19 | - |
26. Č | 4:46 | 19:11 | 6:33 | 22:33 | - |
27. P | 4:44 | 19:12 | 7:12 | 23:43 | - |
28. S | 4:42 | 19:14 | 8:02 | **:** | - |
29. N | 4:40 | 19:16 | 9:02 | 0:44 | - |
30. P | 4:38 | 19:17 | 10:13 | 1:35 | ) |
Slunce vstupuje do znamení Býka dne 20. 4. v 1h 36min SEČ.
Všechny časy jsou počítány ve středoevropském čase a jsou vztaženy k 15. poledníku a 50. rovnoběžce, v době zavedení letního času je proto nutné k nim přičíst jednu hodinu.
Vysvětlivky:# - nov ) - 1. čtvrt @ - úplněk ( - poslední čtvrt
Další články v kategorii Ekologie
- Na Zélandu natočili ohrožený druh hlemýždě, jak klade vajíčka skrz krk (13.05.2025)
- Horské rostliny nemají kam ustoupit. Studie ukazuje, jak je zasáhne klimatická změna (12.05.2025)
- Invazní sršeň nemá přirozeného nepřítele. Pomoci musí člověk (06.05.2025)
- Intersucho: Na třetině území jsou tři nejhorší stupně půdního sucha (06.05.2025)
- Další část modernizace pražské ústřední čistírny vod začne příští rok (05.05.2025)
- Sněhové pole Mapa republiky v Krkonoších letos odtává nebývale rychle (05.05.2025)
- S.A.B. Aerospace dokončuje v Brně konstrukci družice k výzkumu klimatických změn (04.05.2025)
- Na půdě kolem Černobylu by se opět daly pěstovat potraviny, naznačuje studie (02.05.2025)
- Koním Převalského na pražských Dívčích hradech se narodila dvě mláďata (02.05.2025)
- Zoo Liberec poskytla útočiště státem zabavenému tygru ussurijskému (30.04.2025)