Čerpání celních kvót ČR k 5.3.1999
05.03.1999 | Celní statistika
Pravidelná informace o cerpání celních kvót
Ceská republika 1999
Cerpání ke dni: 05.03.1999
Název MJ Množství kvóty Plnení kvóty % plnení
BULHARSKO:
Maso z kachen KGN 100 000 0 0,00
Jogurty KGN 100 000 0 0,00
Sýry KGN 100 000 0 0,00
Brambory KGN 500 000 0 0,00
Cibule, cesnek KGN 100 000 17 000 17,00
Okurky KGN 1 000 000. 0 0,00
Žampióny KGN 100 000 0 0,00
Paprika KGN 1 000 000 0 0,00
Hrozny KGN 500 000 0 0,00
Trešne, broskve, švestky KGN 450 000 0 0,00
Slunecnice KGN 3 000 000 207 000 0,69
Uzeniny KGN 100 000 0 0,00
Prípravky a konzervy z masa KGN 100 000 0 0,00
Cokoláda KGN 200 000 0 0,00
Testoviny KGN 200 000 0 0,00
Zelenina v octe KGN 100 000 0 0,00
Zelenina konzervovaná KGN 100 000 0 0,00
Džemy KGN 150 000 0 0,00
Víno do 2 litru LTR 300 000 2 672 11.55
Víno nad 2 litry LTR 1 200 000 0 0,00
Lihoviny LTR 50 000 240 0,48
Ostatní lihoviny LTR 100 000 0 0,00
Nezpracovaný tabák KGN 200 000 0 0,00
EVROPSKÁ UNIE:
Sušené mléko KGN 1 000 000 1 000 0,10
Máslo KGN 345 000 101 257 29,35
Sazenice a rostliny KGN 170 000 156 808 92,24
Brambory KGN 15 000 000 0 0,00
Kukurice KGN 74 300 000 22 290 0,03
Lnený olej KGN 1 000 000 289 300 28,93
Ostatní rostlinné tuky KGN 1 000 000 13 200 1,32
Živocišné tuky a oleje KGN 400 000 0 0,00
Rostlinné tuky a oleje KGN 2 000 000 954 600 47,73
Margarin KGN 530 000 215 498 40,66
Uzeniny KGN 479 000 385 547 80,49
Nezpracovaný tabák KGN 2 000 000 286 800 14,34
Vodka LTR 8 000 000 266 400 3,33
Pekarské zboží KGN 200 000 0 0,00
IZRAEL:
Žampióny KGN 100 000 0 0,00
Krocani KGN 1 200 0 0,00
Rezané kvetiny KGN 800 000 24 800 3,10
Sladká paprika KGN 400 000 6 600 1,65
Sušená zelenina, ostatní KGN 200 000 0 0,00
Cerstvé hrozny KGN 400 000 0 0,00
Melouny KGN 500 000 0 0,00
Cukrovinky KGN 200 000 0 0,00
Cokoláda KGN 200 000 0 0,00
Výrobky z obilí KGN 200 000 0 0,00
Pekarské zboží KGN 200 000 0 0,00
Polévky KGN 100 000 0 0,00
Lihoviny LTR 100 000 0 0,00
LOTYŠSKO:
Cokoláda KGN 50 000 0 0,00
Testoviny KGN 100 000 0 0,00
Zmrzlina KGN 50 000 0 0,00
Pivo KGN 250 000 0 0,00
MADARSKO:
Jogurty KGN 400 000 276 240 69,06
Sýry KGN 200 000 1 620 0,81
Brambory KGN 10 000 000 0 0,00
Slad KGN 6 000 000 0 0,00
Uzeniny KGN 600 000 97 320 16,22
Zmrzlina KGN 1 500 000 1 081 950 72,13
Pivo KGN 9 000 000 0 0,00
Lihoviny LTR 250 000 4 025 1,61
POLSKO:
Lihoviny LTR 200 000 8 360 4,18
Tabák KGN 50 000 0 0,00
RUMUNSKO:
Okurky KGN 1 000 000 0 0,00
Cerstvé hrozny KGN 800 000 0 0,00
Merunky, broskve, švestky KGN 800 000 0 0,00
Víno LTR 1 500 000 0 0,00
SLOVINSKO:
Živý skot KGN 1 500 000 0 0,00
Živá prasata KGN 800 000 0 0,00
Živá drubež KGN 80 000 0 0,00
Hovezí maso KGN 150 000 0 0,00
Veprové maso KGN 800 000 0 0,00
Drubeží maso KGN 50 000 0 0,00
Solené, sušené a uzené maso KGN 70 000 0 0,00
Mléko a smetana KGN 60 000 0 0,00
Sýry, tvaroh KGN 150 000 0 0,00
Brambory KGN 6 000 000 0 0,00
Jablka KGN 3 000 000 0 0,00
Uzeniny KGN 200 000 0 0,00
Konzervy z masa I. KGN 350 000 0 0,00
Konzervy z masa II. KGN 200 000 0 0,00
Prípravky pro detskou výživu KGN 100 000 0 0,00
Rajcatová štáva KGN 500 000 0 0,00
Zmrzlina KGN 500 000 0 0,00
Pivo LTR 400 000 0 0,00
Víno LTR 400 000 24 000 6,00
Vermut LTR 500 000 0 0,00
Lihoviny LTR 50 000 0 0,00
Ocet KGN 250 000 0 0,00
Tabákové výrobky KGN 100 000 0 0,00
Skopové, kozí maso KGN 10 000 0 0,00
TURECKO:
Jogurty KGN 200 000 0 0,00
Sýry a tvaroh KGN 100 000 0 0,00
Melouny KGN 500 000 0 0,00
Nektarinky ostatní KGN 500 000 0 0,00
Margarin a rostlinné tuky KGN 200 000 0 0,00
Cukrovinky KGN 200 000 0 0,00
Cokoláda KGN 100 000 1 030 1,03
Rajcata konzervovaná KGN 100 000 0 0,00
Džemy, marmelády KGN 300 000 5 010 1,67
Ovocné štávy KGN 700 000 0 0,00
Polévky a bujóny KGN 100 000 0 0,00
Pivo ze sladu LTR 150 000 0 0,00
Nezprac. tabák, tabákový odpad KGN 200 000 0 0,00
Ostatní kvóty:
USA:
Drubeží maso KGN 400 000 0 0,00
Smluvní kvóty:
Skot KGN 2 250 000 602 550 26,78
Prasata KGN 5 000 000 210 500 4,21
Ovce a skopové maso KGN 370 200 31 615 8,54
Drubeží maso KGN 810 000 546 426 67,46
Solené a sušené maso KGN 410 100 287 0,07
Sušené mléko KGN 1 782 700 19 966 1,12
Máslo KGN 2 595 600 0 0,00
Brambory KGN 5 000 000 5 000 0,10
Cerstvé hrozny KGN 3 667 700 366 0,01
Pšenicný škrob KGN 1 266 700 0 0,00
Kukuricný škrob KGN 1 950 000 51 480 2,64
Semena repky KGN 15 120 000 0 0,00
Slunecnicová semena KGN 10 000 000 1 917 000 19,17
Repná a ostatní semena KGN 400 000 145 760 36,44
Slunecnicový olej KGN 1 926 200 1 418 454 73,64
Repkový olej KGN 1 143 400 343 0.03
Margariny KGN 4 295 400 362 961 8,45
Glukóza KGN 1 421 900 719 339 50,59
Testoviny KGN 4 783 100 574 928 12,02
Limonády LTR 11 273 650 191 652 1,70
Líh LTR 2 473 800 1 731 0,07
Lihoviny LTR 3 155 070 882 789 27,98
Dextriny, modifikované škroby KGN 3 211 800 928 210 28,90
Papír, kartón, lepenka KGN 6 000 000 957 000 15,95
Len surový nebo rosený KGN 1 500 000 144 300 9,62
Nite ostatní KGN 3 000 000 392 100 13,07
Vysokopevnostní nite z polyesteru KGN 2 500 000 629 500 25,18
Syntetická príze I. KGN 1 000 000 538 900 53,89
Syntetická príze II. KGN 3 100 000 652 240 21,04
Další články v kategorii Ekologie
- Životní prostředí v Česku se zlepšuje, v indexu si země polepšila o tři příčky (22.04.2025)
- U Prahy hoří pětimetrová skládka odpadu, vyhlášen je zvláštní stupeň (22.04.2025)
- Evropské řeky jsou plné mikroplastů. Včetně Labe (22.04.2025)
- Asi 15 procent světové zemědělské půdy obsahuje těžké kovy, tvrdí vědci (22.04.2025)
- Program ZEMĚ II: Zemědělský výzkum se zaměří na moderní technologie, udržitelné hospodaření a přípravu na klimatickou změnu (17.04.2025)
- Dva druhy českých lišejníků by mohly růst i na Marsu, naznačil výzkum (17.04.2025)
- Na spolufinancování celoevropských projektů LIFE vyčlenilo MŽP 100 milionů korun. Zájemci se mohou hlásit o podporu na projektovou dokumentaci nebo spolufinancování projektu (17.04.2025)
- Index: Ve srovnání životního prostředí v EU se ČR posunula z 22. na 19. místo (17.04.2025)
- Greenpeace vyzývá k zavedení zálohování PET lahví ještě do podzimních voleb (16.04.2025)
- Mendelova univerzita v Brně má zařízení na zpracování gastroodpadu z menzy (16.04.2025)