Zahraničný obchod s múkami v SR 1.1.-20.6.2000
23.06.2000 | ATIS Bratislava
| - | Dovoz | Vývoz | ||||||
Pšeničná múka | Množstvo v tonách | Hodnota v tis. Sk | Množstvo v tonách | Hodnota v tis. Sk | ||||
alebo múka zo súraže | Celkom | z toho ČR | Celkom | z toho ČR | Celkom | z toho ČR | Celkom | z toho ČR |
1999 | 6 243 | - | 45 379 | - | 643 | - | 5 080 | - |
1. 1. - 20. 6. 2000 | 6 394 | 6 267 | 38 281 | 36 489 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30. 5. - 20. 6. 2000 | 1 441 | 1 438 | 8 096 | 8 037 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zdroj: Colné riaditeľstvo SR
Další články v kategorii
- Souhrn událostí uplynulého dne – 19.11. 2026 (20.11.2026)
- Ministr Červený na COP31: Podporujeme adaptační opatření a ochranu životního prostředí, odmítáme opatření s nepřiměřenými dopady na ekonomiku a občany (19.11.2026)
- Přijďte do hospody, jsou tam lidi. Bernard láká na pivo reklamou, již televize odmítly (19.11.2026)
- Vědci: Ječmen si z evoluce odnesl geny od vzdálených prosovitých trav (19.11.2026)

Tweet



