SZPI zakázala prodej 11 šarží potravin napadených škůdci a kažením
24.01.2014 | SZPI
Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) zjistila při kontrolách v období po 27. 12. 2013 významné množství nebezpečných a nejakostních potravin, které obchodníci nabízeli přes patrný výskyt živých i mrtvých škůdců nebo zápach po kažení. Už v předvánočním prodeji SZPI nařídila třem obchodním řetězcům stáhnout z tržní sítě pět šarží sušených datlí, u kterých inspekce prokázala přítomnost mrtvých larev škůdců, podrobnosti viz tiskové zprávy z 18. a 20. 12. 2013. Závady u tohoto typicky vánočního sortimentu inspekce ale ve srovnatelné intenzitě zjišťuje i v letošním roce, od konce vánočních svátků SZPI zakázala už jedenáct šarží potravin v segmentu sušeného ovoce a suchých skořápkových plodů.
Jedná se o čtyři šarže sušených datlí, kde inspekce po otevření balení zjistila přítomnost mrtvých larev a brouků v plodech a stop jejich působení, zejména požeru a exkrementů. Závadné šarže inspekce zjistila v provozovnách společnosti Tesco Stores ČR, a. s. na Nádražní ulici v Kdyni a Domažlické ulici v Klatovech a dále v provozovně společnosti ČEROZFRUCHT s.r.o. v ulici Na Jíkalce v Plzni. Potraviny napadené škůdci nelze považovat za bezpečné a proto SZPI v souladu s Nařízením (ES) 178/2002 Sb. nařídila provozovatelům, aby neprodleně stáhli předmětné šarže ze své tržní sítě. Dále inspekce zjistila a zakázala uvádět do oběhu sedm šarží suchých skořápkových plodů. Jedná se o dvě šarže vlašských ořechů ve skořápce, které nabízela provozovna společnosti Globus ČR, k. s. v Chotíkově. SZPI zde v jádrech plodů zjistila stopy činnosti škůdců, zejména požer a pavučinky, jádra byla rovněž napadená plísní a byla nepřirozeně seschlá a tmavá. Obdobné závady vykazovala i jedna šarže vlašských ořechů v nabídce provozovny společnosti Kaufland Česká republika v.o.s. na Pivovarské ulici v Domažlicích. Jedlé kaštany se zaplesnivělými plody SZPI zjistila v provozovně společnosti Ahold Czech Republic, a. s. na Gerské ulici v Plzni a v už jmenované prodejně Globus v Chotíkově. Podrobnosti a další zjištění inspekce viz tabulka níže.
S kontrolovanými osobami SZPI zahájí správní řízení o uložení sankce.
Přehled nevyhovujících šarží sušeného ovoce a suchých skořápkových plodů v období 27. 12. 2013 – 23. 1. 2014:
Název výrobku | Doba minimální trvanlivos-ti / šarže | Místo kontroly | Výrobce/dovozce | Země původu | Důvod nevyhovění |
Haifa Datle Kat. 1 | 31.12.2014 L007 | ČEROZFRUCHT s.r.o., Na Jíkalce 4, 30000 Plzeň | - Armand Fabre Sarl., 94 á 98 avenue du Merian, PB N°3, 13311 Marseille Cedex 14/- Ing. Bohumil Kratochvíl - IBK Trade, Dolanská 7/337 161 00 Praha 6 | Tunisko | ve všech hodnocených baleních zjištěna přítomnost mrtvých škůdců (larvy a brouci) a stopy po jejich působení, z celkového počtu hodnocených plodů zjištěno 8,38% napadených plodů i stopy po jejich působení (exkrementy) |
Dattes Kenta De Tunisie - datle proslazené (Zinette) | 31.12.2014 L47 | Tesco Stores ČR a.s., Nádražní, 34506 Kdyně | -neuveden-TITBIT s. r.o., Pobřežní 16/18, Praha 8 | Tunisko | U plodů patrné poškození způsobené škůdci (požer a exkrementy včetně mrtvých škůdců). Poškození plodů bylo zjištěno u všech hodnocených balení (každé balení obsahovalo 2 - 6 znehodnocených plodů škůdci). |
Tunisian Dates - datle proslazené s peckou | 31.12.2014 Lot:LNR277ES/13 | Tesco Stores ČR a.s., Nádražní, 34506 Kdyně | -neuveden-ENCINGER, spol. s r.o., Jadranská 13, 84100 Bratislava | Tunisko | Plody vykazovaly poškození způsobené škůdci (požer a exkrementy). Poškození plodů bylo zjištěno u všech hodnocených balení (každé balení obsahovalo 2 - 7 znehodnocených plodů škůdci). |
Datteln gefüllt mit Nusskern - Datle plněné jádry vlašských ořechů | 9.3.2014 L: 55/09 | Tesco Stores ČR a.s., Domažlická, 33901 Klatovy | -Vetter Slovakia, spol.s r.o., Priemyselná 2, SK-920 01 Hlohovec-neuveden | Více států | Plody s výskytem mrtvých škůdců (larvy, brouci) a stop po jejich působení |
Vlašské ořechy ve skořápce | 3.4.2014 LOT: L01300779P | Globus ČR, k.s., 385, 33017 Chotíkov | -Encinger, spol. s r.o. Jadranská 13 Bratislava-Distributor: Encinger spol. s.r.o. Bratislava | Maďarsko | - jádra napadená plísní.- jádra vykazující stopy po poškození škůdci (pavučinky + stopy požeru)- jádra seschlá, tmavá |
Vlašské ořechy ve skořápce | neuvedeno neuvedeno | Globus ČR, k.s., 385, 33017 Chotíkov | -neuvedeno- Centrální sklad Globus | USA | - jádra vykazují stopy po poškození škůdci (pavučinky + stopy požeru)- jádra seschlá, tmavá- jádra napadená plísní. |
Vlašské ořechy ve skořápce | 15.8.2014 L81300432D | Kaufland Česká republika v.o.s., Pivovarská, 34401 Domažlice | - Balí a distribuuje: ENCINGER spol. s r. o., Jadranská 13, 84101 Bratislava | Maďarsko | - jádra napadená plísní- jádra ořechů vykazující stopy po poškození škůdci (stopy požeru, pavučinky) |
Kaštany | neuvedeno neuvedeno | Globus ČR, k.s., 385, 33017 Chotíkov | -neuvedeno- Centrální sklad Globus | Čína | - kaštany na řezu vykazují plíseň |
Kaštany | neuvedeno neuvedeno | AHOLD Czech Republic, a.s., Albert - Gerská 2004, 32300 Plzeň | -neuvedeno- DC Ahold Czech Republic. a.s., KLecany + Olomouc | Čína | - kaštany s plísní uvnitř plodu |
Kokosový ořech | neuvedeno neuvedeno | AHOLD Czech Republic, a.s., Albert - Gerská 2004, 32300 Plzeň | -neuvedeno- DC Ahold Czech Republic. a.s., KLecany + Olomouc | Pobřeží slonoviny | - ořechy s plísní dužniny |
ArRashid, Pražené solené arašídy | 31.1.14 L216330 | Kim Tuyen Tran, Doktora Reyla 15, 551 02 Jaroměř-Josefov | ALIKA a.s.,Čelčice 164, 798 23 Klenovice na Hané | výrobek vykazoval charakteristické změny způsobené kažením - žluknutím |
Zpracoval: Mgr. Pavel Kopřiva - tiskový mluvčí, tel.: +420 542 426 633
Další články v kategorii
- Představujeme novou verzi mobilní aplikace Klíšťapka (28.04.2025)
- Pálení trávy a oheň na zahradě: Kdy je to legální a kdy riskujete pokutu? (28.04.2025)
- MZe od úterý ruší hraniční kontroly s Rakouskem kvůli slintavce a kulhavce (28.04.2025)
- Češi loni zvýšili útraty za květiny o 1,8 mld. Kč na rekordních 18,137 mld. Kč (28.04.2025)
- Lesy ČR vrací vodu do krajiny: Obnova nádrží, nové tůně a revitalizace potoka v severních Čechách (28.04.2025)
- Výstava Floria Jaro v Kroměříži představí květinové aranžmá věnované cirkusu (28.04.2025)
- Japoncům pomáhá AI s vařením řemeslných piv, je to příležitost i pro české firmy (28.04.2025)
- Slunečná obloha z počátku týdne se na víkend zatáhne (28.04.2025)
- Pět vinařských obcí láká na festival otevřených sklepů, zapojí se 34 vinařství (28.04.2025)
- Ve sbírce potravin byli lidé štědřejší než loni. Darovali 500 tun jídla (28.04.2025)