Americký dolar
| Datum | Cena | Jednotka | Území |
|---|---|---|---|
| 01.12.2025 | 20,77 | Kč/USD | USA |
| 02.12.2025 | 20,80 | Kč/USD | USA |
| 03.12.2025 | 20,66 | Kč/USD | USA |
| 04.12.2025 | 20,71 | Kč/USD | USA |
| 05.12.2025 | 20,79 | Kč/USD | USA |
| 08.12.2025 | 20,82 | Kč/USD | USA |
| 09.12.2025 | 20,87 | Kč/USD | USA |
| 10.12.2025 | 20,84 | Kč/USD | USA |
| 11.12.2025 | 20,67 | Kč/USD | USA |
| 12.12.2025 | 20,66 | Kč/USD | USA |
| 15.12.2025 | 20,67 | Kč/USD | USA |




