Čerpání celních kvót ČR k 25.2.1999
25. 2. 1999 | Celní statistika
Pravidelná informace o cerpání celních kvót
Ceská republika 1999
Cerpání ke dni: 25.02.1999
Název MJ Množství kvóty Plnení kvóty % plnení
BULHARSKO:
Maso z kachen KGN 100 000 0 0,00
Jogurty KGN 100 000 0 0,00
Sýry KGN 100 000 0 0,00
Brambory KGN 500 000 0 0,00
Cibule, cesnek KGN 100 000 0 0,00
Okurky KGN 1 000 000. 0 0,00
Žampióny KGN 100 000 0 0,00
Paprika KGN 1 000 000 0 0,00
Hrozny KGN 500 000 0 0,00
Trešne, broskve, švestky KGN 450 000 0 0,00
Slunecnice KGN 3 000 000 207 000 0,69
Uzeniny KGN 100 000 0 0,00
Prípravky a konzervy z masa KGN 100 000 0 0,00
Cokoláda KGN 200 000 0 0,00
Testoviny KGN 200 000 0 0,00
Zelenina v octe KGN 100 000 0 0,00
Zelenina konzervovaná KGN 100 000 0 0,00
Džemy KGN 150 000 0 0,00
Víno do 2 litru LTR 300 000 11 310 3.77
Víno nad 2 litry LTR 1 200 000 0 0,00
Lihoviny LTR 50 000 240 0,48
Ostatní lihoviny LTR 100 000 0 0,00
Nezpracovaný tabák KGN 200 000 0 0,00
EVROPSKÁ UNIE:
Sušené mléko KGN 1 000 000 1 000 0,10
Máslo KGN 345 000 94 254 27,32
Sýry KGN 800 000 705 440 88,18
Sazenice a rostliny KGN 170 000 126 888 74,64
Brambory KGN 15 000 000 0 0,00
Kukurice KGN 74 300 000 22 290 0,03
Lnený olej KGN 1 000 000 289 300 28,93
Ostatní rostlinné tuky KGN 1 000 000 13 100 1,31
Živocišné tuky a oleje KGN 400 000 0 0,00
Rostlinné tuky a oleje KGN 2 000 000 746 200 37,31
Margarin KGN 530 000 150 096 28,32
Uzeniny KGN 479 000 343 778 71,77
Nezpracovaný tabák KGN 2 000 000 214 200 10,71
Vodka LTR 8 000 000 205 600 2,57
Pekarské zboží KGN 200 000 0 0,00
IZRAEL:
Žampióny KGN 100 000 0 0,00
Krocani KGN 1 200 0 0,00
Rezané kvetiny KGN 800 000 20 160 2,52
Sladká paprika KGN 400 000 6 600 1,65
Sušená zelenina, ostatní KGN 200 000 0 0,00
Cerstvé hrozny KGN 400 000 0 0,00
Melouny KGN 500 000 0 0,00
Cukrovinky KGN 200 000 0 0,00
Cokoláda KGN 200 000 0 0,00
Výrobky z obilí KGN 200 000 0 0,00
Pekarské zboží KGN 200 000 0 0,00
Polévky KGN 100 000 0 0,00
Lihoviny LTR 100 000 0 0,00
LOTYŠSKO:
Cokoláda KGN 50 000 0 0,00
Testoviny KGN 100 000 0 0,00
Zmrzlina KGN 50 000 0 0,00
Pivo KGN 250 000 0 0,00
MADARSKO:
Jogurty KGN 400 000 224 320 56,08
Sýry KGN 200 000 1 160 0,58
Brambory KGN 10 000 000 0 0,00
Slad KGN 6 000 000 0 0,00
Uzeniny KGN 600 000 84 420 14,07
Zmrzlina KGN 1 500 000 672 450 44,83
Pivo KGN 9 000 000 0 0,00
Lihoviny LTR 250 000 3 675 1,47
POLSKO:
Lihoviny LTR 200 000 3 520 1,76
Tabák KGN 50 000 0 0,00
RUMUNSKO:
Okurky KGN 1 000 000 0 0,00
Cerstvé hrozny KGN 800 000 0 0,00
Merunky, broskve, švestky KGN 800 000 0 0,00
Víno LTR 1 500 000 0 0,00
SLOVINSKO:
Živý skot KGN 1 500 000 0 0,00
Živá prasata KGN 800 000 0 0,00
Živá drubež KGN 80 000 0 0,00
Hovezí maso KGN 150 000 0 0,00
Veprové maso KGN 800 000 0 0,00
Drubeží maso KGN 50 000 0 0,00
Solené, sušené a uzené maso KGN 70 000 0 0,00
Mléko a smetana KGN 60 000 0 0,00
Sýry, tvaroh KGN 150 000 0 0,00
Brambory KGN 6 000 000 0 0,00
Jablka KGN 3 000 000 0 0,00
Uzeniny KGN 200 000 0 0,00
Konzervy z masa I. KGN 350 000 0 0,00
Konzervy z masa II. KGN 200 000 0 0,00
Prípravky pro detskou výživu KGN 100 000 0 0,00
Rajcatová štáva KGN 500 000 0 0,00
Zmrzlina KGN 500 000 0 0,00
Pivo LTR 400 000 0 0,00
Víno LTR 400 000 23 440 5,86
Vermut LTR 500 000 0 0,00
Lihoviny LTR 50 000 0 0,00
Ocet KGN 250 000 0 0,00
Tabákové výrobky KGN 100 000 0 0,00
Skopové, kozí maso KGN 10 000 0 0,00
TURECKO:
Jogurty KGN 200 000 0 0,00
Sýry a tvaroh KGN 100 000 0 0,00
Melouny KGN 500 000 0 0,00
Nektarinky ostatní KGN 500 000 0 0,00
Margarin a rostlinné tuky KGN 200 000 0 0,00
Cukrovinky KGN 200 000 0 0,00
Cokoláda KGN 100 000 1 030 1,03
Rajcata konzervovaná KGN 100 000 0 0,00
Džemy, marmelády KGN 300 000 5 010 1,67
Ovocné štávy KGN 700 000 0 0,00
Polévky a bujóny KGN 100 000 0 0,00
Pivo ze sladu LTR 150 000 0 0,00
Nezprac. tabák, tabákový odpad KGN 200 000 0 0,00
Ostatní kvóty:
USA:
Drubeží maso KGN 400 000 0 0,00
Smluvní kvóty:
Skot KGN 2 250 000 576 675 25,63
Prasata KGN 5 000 000 210 500 4,21
Ovce a skopové maso KGN 370 200 3 997 1,08
Drubeží maso KGN 810 000 472 149 58,29
Solené a sušené maso KGN 410 100 287 0,07
Sušené mléko KGN 1 782 700 19 966 1,12
Máslo KGN 2 595 600 0 0,00
Brambory KGN 5 000 000 5 000 0,01
Cerstvé hrozny KGN 3 667 700 366 0,01
Pšenicný škrob KGN 1 266 700 0 0,00
Kukuricný škrob KGN 1 950 000 48 360 2,48
Semena repky KGN 15 120 000 0 0,00
Slunecnicová semena KGN 10 000 000 1 897 000 18,97
Repná a ostatní semena KGN 400 000 81 240 20,31
Slunecnicový olej KGN 1 926 200 1 349 496 70,06
Repkový olej KGN 1 143 400 343 0.03
Margariny KGN 4 295 400 297 671 6,93
Glukóza KGN 1 421 900 604 023 42,48
Testoviny KGN 4 783 100 479 266 10,02
Limonády LTR 11 273 650 148 812 1,32
Líh LTR 2 473 800 1 237 0,05
Lihoviny LTR 3 155 070 724 089 22,95
Dextriny, modifikované škroby KGN 3 211 800 700 815 21,82
Papír, kartón, lepenka KGN 6 000 000 825 600 13,76
Len surový nebo rosený KGN 1 500 000 108 300 7,22
Nite ostatní KGN 3 000 000 282 000 9,40
Vysokopevnostní nite z polyesteru KGN 2 500 000 582 000 23,28
Syntetická príze I. KGN 1 000 000 484 500 48,45
Syntetická príze II. KGN 3 100 000 601 400 19,40
Zdroj: Celní statistika, 25. 2. 1999
© Copyright AGRIS 2003 - Publikování a šíření obsahu agrárního WWW portálu AGRIS je možné (pokud není uvedeno jinak) pouze za podmínky uvedení zdroje v podobě www.agris.cz a data publikace v AGRISu.
Přímá adresa článku:
[http://www.agris.cz/detail.php?id=174169&iSub=518 Vytištěno dne: 28.04.2025 16:15