Čerpání celních kvót ČR k 5.2.1999
5. 2. 1999 | Celní statistika
Pravidelná informace o cerpání celních kvót
Ceská republika 1999
Cerpání ke dni: 05.02.1999
Název MJ Množství kvóty Plnení kvóty % plnení
BULHARSKO:
Maso z kachen KGN 100 000 0 0,00
Jogurty KGN 100 000 0 0,00
Sýry KGN 100 000 0 0,00
Brambory KGN 500 000 0 0,00
Cibule, cesnek KGN 100 000 0 0,00
Okurky KGN 1 000 000. 0 0,00
Žampióny KGN 100 000 0 0,00
Paprika KGN 1 000 000 0 0,00
Hrozny KGN 500 000 0 0,00
Trešne, broskve, švestky KGN 450 000 0 0,00
Slunecnice KGN 3 000 000 0 0,00
Uzeniny KGN 100 000 0 0,00
Prípravky a konzervy z masa KGN 100 000 0 0,00
Cokoláda KGN 200 000 0 0,00
Testoviny KGN 200 000 0 0,00
Zelenina v octe KGN 100 000 0 0,00
Zelenina konzervovaná KGN 100 000 0 0,00
Džemy KGN 150 000 0 0,00
Víno do 2 litru LTR 300 000 11 310 3.77
Víno nad 2 litry LTR 1 200 000 0 0,00
Lihoviny LTR 50 000 0 0,00
Ostatní lihoviny LTR 100 000 0 0,00
Nezpracovaný tabák KGN 200 000 0 0,00
EVROPSKÁ UNIE:
Sušené mléko KGN 1 000 000 0 0,00
Máslo KGN 345 000 58 271 16,89
Sýry KGN 800 000 411 200 53.31
Sazenice a rostliny KGN 170 000 87 380 51,40
Brambory KGN 15 000 000 0 0,00
Rajcata KGN 2 000 000 1 737 800 86,89
Kukurice KGN 74 300 000 22 290 0,03
Lnený olej KGN 1 000 000 245 100 24,51
Ostatní rostlinné tuky KGN 1 000 000 9 700 0,97
Živocišné tuky a oleje KGN 400 000 0 0,00
Rostlinné tuky a oleje KGN 2 000 000 503 200 25,16
Margarin KGN 530 000 83 263 15,71
Uzeniny KGN 479 000 187 912 39,23
Nezpracovaný tabák KGN 2 000 000 0 0,00
Vodka LTR 8 000 000 140 800 1,76
Pekarské zboží KGN 200 000 0 0,00
IZRAEL:
Žampióny KGN 100 000 0 0,00
Krocani KGN 1 200 0 0,00
Rezané kvetiny KGN 800 000 8 320 1,04
Sladká paprika KGN 400 000 0 0,00
Sušená zelenina, ostatní KGN 200 000 0 0,00
Cerstvé hrozny KGN 400 000 0 0,00
Melouny KGN 500 000 0 0,00
Cukrovinky KGN 200 000 0 0,00
Cokoláda KGN 200 000 0 0,00
Výrobky z obilí KGN 200 000 0 0,00
Pekarské zboží KGN 200 000 0 0,00
Polévky KGN 100 000 0 0,00
Lihoviny LTR 100 000 0 0,00
LOTYŠSKO:
Cokoláda KGN 50 000 0 0,00
Testoviny KGN 100 000 0 0,00
Zmrzlina KGN 50 000 0 0,00
Pivo KGN 250 000 0 0,00
MADARSKO:
Jogurty KGN 400 000 0 0,00
Sýry KGN 200 000 1 160 0,58
Brambory KGN 10 000 000 0 0,00
Slad KGN 6 000 000 0 0,00
Uzeniny KGN 600 000 62 220 10,37
Zmrzlina KGN 1 500 000 375 300 25,02
Pivo KGN 9 000 000 0 0,00
Víno LTR 1 800 000 1 636 560 90,92
Lihoviny LTR 250 000 1 450 0,58
POLSKO:
Lihoviny LTR 200 000 1 220 0,61
Tabák KGN 50 000 0 0,00
RUMUNSKO:
Okurky KGN 1 000 000 0 0,00
Cerstvé hrozny KGN 800 000 0 0,00
Merunky, broskve, švestky KGN 800 000 0 0,00
Víno LTR 1 500 000 0 0,00
SLOVINSKO:
Živý skot KGN 1 500 000 0 0,00
Živá prasata KGN 800 000 0 0,00
Živá drubež KGN 80 000 0 0,00
Hovezí maso KGN 150 000 0 0,00
Veprové maso KGN 800 000 0 0,00
Drubeží maso KGN 50 000 0 0,00
Solené, sušené a uzené maso KGN 70 000 0 0,00
Mléko a smetana KGN 60 000 0 0,00
Sýry, tvaroh KGN 150 000 0 0,00
Brambory KGN 6 000 000 0 0,00
Jablka KGN 3 000 000 0 0,00
Uzeniny KGN 200 000 0 0,00
Konzervy z masa I. KGN 350 000 0 0,00
Konzervy z masa II. KGN 200 000 0 0,00
Prípravky pro detskou výživu KGN 100 000 0 0,00
Rajcatová štáva KGN 500 000 0 0,00
Zmrzlina KGN 500 000 0 0,00
Pivo LTR 400 000 0 0,00
Víno LTR 400 000 23 440 5,86
Vermut LTR 500 000 0 0,00.
Lihoviny LTR 50 000 0 0,00
Ocet KGN 250 000 0 0,00
Tabákové výrobky KGN 100 000 0 0,00
Skopové, kozí maso KGN 10 000 0 0,00
TURECKO:
Jogurty KGN 200 000 0 0,00
Sýry a tvaroh KGN 100 000 0 0,00
Melouny KGN 500 000 0 0,00
Nektarinky ostatní KGN 500 000 0 0,00
Margarin a rostlinné tuky KGN 200 000 0 0,00
Cukrovinky KGN 200 000 0 0,00
Cokoláda KGN 100 000 820 0,82
Rajcata konzervovaná KGN 100 000 0 0,00
Džemy, marmelády KGN 300 000 5 010 1,67
Ovocné štávy KGN 700 000 0 0,00
Polévky a bujóny KGN 100 000 0 0,00
Pivo ze sladu LTR 150 000 0 0,00
Nezprac. tabák, tabákový odpad KGN 200 000 0 0,00
Ostatní kvóty:
USA:
Drubeží maso KGN 400 000 0 0,00
Smluvní kvóty:
Skot KGN 2 250 000 458 100 20,36
Hovezí maso KGN 348 300 341 508 98,05
Prasata KGN 5 000 000 210 500 4,21
Ovce a skopové maso KGN 370 200 3 184 0,86
Drubeží maso KGN 810 000 326 268 40,28
Solené a sušené maso KGN 410 100 123 0,03
Sušené mléko KGN 1 782 700 19 966 1,12
Jogurty KGN 1 667 600 1 497 171 89,78
Máslo KGN 2 595 600 0 0,00
Brambory KGN 5 000 000 0 0,00
Cerstvé hrozny KGN 3 667 700 0 0,00
Pšenicný škrob KGN 1 266 700 0 0,00
Kukuricný škrob KGN 1 950 000 29 445 1,51
Semena repky KGN 15 120 000 0 0,00
Slunecnicová semena KGN 10 000 000 1 855 500 18,55
Repná a ostatní semena KGN 400 000 58 360 14,59
Slunecnicový olej KGN 1 926 200 514 488 26,71
Repkový olej KGN 1 143 400 229 0.02
Margariny KGN 4 295 400 198 447 4,62
Glukóza KGN 1 421 900 313 956 22,08
Testoviny KGN 4 783 100 330 512 6,91
Limonády LTR 11 273 650 81 170 0,72
Víno LTR 9 190 500 8 638 151 93,99
Líh LTR 2 473 800 742 0,03
Lihoviny LTR 3 155 070 500 394 15,86
Dextriny, modifikované škroby KGN 3 211 800 405 329 12,62
Papír, kartón, lepenka KGN 6 000 000 598 800 9,98
Len surový nebo rosený KGN 1 500 000 53 400 3,56
Nite ostatní KGN 3 000 000 162 900 5,43
Vysokopevnostní nite z polyesteru KGN 2 500 000 372 500 14,90
Syntetická príze I. KGN 1 000 000 343 000 34,30
Syntetická príze II. KGN 3 100 000 383 780 12,38
Zdroj: Celní statistika, 5. 2. 1999
© Copyright AGRIS 2003 - Publikování a šíření obsahu agrárního WWW portálu AGRIS je možné (pokud není uvedeno jinak) pouze za podmínky uvedení zdroje v podobě www.agris.cz a data publikace v AGRISu.
Přímá adresa článku:
[http://www.agris.cz/detail.php?id=174169&iSub=518 Vytištěno dne: 28.04.2025 13:36