Ceny zem.a potr.výrobců v 39.týdnu 2000 za ČR
21. 9. 2000 | ČSÚ
Ceny zemědělských a potravinářských výrobců v 39. týdnu 2000 za ČR
ceny zemědělských výrobců
Název reprezentanta | M.j. | Cena |
Býci jateční tř. A I. v živém | kg | 43,54 |
Jalovice jatečné A I. v živém | kg | 32,64 |
Krávy jatečné A I. v živém | kg | 29,31 |
Prasata jatečná I. v živém | kg | 39,18 |
Pšenice potravinářská | kg | 3,62 |
Kuře I. třída | kg | 23,09 |
Brambory tuzemské konzumní | kg | 4,50 |
Brambory tuzemské rané | kg | - |
Mléko kravské */ | l | 7,45 |
*/ nasmlouvaná cena včetně tukové jednotky
ceny výrobců v potravinářském průmyslu
Název reprezentanta | M.j. | Cena |
Pšeničná mouka hladká speciál 00 extra 1 kg pap. | kg | 6,28 |
Polotučné mléko 2% PE sáček 1 l | l | 9,89 |
Čerstvé máslo 18% vody 250 g v Al folii | kg | 75,64 |
Hovězí přední maso bez kosti | kg | 112,01 |
Hovězí přední maso s kostí (hovězí bok) | kg | 65,74 |
Hovězí zadní maso bez kosti | kg | 133,09 |
Hovězí nízký roštěnec bez kosti | kg | 155,58 |
Vepřová krkovice | kg | 96,17 |
Vepřová pečeně s kostí | kg | 112,61 |
Vepřová plec bez kosti | kg | 114,24 |
Vepřová kýta bez kosti | kg | 123,62 |
Vepřový bok | kg | 62,01 |
Gothajský salám | kg | 68,40 |
Šunkový salám | kg | 104,98 |
Turistický trvanlivý salám | kg | 99,69 |
Kuře kuchané I. třída PE | kg | 53,00 |
Brambory tuzemské konzumní | kg | 5,74 |
Brambory tuzemské rané | kg | - |
Ceny výrobců jsou v těchto šetřeních zjišťovány na rozdíl od měsíčního šetření u malého souboru výrobců, proto uváděné ceny mají spíše orientační charakter.
Zdroj: ČSÚ
Zdroj: ČSÚ, 21. 9. 2000
© Copyright AGRIS 2003 - Publikování a šíření obsahu agrárního WWW portálu AGRIS je možné (pokud není uvedeno jinak) pouze za podmínky uvedení zdroje v podobě www.agris.cz a data publikace v AGRISu.
Přímá adresa článku:
[http://www.agris.cz/detail.php?id=174169&iSub=518 Vytištěno dne: 13.05.2025 15:40