Ceny zem.a potr.výrobců v 38.týdnu 2000 za ČR
15. 9. 2000 | ČSÚ
Ceny zemědělských a potravinářských výrobců v 38. týdnu 2000 za ČR
ceny zemědělských výrobců
Název reprezentanta | M.j. | Cena |
Býci jateční tř. A I. v živém | kg | 43,06 |
Jalovice jatečné A I. v živém | kg | 34,13 |
Krávy jatečné A I. v živém | kg | 30,25 |
Prasata jatečná I. v živém | kg | 39,14 |
Pšenice potravinářská | kg | 3,57 |
Kuře I. třída | kg | 22,71 |
Brambory tuzemské konzumní | kg | 4,57 |
Brambory tuzemské rané | kg | - |
Mléko kravské */ | l | 7,45 |
*/ nasmlouvaná cena včetně tukové jednotky
ceny výrobců v potravinářském průmyslu
Název reprezentanta | M.j. | Cena |
Pšeničná mouka hladká speciál 00 extra 1 kg pap. | kg | 6,22 |
Polotučné mléko 2% PE sáček 1 l | l | 9,89 |
Čerstvé máslo 18% vody 250 g v Al folii | kg | 75,38 |
Hovězí přední maso bez kosti | kg | 111,96 |
Hovězí přední maso s kostí (hovězí bok) | kg | 65,50 |
Hovězí zadní maso bez kosti | kg | 132,69 |
Hovězí nízký roštěnec bez kosti | kg | 155,31 |
Vepřová krkovice | kg | 95,98 |
Vepřová pečeně s kostí | kg | 112,55 |
Vepřová plec bez kosti | kg | 113,90 |
Vepřová kýta bez kosti | kg | 123,30 |
Vepřový bok | kg | 61,89 |
Gothajský salám | kg | 68,40 |
Šunkový salám | kg | 104,68 |
Turistický trvanlivý salám | kg | 99,78 |
Kuře kuchané I. třída PE | kg | 52,77 |
Brambory tuzemské konzumní | kg | 6,03 |
Brambory tuzemské rané | kg | - |
Ceny výrobců jsou v těchto šetřeních zjišťovány na rozdíl od měsíčního šetření u malého souboru výrobců, proto uváděné ceny mají spíše orientační charakter.
Zdroj: ČSÚ
Zdroj: ČSÚ, 15. 9. 2000
© Copyright AGRIS 2003 - Publikování a šíření obsahu agrárního WWW portálu AGRIS je možné (pokud není uvedeno jinak) pouze za podmínky uvedení zdroje v podobě www.agris.cz a data publikace v AGRISu.
Přímá adresa článku:
[http://www.agris.cz/detail.php?id=174169&iSub=518 Vytištěno dne: 13.05.2025 15:16