Ceny zem.a potr.výrobců v 37.týdnu 2000 za ČR
7. 9. 2000 | ČSÚ
Ceny zemědělských a potravinářských výrobců v 37. týdnu 2000 za ČR
ceny zemědělských výrobců
Název reprezentanta | M.j. | Cena |
Býci jateční tř. A I. v živém | kg | 43,20 |
Jalovice jatečné A I. v živém | kg | 32,42 |
Krávy jatečné A I. v živém | kg | 29,85 |
Prasata jatečná I. v živém | kg | 38,78 |
Pšenice potravinářská | kg | 3,47 |
Kuře I. třída | kg | 22,50 |
Brambory tuzemské konzumní | kg | 5,00 |
Brambory tuzemské rané | kg | - |
Mléko kravské */ | l | 7,46 |
*/ nasmlouvaná cena včetně tukové jednotky
ceny výrobců v potravinářském průmyslu
Název reprezentanta | M.j. | Cena |
Pšeničná mouka hladká speciál 00 extra 1 kg pap. | kg | 6,17 |
Polotučné mléko 2% PE sáček 1 l | l | 9,89 |
Čerstvé máslo 18% vody 250 g v Al folii | kg | 75,24 |
Hovězí přední maso bez kosti | kg | 111,66 |
Hovězí přední maso s kostí (hovězí bok) | kg | 65,54 |
Hovězí zadní maso bez kosti | kg | 131,56 |
Hovězí nízký roštěnec bez kosti | kg | 154,90 |
Vepřová krkovice | kg | 95,67 |
Vepřová pečeně s kostí | kg | 111,24 |
Vepřová plec bez kosti | kg | 113,43 |
Vepřová kýta bez kosti | kg | 123,38 |
Vepřový bok | kg | 61,12 |
Gothajský salám | kg | 67,53 |
Šunkový salám | kg | 104,39 |
Turistický trvanlivý salám | kg | 99,71 |
Kuře kuchané I. třída PE | kg | 52,34 |
Brambory tuzemské konzumní | kg | 6,26 |
Brambory tuzemské rané | kg | - |
Ceny výrobců jsou v těchto šetřeních zjišťovány na rozdíl od měsíčního šetření u malého souboru výrobců, proto uváděné ceny mají spíše orientační charakter.
Zdroj: ČSÚ
Zdroj: ČSÚ, 7. 9. 2000
© Copyright AGRIS 2003 - Publikování a šíření obsahu agrárního WWW portálu AGRIS je možné (pokud není uvedeno jinak) pouze za podmínky uvedení zdroje v podobě www.agris.cz a data publikace v AGRISu.
Přímá adresa článku:
[http://www.agris.cz/detail.php?id=174169&iSub=518 Vytištěno dne: 10.05.2025 02:56