Ceny potr.výrobců vyb.potravin v ČR za 31.týden 2000
28. 7. 2000 | ČSÚ
Ceny potravinářských výrobců vybraných potravin v ČR za 31. týden 2000
REPREZENTANT | Měr.jed. | Praha | StČ | JČ | ZČ | SeČ | VČ | JM | SM | ČR |
Pšeničná mouka hladká speciál OO extra 1 kg. pap. | kg | 0,00 | 6,11 | 0,00 | 6,10 | 5,77 | 6,36 | 7,46 | 6,08 | 6,11 |
Polotučné mléko 2 % PE sáček 1 l | l | 0,00 | 9,10 | 0,00 | 10,37 | 8,63 | 10,13 | 10,10 | 9,79 | 9,83 |
Čerstvé máslo 18 % vody 250 g v Al folii | kg | 0,00 | 72,77 | 0,00 | 72,33 | 72,49 | 73,57 | 78,00 | 69,43 | 72,94 |
Hovězí přední maso bez kosti | kg | 0,00 | 97,00 | 107,33 | 104,32 | 108,00 | 108,03 | 115,67 | 110,69 | 107,29 |
Hovězí přední maso s kostí (hovězí bok) | kg | 0,00 | 49,67 | 62,00 | 54,49 | 64,33 | 56,35 | 73,33 | 70,81 | 61,57 |
Hovězí zadní maso bez kosti | kg | 0,00 | 118,00 | 128,67 | 127,89 | 123,00 | 125,22 | 133,33 | 125,27 | 125,91 |
Hovězí nízký roštěnec bez kosti | kg | 0,00 | 131,67 | 156,00 | 153,17 | 147,33 | 151,63 | 151,00 | 156,09 | 149,56 |
Vepřová krkovice | kg | 0,00 | 89,67 | 89,67 | 91,06 | 85,33 | 89,09 | 94,67 | 92,96 | 90,35 |
Vepřová pečeně s kostí | kg | 0,00 | 101,67 | 105,00 | 104,21 | 101,67 | 109,61 | 108,33 | 111,29 | 105,97 |
Vepřová plec bez kosti | kg | 0,00 | 103,67 | 108,00 | 107,19 | 101,67 | 106,69 | 112,00 | 111,36 | 107,22 |
Vepřová kýta bez kosti | kg | 0,00 | 112,67 | 119,67 | 115,41 | 111,33 | 115,84 | 124,00 | 129,10 | 118,29 |
Vepřový bok | kg | 0,00 | 54,00 | 56,33 | 57,92 | 50,67 | 56,63 | 60,67 | 57,15 | 56,20 |
Gothajský salám | kg | 0,00 | 0,00 | 62,33 | 64,70 | 63,00 | 65,66 | 74,67 | 67,69 | 65,79 |
Šunkový salám | kg | 0,00 | 0,00 | 101,00 | 98,84 | 100,67 | 102,17 | 109,33 | 105,03 | 102,29 |
Turistický trvanlivý salám | kg | 0,00 | 0,00 | 100,33 | 101,16 | 87,33 | 96,68 | 0,00 | 92,98 | 97,28 |
Kuře kuchané 1. tř. PE | kg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,33 | 0,00 | 47,94 |
Brambory tuzemské konzumní | kg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Brambory tuzemské rané | kg | 8,17 | 8,33 | 0,00 | 0,00 | 8,33 | 7,90 | 8,40 | 9,07 | 8,50 |
Ceny výrobců jsou v těchto šetřeních zjišťovány na rozdíl od měsíčního šetření u malého souboru výrobců, proto uváděné ceny mají spíše orientační charakter.
StČ - Středočeský kraj, JČ - Jihočeský kraj, ZČ - Západočeský kraj, SeČ - Severočeský kraj, VČ - Východočeský kraj, JM - Jihomoravský kraj, SM - Severomoravský kraj, ČR - Česká republika
Měr.jed. - Měrná jednotka
Zdroj: ČSÚ
Zdroj: ČSÚ, 28. 7. 2000
© Copyright AGRIS 2003 - Publikování a šíření obsahu agrárního WWW portálu AGRIS je možné (pokud není uvedeno jinak) pouze za podmínky uvedení zdroje v podobě www.agris.cz a data publikace v AGRISu.
Přímá adresa článku:
[http://www.agris.cz/detail.php?id=174169&iSub=518 Vytištěno dne: 09.05.2025 12:36