Ceny potr.výrobců vyb.potravin v ČR za 29.týden 2000
25. 7. 2000 | ČSÚ
Ceny potravinářských výrobců vybraných potravin v ČR za 29. týden 2000
REPREZENTANT | Měr.jed. | Praha | StČ | JČ | ZČ | SeČ | VČ | JM | SM | ČR |
Pšeničná mouka hladká speciál OO extra 1 kg. pap. | kg | 0,00 | 6,08 | 0,00 | 6,10 | 5,77 | 6,36 | 7,46 | 6,08 | 6,11 |
Polotučné mléko 2 % PE sáček 1 l | l | 0,00 | 9,10 | 0,00 | 10,37 | 8,63 | 10,13 | 10,10 | 9,79 | 9,83 |
Čerstvé máslo 18 % vody 250 g v Al folii | kg | 0,00 | 72,77 | 0,00 | 72,33 | 72,49 | 73,57 | 78,00 | 69,43 | 72,94 |
Hovězí přední maso bez kosti | kg | 0,00 | 90,00 | 104,67 | 101,32 | 108,00 | 106,39 | 107,00 | 104,87 | 103,18 |
Hovězí přední maso s kostí (hovězí bok) | kg | 0,00 | 44,33 | 57,67 | 54,16 | 64,33 | 54,83 | 68,17 | 66,97 | 58,64 |
Hovězí zadní maso bez kosti | kg | 0,00 | 108,33 | 127,00 | 126,22 | 123,00 | 123,95 | 124,33 | 122,82 | 122,24 |
Hovězí nízký roštěnec bez kosti | kg | 0,00 | 126,67 | 154,00 | 149,84 | 147,33 | 147,74 | 139,67 | 150,57 | 145,12 |
Vepřová krkovice | kg | 0,00 | 87,00 | 86,33 | 86,73 | 85,33 | 87,63 | 91,33 | 87,09 | 87,35 |
Vepřová pečeně s kostí | kg | 0,00 | 97,67 | 100,67 | 98,87 | 101,67 | 106,51 | 104,33 | 106,90 | 102,37 |
Vepřová plec bez kosti | kg | 0,00 | 99,67 | 106,00 | 102,19 | 101,67 | 106,18 | 108,00 | 108,47 | 104,60 |
Vepřová kýta bez kosti | kg | 0,00 | 106,67 | 113,67 | 109,75 | 111,33 | 114,16 | 119,33 | 118,53 | 113,35 |
Vepřový bok | kg | 0,00 | 49,33 | 53,67 | 52,92 | 50,67 | 53,31 | 57,00 | 53,61 | 52,93 |
Gothajský salám | kg | 0,00 | 0,00 | 61,33 | 63,70 | 63,00 | 64,23 | 71,67 | 64,70 | 64,16 |
Šunkový salám | kg | 0,00 | 0,00 | 98,67 | 96,51 | 100,67 | 100,47 | 108,00 | 102,62 | 100,35 |
Turistický trvanlivý salám | kg | 0,00 | 0,00 | 97,67 | 97,16 | 87,33 | 94,34 | 0,00 | 91,07 | 95,01 |
Kuře kuchané 1. tř. PE | kg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,00 | 0,00 | 46,49 |
Brambory tuzemské konzumní | kg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Brambory tuzemské rané | kg | 8,40 | 9,77 | 0,00 | 0,00 | 7,97 | 8,00 | 9,30 | 9,03 | 8,83 |
Ceny výrobců jsou v těchto šetřeních zjišťovány na rozdíl od měsíčního šetření u malého souboru výrobců, proto uváděné ceny mají spíše orientační charakter.
StČ - Středočeský kraj, JČ - Jihočeský kraj, ZČ - Západočeský kraj, SeČ - Severočeský kraj, VČ - Východočeský kraj, JM - Jihomoravský kraj, SM - Severomoravský kraj, ČR - Česká republika
Měr.jed. - Měrná jednotka
Zdroj: ČSÚ
Zdroj: ČSÚ, 25. 7. 2000
© Copyright AGRIS 2003 - Publikování a šíření obsahu agrárního WWW portálu AGRIS je možné (pokud není uvedeno jinak) pouze za podmínky uvedení zdroje v podobě www.agris.cz a data publikace v AGRISu.
Přímá adresa článku:
[http://www.agris.cz/detail.php?id=174169&iSub=518 Vytištěno dne: 09.05.2025 12:37