Ceny potr.výrobců vybr.potravin v ČR za 23. týden 2000
1. 6. 2000 | ČSÚ
Ceny potravinářských výrobců vybraných potravin v ČR za 23. týden 2000
REPREZENTANT | Měrná jednotka | Praha | Středočeský kraj | Jihočeský kraj | Západočeský kraj | Severočeský kraj | Východočeský kraj | Jihomoravský kraj | Severomoravský kraj | ČR |
Pšeničná mouka hladká speciál OO extra 1 kg. pap. | kg | 0,00 | 6,01 | 0,00 | 6,10 | 5,37 | 6,36 | 7,46 | 6,08 | 6,04 |
Polotučné mléko 2 % PE sáček 1 l | l | 0,00 | 9,11 | 0,00 | 9,77 | 8,50 | 10,13 | 10,10 | 9,79 | 9,78 |
Čerstvé máslo 18 % vody 250 g v Al folii | kg | 0,00 | 73,01 | 0,00 | 71,67 | 75,08 | 75,57 | 80,67 | 73,80 | 74,97 |
Hovězí přední maso bez kosti | kg | 0,00 | 88,33 | 101,67 | 99,65 | 108,00 | 103,35 | 105,00 | 103,55 | 101,36 |
Hovězí přední maso s kostí (hovězí bok) | kg | 0,00 | 44,33 | 55,67 | 53,16 | 64,33 | 52,72 | 66,83 | 65,07 | 57,45 |
Hovězí zadní maso bez kosti | kg | 0,00 | 109,67 | 125,33 | 123,89 | 123,00 | 120,89 | 123,00 | 121,47 | 121,04 |
Hovězí nízký roštěnec bez kosti | kg | 0,00 | 124,33 | 154,00 | 147,84 | 147,33 | 143,21 | 138,33 | 146,71 | 143,11 |
Vepřová krkovice | kg | 0,00 | 81,33 | 84,33 | 82,73 | 84,33 | 84,18 | 89,67 | 83,66 | 84,32 |
Vepřová pečeně s kostí | kg | 0,00 | 90,67 | 100,00 | 94,87 | 100,00 | 103,33 | 102,67 | 100,62 | 98,88 |
Vepřová plec bez kosti | kg | 0,00 | 94,33 | 104,33 | 97,19 | 100,33 | 99,94 | 106,33 | 105,93 | 101,20 |
Vepřová kýta bez kosti | kg | 0,00 | 102,67 | 111,33 | 104,41 | 110,00 | 107,65 | 117,67 | 117,79 | 110,22 |
Vepřový bok | kg | 0,00 | 45,33 | 51,67 | 48,25 | 49,33 | 49,59 | 55,33 | 49,36 | 49,84 |
Gothajský salám | kg | 0,00 | 0,00 | 59,00 | 62,03 | 62,00 | 61,74 | 67,67 | 63,27 | 61,74 |
Šunkový salám | kg | 0,00 | 0,00 | 97,33 | 93,84 | 99,00 | 97,69 | 102,67 | 98,68 | 97,60 |
Turistický trvanlivý salám | kg | 0,00 | 0,00 | 97,00 | 93,83 | 98,00 | 92,14 | 0,00 | 88,30 | 93,68 |
Kuře kuchané 1. tř. PE | kg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,00 | 0,00 | 43,00 |
Brambory tuzemské konzumní | kg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Brambory tuzemské rané | kg | 12,50 | 10,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,67 | 13,10 | 13,30 | 12,30 |
Ceny výrobců jsou v těchto šetřeních zjišťovány na rozdíl od měsíčního šetření u malého souboru výrobců, proto uváděné ceny mají spíše orientační charakter.
Zdroj: ČSÚ
Zdroj: ČSÚ, 1. 6. 2000
© Copyright AGRIS 2003 - Publikování a šíření obsahu agrárního WWW portálu AGRIS je možné (pokud není uvedeno jinak) pouze za podmínky uvedení zdroje v podobě www.agris.cz a data publikace v AGRISu.
Přímá adresa článku:
[http://www.agris.cz/detail.php?id=174169&iSub=518 Vytištěno dne: 09.05.2025 00:06