Ceny potravinář.výrobců vybr.potravin v ČR za 22.týden 2000
25. 5. 2000 | ČTK
Ceny potravinářských výrobců vybraných potravin v ČR za 22. týden 2000
REPREZENTANT | Měrná jednotka | Praha | Středočeský kraj | Jihočeský kraj | Západočeský kraj | Severočeský kraj | Východočeský kraj | Jihomoravský kraj | Severomoravský kraj | ČR |
Pšeničná mouka hladká speciál OO extra 1 kg. pap. | kg | 0,00 | 6,02 | 0,00 | 6,10 | 5,37 | 6,36 | 7,46 | 6,08 | 6,04 |
Polotučné mléko 2 % PE sáček 1 l | l | 0,00 | 9,11 | 0,00 | 9,77 | 8,50 | 10,13 | 10,10 | 9,79 | 9,78 |
Čerstvé máslo 18 % vody 250 g v Al folii | kg | 0,00 | 73,01 | 0,00 | 71,67 | 75,08 | 75,57 | 80,67 | 73,80 | 74,97 |
Hovězí přední maso bez kosti | kg | 0,00 | 88,33 | 107,00 | 99,65 | 107,33 | 103,32 | 105,00 | 100,87 | 101,64 |
Hovězí přední maso s kostí (hovězí bok) | kg | 0,00 | 44,33 | 55,67 | 52,83 | 64,33 | 52,60 | 66,83 | 65,65 | 57,46 |
Hovězí zadní maso bez kosti | kg | 0,00 | 109,67 | 129,00 | 123,89 | 121,33 | 120,64 | 123,00 | 120,92 | 121,21 |
Hovězí nízký roštěnec bez kosti | kg | 0,00 | 124,33 | 150,67 | 146,17 | 147,33 | 142,98 | 138,33 | 151,86 | 143,10 |
Vepřová krkovice | kg | 0,00 | 81,33 | 84,33 | 81,73 | 83,67 | 83,51 | 89,67 | 82,24 | 83,78 |
Vepřová pečeně s kostí | kg | 0,00 | 90,67 | 99,67 | 92,54 | 99,33 | 102,58 | 102,67 | 98,97 | 98,06 |
Vepřová plec bez kosti | kg | 0,00 | 94,33 | 108,00 | 96,52 | 99,67 | 99,04 | 106,33 | 103,64 | 101,08 |
Vepřová kýta bez kosti | kg | 0,00 | 102,67 | 114,67 | 103,75 | 110,00 | 106,59 | 117,67 | 119,52 | 110,69 |
Vepřový bok | kg | 0,00 | 45,33 | 50,67 | 47,59 | 49,00 | 48,70 | 55,33 | 48,53 | 49,31 |
Gothajský salám | kg | 0,00 | 0,00 | 58,33 | 61,37 | 62,00 | 61,60 | 67,67 | 64,58 | 61,72 |
Šunkový salám | kg | 0,00 | 0,00 | 95,67 | 92,51 | 98,67 | 97,70 | 102,67 | 97,89 | 97,01 |
Turistický trvanlivý salám | kg | 0,00 | 0,00 | 97,00 | 93,49 | 98,00 | 90,63 | 0,00 | 88,28 | 93,41 |
Kuře kuchané 1. tř. PE | kg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,67 | 0,00 | 42,53 |
Brambory tuzemské konzumní | kg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Brambory tuzemské rané | kg | 0,00 | 17,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,27 | 15,50 | 15,27 | 15,98 |
Ceny výrobců jsou v těchto šetřeních zjišťovány na rozdíl od měsíčního šetření u malého souboru výrobců, proto uváděné ceny mají spíše orientační charakter.
Zdroj: ČSÚ
Zdroj: ČTK, 25. 5. 2000
© Copyright AGRIS 2003 - Publikování a šíření obsahu agrárního WWW portálu AGRIS je možné (pokud není uvedeno jinak) pouze za podmínky uvedení zdroje v podobě www.agris.cz a data publikace v AGRISu.
Přímá adresa článku:
[http://www.agris.cz/detail.php?id=174169&iSub=518 Vytištěno dne: 08.05.2025 22:10