Výběr reprezentantů ke sledování v 22. týdnu 2000 za ČR
25. 5. 2000 | ČSÚ
ceny zemědělských výrobců
Název reprezentanta | M.j. | Cena |
Býci jateční tř. A I. v živém | kg | 39,61 |
Jalovice jatečné A I. v živém | kg | 30,47 |
Krávy jatečné A I. v živém | kg | 26,25 |
Prasata jatečná I. v živém | kg | 31,95 |
Pšenice potravinářská | kg | 3,29 |
Kuře I. třída | kg | 20,83 |
Brambory tuzemské konzumní | kg | - |
Brambory tuzemské rané | kg | - |
Mléko kravské */ | l | 7,46 |
*/ nasmlouvaná cena včetně tukové jednotky
ceny výrobců v potravinářském průmyslu
Název reprezentanta | M.j. | Cena |
Pšeničná mouka hladká speciál 00 extra 1 kg pap. | kg | 6,04 |
Polotučné mléko 2% PE sáček 1 l | l | 9,78 |
Čerstvé máslo 18% vody 250 g v Al folii | kg | 74,97 |
Hovězí přední maso bez kosti | kg | 101,64 |
Hovězí přední maso s kostí (hovězí bok) | kg | 57,46 |
Hovězí zadní maso bez kosti | kg | 121,21 |
Hovězí nízký roštěnec bez kosti | kg | 143,10 |
Vepřová krkovice | kg | 83,78 |
Vepřová pečeně s kostí | kg | 98,06 |
Vepřová plec bez kosti | kg | 101,08 |
Vepřová kýta bez kosti | kg | 110,69 |
Vepřový bok | kg | 49,31 |
Gothajský salám | kg | 61,72 |
Šunkový salám | kg | 97,01 |
Turistický trvanlivý salám | kg | 93,41 |
Kuře kuchané I. třída PE | kg | 42,53 |
Brambory tuzemské konzumní | kg | - |
Brambory tuzemské rané | kg | 15,98 |
Ceny výrobců jsou v těchto šetřeních zjišťovány na rozdíl od měsíčního šetření u malého souboru výrobců, proto uváděné ceny mají spíše orientační charakter.
Zdroj: ČSÚ
Zdroj: ČSÚ, 25. 5. 2000
© Copyright AGRIS 2003 - Publikování a šíření obsahu agrárního WWW portálu AGRIS je možné (pokud není uvedeno jinak) pouze za podmínky uvedení zdroje v podobě www.agris.cz a data publikace v AGRISu.
Přímá adresa článku:
[http://www.agris.cz/detail.php?id=174169&iSub=518 Vytištěno dne: 09.05.2025 00:39