Ceny potravinář.výrobců vybraných potravin v ČR za 19.týden 2000
4. 5. 2000 | ČSÚ
Ceny potravinářských výrobců vybraných potravin v ČR za 19. týden 2000
REPREZENTANT | Měrná jednotka | Praha | Středočeský kraj | Jihočeský kraj | Západočeský kraj | Severočeský kraj | Východočeský kraj | Jihomoravský kraj | Severomoravský kraj | ČR |
Pšeničná mouka hladká speciál OO extra 1 kg. pap. | kg | 0,00 | 5,75 | 0,00 | 6,10 | 5,37 | 6,36 | 7,46 | 6,32 | 6,04 |
Polotučné mléko 2 % PE sáček 1 l | l | 0,00 | 9,11 | 0,00 | 9,77 | 8,50 | 10,13 | 10,10 | 9,79 | 9,74 |
Čerstvé máslo 18 % vody 250 g v Al folii | kg | 0,00 | 73,44 | 0,00 | 75,67 | 75,08 | 75,57 | 80,67 | 74,67 | 75,73 |
Hovězí přední maso bez kosti | kg | 0,00 | 88,00 | 106,00 | 99,65 | 106,67 | 101,97 | 102,60 | 102,55 | 101,06 |
Hovězí přední maso s kostí (hovězí bok) | kg | 0,00 | 44,00 | 55,67 | 52,83 | 64,33 | 51,58 | 66,22 | 65,36 | 57,14 |
Hovězí zadní maso bez kosti | kg | 0,00 | 109,67 | 127,00 | 123,89 | 120,67 | 119,86 | 120,48 | 119,30 | 120,12 |
Hovězí nízký roštěnec bez kosti | kg | 0,00 | 124,33 | 149,33 | 144,51 | 146,67 | 143,07 | 138,33 | 149,24 | 142,21 |
Vepřová krkovice | kg | 0,00 | 81,00 | 83,67 | 80,40 | 83,33 | 82,12 | 89,67 | 80,07 | 82,89 |
Vepřová pečeně s kostí | kg | 0,00 | 89,67 | 99,00 | 91,21 | 99,00 | 103,26 | 99,65 | 95,79 | 96,80 |
Vepřová plec bez kosti | kg | 0,00 | 93,67 | 107,33 | 92,32 | 99,33 | 96,67 | 99,70 | 96,45 | 97,93 |
Vepřová kýta bez kosti | kg | 0,00 | 101,67 | 114,00 | 99,41 | 109,33 | 105,27 | 113,34 | 113,22 | 108,04 |
Vepřový bok | kg | 0,00 | 44,33 | 50,67 | 44,92 | 48,50 | 47,27 | 53,54 | 46,27 | 47,93 |
Gothajský salám | kg | 0,00 | 0,00 | 52,33 | 58,03 | 62,00 | 61,41 | 67,67 | 63,10 | 59,65 |
Šunkový salám | kg | 0,00 | 0,00 | 95,00 | 91,84 | 98,33 | 97,82 | 102,67 | 96,10 | 96,25 |
Turistický trvanlivý salám | kg | 0,00 | 0,00 | 96,33 | 92,16 | 97,67 | 90,53 | 0,00 | 87,37 | 92,94 |
Kuře kuchané 1. tř. PE | kg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,33 | 0,00 | 41,35 |
Brambory tuzemské konzumní | kg | 6,53 | 6,50 | 0,00 | 5,93 | 0,00 | 6,23 | 0,00 | 6,17 | 6,35 |
Brambory tuzemské rané | kg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ceny výrobců jsou v těchto šetřeních zjišťovány na rozdíl od měsíčního šetření u malého souboru výrobců, proto uváděné ceny mají spíše orientační charakter.
Zdroj: ČSÚ
Zdroj: ČSÚ, 4. 5. 2000
© Copyright AGRIS 2003 - Publikování a šíření obsahu agrárního WWW portálu AGRIS je možné (pokud není uvedeno jinak) pouze za podmínky uvedení zdroje v podobě www.agris.cz a data publikace v AGRISu.
Přímá adresa článku:
[http://www.agris.cz/detail.php?id=174169&iSub=518 Vytištěno dne: 08.05.2025 20:04