Čerpání celních kvót ČR k 1.4.1999
1. 4. 1999 | Celní statistika
Pravidelná informace o cerpání celních kvót
Ceská republika 1999
Cerpání ke dni: 01.04.1999
Název MJ Množství kvóty Plnení kvóty % plnení
BULHARSKO:
Maso z kachen KGN 100 000 0 0,00
Jogurty KGN 100 000 0 0,00
Sýry KGN 100 000 0 0,00
Brambory KGN 500 000 0 0,00
Cibule, cesnek KGN 100 000 53 000 53,00
Okurky KGN 1 000 000. 0 0,00
Žampióny KGN 100 000 0 0,00
Paprika KGN 1 000 000 0 0,00
Hrozny KGN 500 000 0 0,00
Trešne, broskve, švestky KGN 450 000 0 0,00
Slunecnice KGN 3 000 000 35 400 1,18
Uzeniny KGN 100 000 0 0,00
Prípravky a konzervy z masa KGN 100 000 0 0,00
Cokoláda KGN 200 000 0 0,00
Testoviny KGN 200 000 0 0,00
Zelenina v octe KGN 100 000 0 0,00
Zelenina konzervovaná KGN 100 000 0 0,00
Džemy KGN 150 000 16 020 10,68
Víno do 2 litru LTR 300 000 78 870 26.29
Víno nad 2 litry LTR 1 200 000 0 0,00
Lihoviny LTR 50 000 240 0,48
Ostatní lihoviny LTR 100 000 0 0,00
Nezpracovaný tabák KGN 200 000 0 0,00
EVROPSKÁ UNIE:
Sušené mléko KGN 1 000 000 1 700 0,17
Máslo KGN 345 000 203 930 59,11
Brambory KGN 15 000 000 0 0,00
Kukurice KGN 74 300 000 37 150 0,05
Lnený olej KGN 1 000 000 299 200 29,92
Ostatní rostlinné tuky KGN 1 000 000 15 000 1,50
Živocišné tuky a oleje KGN 400 000 0 0,00
Rostlinné tuky a oleje KGN 2 000 000 1 497 400 74,87
Margarin KGN 530 000 338 352 63,84
Nezpracovaný tabák KGN 2 000 000 775 000 38,75
Vodka LTR 8 000 000 353 600 4,42
Pekarské zboží KGN 200 000 0 0,00
IZRAEL:
Žampióny KGN 100 000 0 0,00
Krocani KGN 1 200 0 0,00
Rezané kvetiny KGN 800 000 42 720 5,34
Sladká paprika KGN 400 000 6 600 1,65
Sušená zelenina, ostatní KGN 200 000 0 0,00
Cerstvé hrozny KGN 400 000 0 0,00
Melouny KGN 500 000 0 0,00
Cukrovinky KGN 200 000 0 0,00
Cokoláda KGN 200 000 0 0,00
Výrobky z obilí KGN 200 000 0 0,00
Pekarské zboží KGN 200 000 0 0,00
Polévky KGN 100 000 0 0,00
Lihoviny LTR 100 000 0 0,00
LOTYŠSKO:
Cokoláda KGN 50 000 3 550 7,10
Testoviny KGN 100 000 0 0,00
Zmrzlina KGN 50 000 0 0,00
Pivo KGN 250 000 0 0,00
MADARSKO:
Sýry KGN 200 000 2 080 1,04
Brambory KGN 10 000 000 0 0,00
Slad KGN 6 000 000 0 0,00
Uzeniny KGN 600 000 135 300 22,55
Pivo KGN 9 000 000 0 0,00
Lihoviny LTR 250 000 4 175 1,67
POLSKO:
Lihoviny LTR 200 000 8 360 4,18
Tabák KGN 50 000 2 000 5,60
RUMUNSKO:
Okurky KGN 1 000 000 0 0,00
Cerstvé hrozny KGN 800 000 0 0,00
Merunky, broskve, švestky KGN 800 000 0 0,00
Víno LTR 1 500 000 3 450 0,23
SLOVINSKO:
Živý skot KGN 1 500 000 0 0,00
Živá prasata KGN 800 000 0 0,00
Živá drubež KGN 80 000 0 0,00
Hovezí maso KGN 150 000 14 850 9,90
Veprové maso KGN 800 000 0 0,00
Drubeží maso KGN 50 000 0 0,00
Solené, sušené a uzené maso KGN 70 000 0 0,00
Mléko a smetana KGN 60 000 0 0,00
Sýry, tvaroh KGN 150 000 0 0,00
Brambory KGN 6 000 000 0 0,00
Jablka KGN 3 000 000 0 0,00
Uzeniny KGN 200 000 0 0,00
Konzervy z masa I. KGN 350 000 0 0,00
Konzervy z masa II. KGN 200 000 0 0,00
Prípravky pro detskou výživu KGN 100 000 0 0,00
Rajcatová štáva KGN 500 000 0 0,00
Zmrzlina KGN 500 000 0 0,00
Pivo LTR 400 000 0 0,00
Víno LTR 400 000 24 000 6,00
Vermut LTR 500 000 0 0,00
Lihoviny LTR 50 000 0 0,00
Ocet KGN 250 000 0 0,00
Tabákové výrobky KGN 100 000 0 0,00
Skopové, kozí maso KGN 10 000 0 0,00
TURECKO:
Jogurty KGN 200 000 0 0,00
Sýry a tvaroh KGN 100 000 0 0,00
Melouny KGN 500 000 0 0,00
Nektarinky ostatní KGN 500 000 0 0,00
Margarin a rostlinné tuky KGN 200 000 0 0,00
Cukrovinky KGN 200 000 51 400 2,57
Cokoláda KGN 100 000 1 750 1,75
Rajcata konzervovaná KGN 100 000 0 0,00
Džemy, marmelády KGN 300 000 5 010 1,67
Ovocné štávy KGN 700 000 0 0,00
Polévky a bujóny KGN 100 000 0 0,00
Pivo ze sladu LTR 150 000 0 0,00
Nezprac. tabák, tabákový odpad KGN 200 000 0 0,00
Ostatní kvóty:
USA:
Drubeží maso KGN 400 000 0 0,00
Smluvní kvóty:
Skot KGN 2 250 000 0 0,00
Prasata KGN 5 000 000 0 0,00
Ovce a skopové maso KGN 370 200 35 428 9,57
Drubeží maso KGN 810 000 0 0,00
Solené a sušené maso KGN 410 100 328 0,08
Sušené mléko KGN 1 782 700 19 966 1,12
Máslo KGN 2 595 600 0 0,00
Brambory KGN 5 000 000 0 0,00
Cerstvé hrozny KGN 3 667 700 11 003 0,30
Pšenicný škrob KGN 1 266 700 0 0,00
Kukuricný škrob KGN 1 950 000 80 535 4,13
Semena repky KGN 15 120 000 0 0,00
Slunecnicová semena KGN 10 000 000 2 003 000 20,03
Repná a ostatní semena KGN 400 000 257 960 64,49
Repkový olej KGN 1 143 400 457 0.04
Margariny KGN 4 295 400 0 0,00
Glukóza KGN 1 421 900 906 888 63,78
Testoviny KGN 4 783 100 902 571 18,87
Limonády LTR 11 273 650 0 0,00
Líh LTR 2 473 800 2 226 0,09
Lihoviny LTR 3 155 070 0 0,00
Dextriny, modifikované škroby KGN 3 211 800 1 329 685 41,40
Papír, kartón, lepenka KGN 6 000 000 1 230 000 20,50
Len surový nebo rosený KGN 1 500 000 215 850 14,39
Nite ostatní KGN 3 000 000 568 500 18,95
Vysokopevnostní nite z polyesteru KGN 2 500 000 991 750 39,67
Syntetická príze I. KGN 1 000 000 777 300 77,73
Syntetická príze II. KGN 3 100 000 854 360 27,56
Zdroj: Celní statistika, 1. 4. 1999
© Copyright AGRIS 2003 - Publikování a šíření obsahu agrárního WWW portálu AGRIS je možné (pokud není uvedeno jinak) pouze za podmínky uvedení zdroje v podobě www.agris.cz a data publikace v AGRISu.
Přímá adresa článku:
[http://www.agris.cz/detail.php?id=174169&iSub=518 Vytištěno dne: 28.04.2025 16:05