Farmářské ceny ŽV v říjnu 1998
17. 11. 1998 | ČSÚ
PRUMERNÉ CENY VÝROBCU V ZEMEDELSTVÍ V ROCE 1998
CESKÁ REPUBLIKA
NÁZEV Merná Mesíce 1997 Mesíce 1998
jednotka 8. 9. 10. 8. 9. 10.
ŽIVOCIŠNÉ VÝROBKY
Býci jatecní tr.j. A v živém T 35571 37807 38740 41348 41427 41215
Býci jatecní tr.j. B v živém T 32916 35082 34367 37713 37938 37243
Býci jatecní tr.j. A v mase T 64533 68229 70256 74099 75016 74341
Býci jatecní tr.j. B v mase T 58384 62432 64656 68351 68785 68453
Jalovice jatecné tr.j. A v živém T 28529 30309 30334 31719 31768 31511
Jalovice jatecné tr.j. B v živém T 25178 26582 27323 27327 27841 27313
Jalovice jatecné tr.j. A v mase T 54218 57222 58532 60500 61165 61072
Jalovice jatecné tr.j. B v mase T 48992 53801 53050 55072 55576 55792
Krávy jatecné tr.j. A v živém T 23239 24616 24918 27853 28217 27861
Krávy jatecné tr.j. B v živém T 20393 21606 22040 23714 25054 24302
Krávy jatecné tr.j. A v mase T 45102 48273 48927 53806 54842 54955
Krávy jatecné tr.j. B v mase T 39276 43206 44108 49274 49759 50351
Telata jatecní savá tr.j.A v živ. T 40000 40119 40556 43326 42292 42280
Telata jatecní savá tr.j.B v živ. T 30166 31422 33000 34222 34300 31962
Prasata jatecná tr.j. I. v živém T 33864 39296 41598 37678 37895 35545
Prasata jatecná tr.j. V. v živém T 28034 30308 31400 30618 30701 28976
Prasata jatecná tr.j. I. v mase T 41501 47493 51506 46467 46686 44324
Prasata jatecná tr.j.III. v mase T 35908 41258 45531 41643 42469 38519
Mléko kravské Q.tr.j. TIS.L 7119 7146 7193 7914 7906 7921
Mléko kravské II.tr.j. TIS.L 5845 5811 5852 5964 6032 5854
Kurata jatecná I.tr.j. T Ž.H. 27382 27563 27527 27875 27535 27399
Kurata jatecná II.tr.j. T Ž.H. 16954 17018 16845 17397 17275 17413
Slepice jatecné T Ž.H. 7250 7971 9200 8652 9000
Kruty brojlerové T Ž.H. 37786 38683 37643 39336 40688 36838
Kachny jatecné T Ž.H. 32786 33857 34000 34664 34896 33996
Vejce slepicí konz. netrídená TIS.KS 1806 1816 1827 1514 1606 1633
Vejce slepicí konz. trídená TIS.KS 1726 1772 1807 1715 1766 1733
Vejce slepicí násadová TIS.KS 4075 4367 4320 4250 4467 4367
Odstavená selata T Ž.H. 56902 58218 58587 63531 63695 61676
Králíci jatecní T Ž.H. 41656 42533 43030 46920 46300 46732
Kapr tr. I. T Ž.H. 60250 60875 60814 58828 57017 54365
Pramen: CSÚ
Zdroj: ČSÚ, 17. 11. 1998
© Copyright AGRIS 2003 - Publikování a šíření obsahu agrárního WWW portálu AGRIS je možné (pokud není uvedeno jinak) pouze za podmínky uvedení zdroje v podobě www.agris.cz a data publikace v AGRISu.
Přímá adresa článku:
[http://www.agris.cz/detail.php?id=174169&iSub=518 Vytištěno dne: 10.05.2025 15:31